Dados Globais - Dados Regionais - Dados dos PaísesCidades - Home
Banco de Dados Geográfico Cidades
As Principais Cidades e Capitais Nacionais /As Principais Cidades do Planeta

Cidades do Canadá

Cidades de Québec

Québec / Quebec

Voltar Home Acima Avançar

Nesta página são apresentadas as principais cidades, capital e localidades da Província de Québec (Quebec). Para efeito de organização foram distribuídas em ordem de população e ordem alfabética. 

São Paulo, 30 de agosto de 2017.
 


Bandeira de Québec (Quebec). Copiada para esta página em 03/07/2016.
Fontes: World Flag Database e World Flags Collection (2008).
Organização: Geografia na Internet: www.geogeral.com

 

Segue abaixo relação das 241 principais cidades / localidades e capital* da Província de Québec (Quebec). Entre colchetes há as colocações no rank mundial, rank americano e no rank norte-americano.

Conteúdo em ordem decrescente de população.

Montreal (Montréal); [Québec] - Canadá; Pop.: 3.458.679; [68], [11], [5];
Quebec* (Québec); [Québec] - Canadá; Pop.: 709.832; [545], [105], [45];
Sherbrooke; [Québec] - Canadá; Pop.: 142.834; [3.209], [694], [297];
Trois-Rivières; [Québec] - Canadá; Pop.: 128.140; [3.593], [771], [333];
Chicoutimi-Jonquière (Chicoutimi, Chicoutimi - Jonquière, Jonquière, Saguenay); [Québec] - Canadá; Pop.: 106.537; [4.387], [939], [416];
Saint-Jean-sur-Richelieu; [Québec] - Canadá; Pop.: 85.013; [5.607], [1.227], [567];
Châteauguay; [Québec] - Canadá; Pop.: 72.495; [6.661], [1.455], [681];
Drummondville; [Québec] - Canadá; Pop.: 67.875; [7.129], [1.564], [741];
Saint-Jérôme; [Québec] - Canadá; Pop.: 67.449; [7.178], [1.573], [746];
Granby; [Québec] - Canadá; Pop.: 61.636; [7.873], [1.729], [840];
Beloeil; [Québec] - Canadá; Pop.: 52.428; [9.337], [2.057], [1.021];
Saint-Hyacinthe; [Québec] - Canadá; Pop.: 49.192; [9.917], [2.205], [1.093];
Shawinigan; [Québec] - Canadá; Pop.: 47.145; [10.309], [2.297], [1.143];
Joliette; [Québec] - Canadá; Pop.: 44.311; [10.918], [2.428], [1.205];
Victoriaville (Athabasca); [Québec] - Canadá; Pop.: 42.745; [11.260], [2.505], [1.247];
Salaberry-de-Valleyfield (Valleyfield); [Québec] - Canadá; Pop.: 39.527; [12.130], [2.693], [1.353];
Rimouski; [Québec] - Canadá; Pop.: 38.259; [12.530], [2.777], [1.400];
Sorel (Sorel-Tracy); [Québec] - Canadá; Pop.: 37.013; [12.924], [2.872], [1.457];
Saint-Georges; [Québec] - Canadá; Pop.: 26.342; [17.876], [4.002], [2.117];
Alma; [Québec] - Canadá; Pop.: 26.094; [18.029], [4.038], [2.137];
Buckingham; [Québec] - Canadá; Pop.: 24.275; [19.300], [4.354], [2.312];
Rouyn-Noranda; [Québec] - Canadá; Pop.: 23.794; [19.639], [4.443], [2.364];
Val-d'Or; [Québec] - Canadá; Pop.: 23.771; [19.657], [4.448], [2.368];
Sept-Îles; [Québec] - Canadá; Pop.: 23.352; [20.030], [4.550], [2.421];
Hudson; [Québec] - Canadá; Pop.: 21.839; [21.251], [4.838], [2.566];
Magog; [Québec] - Canadá; Pop.: 20.763; [22.266], [5.071], [2.693];
Thetford Mines; [Québec] - Canadá; Pop.: 20.668; [22.362], [5.089], [2.702];
Varennes; [Québec] - Canadá; Pop.: 19.861; [23.235], [5.283], [2.802];
Rivière-du-Loup; [Québec] - Canadá; Pop.: 17.443; [26.137], [5.939], [3.179];
Les Coteaux; [Québec] - Canadá; Pop.: 17.055; [26.640], [6.040], [3.230];
L'Assomption; [Québec] - Canadá; Pop.: 14.796; [30.218], [6.880], [3.695];
Port-Alfred-Bagotville; [Québec] - Canadá; Pop.: 13.824; [32.103], [7.282], [3.911];
Dolbeau (Dolbeau-Mistassini); [Québec] - Canadá; Pop.: 12.108; [36.208], [8.137], [4.405];
Hauterive; [Québec] - Canadá; Pop.: 11.699; [37.338], [8.357], [4.522];
Cowansville; [Québec] - Canadá; Pop.: 11.641; [37.524], [8.390], [4.537];
Lachute; [Québec] - Canadá; Pop.: 11.314; [38.534], [8.593], [4.657];
Sainte-Anne-des-Plaines; [Québec] - Canadá; Pop.: 11.139; [39.097], [8.689], [4.716];
Matane; [Québec] - Canadá; Pop.: 11.058; [39.394], [8.749], [4.751];
Sainte-Marie; [Québec] - Canadá; Pop.: 10.913; [39.857], [8.837], [4.800];
Lavaltrie; [Québec] - Canadá; Pop.: 10.876; [39.973], [8.860], [4.810];
Baie-Comeau; [Québec] - Canadá; Pop.: 9.812; [43.920], [9.578], [5.242];
La Tuque; [Québec] - Canadá; Pop.: 9.337; [46.003], [9.917], [5.433];
Montmagny; [Québec] - Canadá; Pop.: 9.316; [46.113], [9.940], [5.445];
Amos; [Québec] - Canadá; Pop.: 9.301; [46.187], [9.949], [5.453];
Marieville; [Québec] - Canadá; Pop.: 9.197; [46.672], [10.028], [5.493];
Laurentides; [Québec] - Canadá; Pop.: 8.800; [48.691], [10.354], [5.679];
Roberval; [Québec] - Canadá; Pop.: 8.277; [51.699], [10.875], [5.998];
L'Épiphanie; [Québec] - Canadá; Pop.: 7.749; [55.218], [11.422], [6.320];
Donnacona; [Québec] - Canadá; Pop.: 7.680; [55.700], [11.488], [6.355];
Asbestos; [Québec] - Canadá; Pop.: 7.414; [57.719], [11.777], [6.520];
Coaticook; [Québec] - Canadá; Pop.: 7.205; [59.396], [12.030], [6.676];
Saint-Félicien; [Québec] - Canadá; Pop.: 7.061; [60.692], [12.238], [6.806];
Plessisville; [Québec] - Canadá; Pop.: 6.944; [61.790], [12.390], [6.897];
Chibougamou (Chibougamau, Chibougamoo); [Québec] - Canadá; Pop.: 6.890; [62.272], [12.459], [6.945];
La Sarre; [Québec] - Canadá; Pop.: 6.852; [62.616], [12.506], [6.969];
Saint-Sauveur-des-Monts; [Québec] - Canadá; Pop.: 6.818; [62.935], [12.551], [6.997];
Pont-Rouge; [Québec] - Canadá; Pop.: 6.595; [65.130], [12.830], [7.167];
Farnham; [Québec] - Canadá; Pop.: 6.549; [65.645], [12.893], [7.211];
Saint-Augustin; [Québec] - Canadá; Pop.: 6.420; [67.049], [13.058], [7.318];
Sainte-Agathe-des-Monts; [Québec] - Canadá; Pop.: 6.259; [68.818], [13.282], [7.450];
Mont-Laurier; [Québec] - Canadá; Pop.: 6.255; [68.858], [13.291], [7.454];
Mont-Joli; [Québec] - Canadá; Pop.: 6.092; [70.879], [13.512], [7.586];
Beaupré; [Québec] - Canadá; Pop.: 6.062; [71.253], [13.572], [7.624];
Port-Cartier; [Québec] - Canadá; Pop.: 5.720; [75.843], [14.120], [7.961];
Louiseville; [Québec] - Canadá; Pop.: 5.650; [76.882], [14.229], [8.032];
Saint-Canut; [Québec] - Canadá; Pop.: 5.590; [77.718], [14.328], [8.098];
Sainte-Adèle; [Québec] - Canadá; Pop.: 5.472; [79.598], [14.526], [8.222];
Windsor; [Québec] - Canadá; Pop.: 5.397; [80.820], [14.653], [8.305];
Saint-Rémi; [Québec] - Canadá; Pop.: 5.384; [81.033], [14.676], [8.317];
Acton Vale; [Québec] - Canadá; Pop.: 5.315; [82.169], [14.788], [8.381];
Rawdon; [Québec] - Canadá; Pop.: 5.265; [83.002], [14.891], [8.445];
Nicolet; [Québec] - Canadá; Pop.: 5.082; [86.334], [15.242], [8.648];
Saint-Jovite; [Québec] - Canadá; Pop.: 5.014; [87.657], [15.372], [8.726];
Verchères; [Québec] - Canadá; Pop.: 4.920; [89.527], [15.548], [8.832];
Contrecoeur; [Québec] - Canadá; Pop.: 4.755; [92.976], [15.875], [9.038];
Lac-Mégantic; [Québec] - Canadá; Pop.: 4.580; [96.885], [16.233], [9.278];
Amqui; [Québec] - Canadá; Pop.: 4.549; [97.660], [16.318], [9.329];
Berthierville; [Québec] - Canadá; Pop.: 4.534; [97.999], [16.357], [9.360];
Baie-Saint-Paul; [Québec] - Canadá; Pop.: 4.502; [98.744], [16.425], [9.410];
Waterloo; [Québec] - Canadá; Pop.: 4.473; [99.475], [16.480], [9.451];
Sainte-Anne-des-Monts; [Québec] - Canadá; Pop.: 4.342; [102.801], [16.797], [9.662];
Princeville; [Québec] - Canadá; Pop.: 4.127; [108.837], [17.354], [10.010];
La Malbaie; [Québec] - Canadá; Pop.: 4.010; [112.311], [17.670], [10.216];
Sainte-Martine; [Québec] - Canadá; Pop.: 4.010; [112.313], [17.671], [10.217];
Maniwaki; [Québec] - Canadá; Pop.: 4.004; [112.489], [17.692], [10.232];
Saint-Césaire; [Québec] - Canadá; Pop.: 3.991; [112.888], [17.734], [10.256];
Lac-Alouette; [Québec] - Canadá; Pop.: 3.928; [114.860], [17.924], [10.387];
Napierville; [Québec] - Canadá; Pop.: 3.901; [115.649], [17.986], [10.430];
East Angus; [Québec] - Canadá; Pop.: 3.871; [116.573], [18.084], [10.492];
La Pocatière; [Québec] - Canadá; Pop.: 3.860; [116.914], [18.105], [10.505];
Beauceville; [Québec] - Canadá; Pop.: 3.656; [123.021], [18.688], [10.886];
Saint-Raymond; [Québec] - Canadá; Pop.: 3.512; [127.102], [19.176], [11.218];
Saint-Josephe-de-Beauce (Saint-Joseph-de-Beauce); [Québec] - Canadá; Pop.: 3.460; [128.543], [19.349], [11.333];
Trois-Pistoles; [Québec] - Canadá; Pop.: 3.440; [129.055], [19.418], [11.379];
Warwick; [Québec] - Canadá; Pop.: 3.288; [132.996], [19.979], [11.742];
Gaspé; [Québec] - Canadá; Pop.: 3.271; [133.441], [20.033], [11.779];
Richmond; [Québec] - Canadá; Pop.: 3.266; [133.553], [20.051], [11.789];
Malartic; [Québec] - Canadá; Pop.: 3.134; [137.054], [20.546], [12.123];
Saint-Germain-de-Grantham; [Québec] - Canadá; Pop.: 3.121; [137.417], [20.600], [12.162];
Rigaud; [Québec] - Canadá; Pop.: 3.042; [139.601], [20.923], [12.371];
Clermont; [Québec] - Canadá; Pop.: 3.037; [139.732], [20.953], [12.390];
Havre-Saint-Pierre; [Québec] - Canadá; Pop.: 3.001; [140.779], [21.071], [12.456];
Saint-Bruno (Saint-Bruno-de-Guigues); [Québec] - Canadá; Pop.: 2.978; [141.459], [21.183], [12.535];
Fermont; [Québec] - Canadá; Pop.: 2.940; [142.573], [21.306], [12.612];
Saint-Gabriel; [Québec] - Canadá; Pop.: 2.925; [143.060], [21.374], [12.655];
Crabtree; [Québec] - Canadá; Pop.: 2.913; [143.371], [21.426], [12.693];
Saint-Félix-de-Valois; [Québec] - Canadá; Pop.: 2.883; [144.315], [21.587], [12.799];
Forestville; [Québec] - Canadá; Pop.: 2.874; [144.580], [21.623], [12.821];
Senneterre; [Québec] - Canadá; Pop.: 2.835; [145.818], [21.792], [12.948];
Saint-Pie; [Québec] - Canadá; Pop.: 2.820; [146.293], [21.845], [12.984];
Saint-Jacques; [Québec] - Canadá; Pop.: 2.786; [147.375], [22.005], [13.090];
Portneuf; [Québec] - Canadá; Pop.: 2.727; [149.253], [22.285], [13.284];
Laurier-Station; [Québec] - Canadá; Pop.: 2.727; [149.254], [22.286], [13.285];
Bedford; [Québec] - Canadá; Pop.: 2.701; [150.097], [22.393], [13.362];
Saint-Josephe-de-Lanoraie (Saint-Joseph-de-Lanoraie); [Québec] - Canadá; Pop.: 2.684; [150.645], [22.484], [13.431];
Chisasibi; [Québec] - Canadá; Pop.: 2.650; [151.828], [22.676], [13.560];
Sainte-Madeleine; [Québec] - Canadá; Pop.: 2.618; [152.991], [22.854], [13.673];
Brownsburg; [Québec] - Canadá; Pop.: 2.584; [154.194], [23.045], [13.801];
Ville-Marie; [Québec] - Canadá; Pop.: 2.559; [155.082], [23.171], [13.889];
Huntingdon; [Québec] - Canadá; Pop.: 2.543; [155.632], [23.247], [13.945];
Filion; [Québec] - Canadá; Pop.: 2.521; [156.429], [23.381], [14.034];
Betsiamites; [Québec] - Canadá; Pop.: 2.514; [156.687], [23.413], [14.058];
Thurso; [Québec] - Canadá; Pop.: 2.497; [157.320], [23.516], [14.129];
Pierreville; [Québec] - Canadá; Pop.: 2.487; [157.689], [23.582], [14.174];
Fort-Coulonge; [Québec] - Canadá; Pop.: 2.477; [158.057], [23.641], [14.215];
Disraëli (Disraeli); [Québec] - Canadá; Pop.: 2.474; [158.184], [23.661], [14.233];
Lac-Lapierre; [Québec] - Canadá; Pop.: 2.467; [158.442], [23.697], [14.261];
Saint-Pascal; [Québec] - Canadá; Pop.: 2.454; [158.939], [23.778], [14.315];
Chandler; [Québec] - Canadá; Pop.: 2.402; [160.880], [24.093], [14.536];
Saint-Sulpice; [Québec] - Canadá; Pop.: 2.357; [162.629], [24.354], [14.724];
Cabano; [Québec] - Canadá; Pop.: 2.344; [163.084], [24.432], [14.777];
Valcourt; [Québec] - Canadá; Pop.: 2.342; [163.169], [24.445], [14.788];
Saint-Agapit; [Québec] - Canadá; Pop.: 2.328; [163.676], [24.512], [14.836];
Roxton Pond; [Québec] - Canadá; Pop.: 2.328; [163.704], [24.518], [14.839];
Saint-Henri-de-Lévis; [Québec] - Canadá; Pop.: 2.319; [164.038], [24.577], [14.879];
Saint-Prosper; [Québec] - Canadá; Pop.: 2.319; [164.039], [24.578], [14.880];
Lac-Etchemin; [Québec] - Canadá; Pop.: 2.318; [164.070], [24.587], [14.887];
Saint-Tite; [Québec] - Canadá; Pop.: 2.236; [167.068], [25.114], [15.258];
Saint-Ambroise; [Québec] - Canadá; Pop.: 2.231; [167.265], [25.142], [15.280];
Domaine-Ouellet; [Québec] - Canadá; Pop.: 2.215; [167.884], [25.260], [15.360];
Saint-Marc-des-Carrières; [Québec] - Canadá; Pop.: 2.212; [167.975], [25.267], [15.366];
East Broughton; [Québec] - Canadá; Pop.: 2.186; [168.898], [25.421], [15.471];
Saint-Anselme; [Québec] - Canadá; Pop.: 2.179; [169.156], [25.475], [15.513];
Manawan; [Québec] - Canadá; Pop.: 2.166; [169.694], [25.581], [15.593];
New Richmond; [Québec] - Canadá; Pop.: 2.160; [169.876], [25.612], [15.614];
Sainte-Claire; [Québec] - Canadá; Pop.: 2.147; [170.329], [25.698], [15.675];
Saint-André-Avellin; [Québec] - Canadá; Pop.: 2.132; [170.894], [25.810], [15.752];
Waskaganish; [Québec] - Canadá; Pop.: 2.125; [171.184], [25.863], [15.790];
Métabetchouan; [Québec] - Canadá; Pop.: 2.093; [172.410], [26.085], [15.956];
Saint-Honoré; [Québec] - Canadá; Pop.: 2.080; [172.895], [26.172], [16.013];
Les Cèdres; [Québec] - Canadá; Pop.: 2.041; [174.487], [26.453], [16.225];
Lebel-sur-Quévillon; [Québec] - Canadá; Pop.: 2.008; [175.814], [26.698], [16.404];
Gentilly; [Québec] - Canadá; Pop.: 1.981; [176.957], [26.913], [16.551];
Saint-Apollinaire; [Québec] - Canadá; Pop.: 1.978; [177.080], [26.952], [16.575];
Normandin; [Québec] - Canadá; Pop.: 1.929; [179.251], [27.299], [16.830];
L'Annonciation; [Québec] - Canadá; Pop.: 1.921; [179.619], [27.382], [16.895];
Val-David; [Québec] - Canadá; Pop.: 1.914; [179.938], [27.448], [16.944];
Causapscal; [Québec] - Canadá; Pop.: 1.902; [180.476], [27.541], [17.007];
Saint-Alexis-des-Monts; [Québec] - Canadá; Pop.: 1.879; [181.486], [27.748], [17.155];
Saint-Jean-Port-Joli; [Québec] - Canadá; Pop.: 1.875; [181.669], [27.781], [17.182];
Ferme-Neuve; [Québec] - Canadá; Pop.: 1.874; [181.701], [27.789], [17.189];
Danville; [Québec] - Canadá; Pop.: 1.870; [181.872], [27.818], [17.203];
Mistissini (Mistassini); [Québec] - Canadá; Pop.: 1.832; [183.566], [28.157], [17.442];
Dégelis; [Québec] - Canadá; Pop.: 1.778; [186.095], [28.631], [17.797];
Lacolle; [Québec] - Canadá; Pop.: 1.726; [188.632], [29.122], [18.150];
Château-Richer (Richer); [Québec] - Canadá; Pop.: 1.721; [188.927], [29.190], [18.204];
Saint-Gédéon; [Québec] - Canadá; Pop.: 1.690; [190.438], [29.488], [18.406];
Shawville; [Québec] - Canadá; Pop.: 1.688; [190.536], [29.506], [18.418];
Saint-Damien-de-Buckland; [Québec] - Canadá; Pop.: 1.647; [192.594], [29.901], [18.710];
Alençon; [Québec] - Canadá; Pop.: 1.644; [192.729], [29.931], [18.733];
Sainte-Croix; [Québec] - Canadá; Pop.: 1.640; [192.963], [29.975], [18.770];
Saint-Donat-de-Montcalm; [Québec] - Canadá; Pop.: 1.638; [193.037], [29.985], [18.775];
Price; [Québec] - Canadá; Pop.: 1.636; [193.136], [30.010], [18.794];
Les Escoumins; [Québec] - Canadá; Pop.: 1.633; [193.275], [30.040], [18.816];
Cap-aux-Meules; [Québec] - Canadá; Pop.: 1.618; [194.039], [30.192], [18.929];
Papineauville; [Québec] - Canadá; Pop.: 1.610; [194.431], [30.271], [18.978];
Bonaventure; [Québec] - Canadá; Pop.: 1.600; [194.969], [30.376], [19.063];
Saint-Liboire; [Québec] - Canadá; Pop.: 1.599; [195.023], [30.389], [19.073];
Rivière-au-Renard; [Québec] - Canadá; Pop.: 1.591; [195.455], [30.469], [19.133];
Cookshire; [Québec] - Canadá; Pop.: 1.590; [195.510], [30.477], [19.139];
Chute-aux-Outardes; [Québec] - Canadá; Pop.: 1.572; [196.463], [30.651], [19.274];
Sainte-Julienne; [Québec] - Canadá; Pop.: 1.565; [196.870], [30.740], [19.338];
Ormstown; [Québec] - Canadá; Pop.: 1.565; [196.872], [30.741], [19.339];
Saint-Martin; [Québec] - Canadá; Pop.: 1.524; [199.084], [31.176], [19.657];
L'Ange-Gardien; [Québec] - Canadá; Pop.: 1.509; [200.022], [31.390], [19.815];
Matagami; [Québec] - Canadá; Pop.: 1.506; [200.162], [31.408], [19.830];
Chapais; [Québec] - Canadá; Pop.: 1.505; [200.221], [31.426], [19.846];
Lac-Simon; [Québec] - Canadá; Pop.: 1.505; [200.277], [31.441], [19.858];
Saint-Damase; [Québec] - Canadá; Pop.: 1.451; [203.458], [32.086], [20.351];
Yamachiche; [Québec] - Canadá; Pop.: 1.445; [203.836], [32.147], [20.397];
Ville Lambert; [Québec] - Canadá; Pop.: 1.445; [203.889], [32.161], [20.405];
Kingsey Falls; [Québec] - Canadá; Pop.: 1.436; [204.420], [32.268], [20.489];
Rougemont; [Québec] - Canadá; Pop.: 1.428; [204.918], [32.368], [20.565];
Saint-Cyrill-de-Wendover (Saint-Cyrille-de-Wendover); [Québec] - Canadá; Pop.: 1.427; [204.982], [32.381], [20.577];
Saint-Éphrem-de-Tring; [Québec] - Canadá; Pop.: 1.411; [206.024], [32.586], [20.737];
Maliotenam; [Québec] - Canadá; Pop.: 1.397; [206.986], [32.805], [20.913];
Notre-Dame-du-Bon-Conseil; [Québec] - Canadá; Pop.: 1.393; [207.195], [32.851], [20.947];
Saint-Roch-de-l'Achigan; [Québec] - Canadá; Pop.: 1.382; [207.897], [32.985], [21.052];
Saint-Raphaël; [Québec] - Canadá; Pop.: 1.381; [207.960], [32.996], [21.061];
Sainte-Thècle; [Québec] - Canadá; Pop.: 1.358; [209.474], [33.304], [21.288];
Saint-Charles; [Québec] - Canadá; Pop.: 1.357; [209.584], [33.321], [21.299];
Luceville; [Québec] - Canadá; Pop.: 1.356; [209.599], [33.322], [21.300];
Macamic; [Québec] - Canadá; Pop.: 1.351; [209.950], [33.404], [21.364];
Bromont; [Québec] - Canadá; Pop.: 1.342; [210.548], [33.533], [21.464];
Saint-Michel-des-Saints; [Québec] - Canadá; Pop.: 1.340; [210.670], [33.563], [21.484];
Amulet; [Québec] - Canadá; Pop.: 1.333; [211.194], [33.685], [21.575];
Maskinongé; [Québec] - Canadá; Pop.: 1.320; [212.001], [33.836], [21.695];
Domaine-C.-L.-C.; [Québec] - Canadá; Pop.: 1.316; [212.328], [33.895], [21.736];
Saint-Grégoire (Saint Grégoire); [Québec] - Canadá; Pop.: 1.315; [212.352], [33.897], [21.738];
Roxton Falls; [Québec] - Canadá; Pop.: 1.300; [213.466], [34.131], [21.914];
Le Bic; [Québec] - Canadá; Pop.: 1.299; [213.495], [34.134], [21.916];
Cap-Chat; [Québec] - Canadá; Pop.: 1.292; [214.001], [34.238], [21.995];
Saint-Michel; [Québec] - Canadá; Pop.: 1.290; [214.242], [34.284], [22.032];
Linière; [Québec] - Canadá; Pop.: 1.284; [214.614], [34.361], [22.086];
Vallée-Jonction; [Québec] - Canadá; Pop.: 1.283; [214.690], [34.378], [22.098];
Témiscaming; [Québec] - Canadá; Pop.: 1.278; [215.038], [34.461], [22.167];
Terrasse-des-Pins; [Québec] - Canadá; Pop.: 1.270; [215.683], [34.603], [22.280];
Notre-Dame-du-Lac; [Québec] - Canadá; Pop.: 1.266; [215.912], [34.655], [22.319];
Daveluyville; [Québec] - Canadá; Pop.: 1.253; [216.854], [34.852], [22.479];
Saint-Alexandre; [Québec] - Canadá; Pop.: 1.246; [217.387], [34.977], [22.574];
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier; [Québec] - Canadá; Pop.: 1.245; [217.525], [35.015], [22.604];
Oka-Kanesatake (Oka); [Québec] - Canadá; Pop.: 1.235; [218.191], [35.146], [22.710];
Saint-Basile-Sud; [Québec] - Canadá; Pop.: 1.229; [218.610], [35.230], [22.776];
Grande-Rivière; [Québec] - Canadá; Pop.: 1.204; [220.603], [35.650], [23.093];
Sayabec; [Québec] - Canadá; Pop.: 1.164; [223.866], [36.331], [23.609];
Saint-Fabien; [Québec] - Canadá; Pop.: 1.158; [224.377], [36.450], [23.706];
Labelle; [Québec] - Canadá; Pop.: 1.158; [224.382], [36.451], [23.707];
Saint-Pacôme; [Québec] - Canadá; Pop.: 1.123; [227.252], [37.061], [24.194];
Saint-Denis; [Québec] - Canadá; Pop.: 1.123; [227.257], [37.062], [24.195];
Saint-Alexandre-de-Kamouraska; [Québec] - Canadá; Pop.: 1.101; [229.155], [37.469], [24.526];
Sainte-Justine; [Québec] - Canadá; Pop.: 1.098; [229.352], [37.516], [24.565];
L'Ascension-de-Notre-Seigneur; [Québec] - Canadá; Pop.: 1.094; [229.676], [37.583], [24.619];
Coleraine; [Québec] - Canadá; Pop.: 1.091; [229.944], [37.650], [24.673];
Barraute; [Québec] - Canadá; Pop.: 1.082; [230.697], [37.799], [24.785];
Hébertville; [Québec] - Canadá; Pop.: 1.080; [230.843], [37.833], [24.811];
Notre-Dame-du-Mont-Carmel; [Québec] - Canadá; Pop.: 1.060; [232.646], [38.192], [25.106];
Weedon Centre; [Québec] - Canadá; Pop.: 1.053; [233.242], [38.305], [25.203];
Desbiens; [Québec] - Canadá; Pop.: 1.042; [234.213], [38.509], [25.372];
Carleton (Carleton Centre); [Québec] - Canadá; Pop.: 1.027; [235.583], [38.808], [25.610];
Bernierville; [Québec] - Canadá; Pop.: 1.017; [236.498], [38.989], [25.762];
Saint-Jean-de-Dieu; [Québec] - Canadá; Pop.: 944; [243.580], [40.570], [27.049].

(*) Capital da Província.

Conteúdo em ordem de alfabética.  

Acton Vale; [Québec] - Canadá; Pop.: 5.315;
Alençon; [Québec] - Canadá; Pop.: 1.644;
Alma; [Québec] - Canadá; Pop.: 26.094;
Amos; [Québec] - Canadá; Pop.: 9.301;
Amqui; [Québec] - Canadá; Pop.: 4.549;
Amulet; [Québec] - Canadá; Pop.: 1.333;
Asbestos; [Québec] - Canadá; Pop.: 7.414;
Baie-Comeau; [Québec] - Canadá; Pop.: 9.812;
Baie-Saint-Paul; [Québec] - Canadá; Pop.: 4.502;
Barraute; [Québec] - Canadá; Pop.: 1.082;
Beauceville; [Québec] - Canadá; Pop.: 3.656;
Beaupré; [Québec] - Canadá; Pop.: 6.062;
Bedford; [Québec] - Canadá; Pop.: 2.701;
Beloeil; [Québec] - Canadá; Pop.: 52.428;
Bernierville; [Québec] - Canadá; Pop.: 1.017;
Berthierville; [Québec] - Canadá; Pop.: 4.534;
Betsiamites; [Québec] - Canadá; Pop.: 2.514;
Bonaventure; [Québec] - Canadá; Pop.: 1.600;
Bromont; [Québec] - Canadá; Pop.: 1.342;
Brownsburg; [Québec] - Canadá; Pop.: 2.584;
Buckingham; [Québec] - Canadá; Pop.: 24.275;
Cabano; [Québec] - Canadá; Pop.: 2.344;
Cap-aux-Meules; [Québec] - Canadá; Pop.: 1.618;
Cap-Chat; [Québec] - Canadá; Pop.: 1.292;
Carleton (Carleton Centre); [Québec] - Canadá; Pop.: 1.027;
Causapscal; [Québec] - Canadá; Pop.: 1.902;
Chandler; [Québec] - Canadá; Pop.: 2.402;
Chapais; [Québec] - Canadá; Pop.: 1.505;
Châteauguay; [Québec] - Canadá; Pop.: 72.495;
Château-Richer (Richer); [Québec] - Canadá; Pop.: 1.721;
Chibougamou (Chibougamau, Chibougamoo); [Québec] - Canadá; Pop.: 6.890;
Chicoutimi-Jonquière (Chicoutimi, Chicoutimi - Jonquière, Jonquière, Saguenay); [Québec] - Canadá; Pop.: 106.537;
Chisasibi; [Québec] - Canadá; Pop.: 2.650;
Chute-aux-Outardes; [Québec] - Canadá; Pop.: 1.572;
Clermont; [Québec] - Canadá; Pop.: 3.037;
Coaticook; [Québec] - Canadá; Pop.: 7.205;
Coleraine; [Québec] - Canadá; Pop.: 1.091;
Contrecoeur; [Québec] - Canadá; Pop.: 4.755;
Cookshire; [Québec] - Canadá; Pop.: 1.590;
Cowansville; [Québec] - Canadá; Pop.: 11.641;
Crabtree; [Québec] - Canadá; Pop.: 2.913;
Danville; [Québec] - Canadá; Pop.: 1.870;
Daveluyville; [Québec] - Canadá; Pop.: 1.253;
Dégelis; [Québec] - Canadá; Pop.: 1.778;
Desbiens; [Québec] - Canadá; Pop.: 1.042;
Disraëli (Disraeli); [Québec] - Canadá; Pop.: 2.474;
Dolbeau (Dolbeau-Mistassini); [Québec] - Canadá; Pop.: 12.108;
Domaine-C.-L.-C.; [Québec] - Canadá; Pop.: 1.316;
Domaine-Ouellet; [Québec] - Canadá; Pop.: 2.215;
Donnacona; [Québec] - Canadá; Pop.: 7.680;
Drummondville; [Québec] - Canadá; Pop.: 67.875;
East Angus; [Québec] - Canadá; Pop.: 3.871;
East Broughton; [Québec] - Canadá; Pop.: 2.186;
Farnham; [Québec] - Canadá; Pop.: 6.549;
Ferme-Neuve; [Québec] - Canadá; Pop.: 1.874;
Fermont; [Québec] - Canadá; Pop.: 2.940;
Filion; [Québec] - Canadá; Pop.: 2.521;
Forestville; [Québec] - Canadá; Pop.: 2.874;
Fort-Coulonge; [Québec] - Canadá; Pop.: 2.477;
Gaspé; [Québec] - Canadá; Pop.: 3.271;
Gentilly; [Québec] - Canadá; Pop.: 1.981;
Granby; [Québec] - Canadá; Pop.: 61.636;
Grande-Rivière; [Québec] - Canadá; Pop.: 1.204;
Hauterive; [Québec] - Canadá; Pop.: 11.699;
Havre-Saint-Pierre; [Québec] - Canadá; Pop.: 3.001;
Hébertville; [Québec] - Canadá; Pop.: 1.080;
Hudson; [Québec] - Canadá; Pop.: 21.839;
Huntingdon; [Québec] - Canadá; Pop.: 2.543;
Joliette; [Québec] - Canadá; Pop.: 44.311;
Kingsey Falls; [Québec] - Canadá; Pop.: 1.436;
La Malbaie; [Québec] - Canadá; Pop.: 4.010;
La Pocatière; [Québec] - Canadá; Pop.: 3.860;
La Sarre; [Québec] - Canadá; Pop.: 6.852;
La Tuque; [Québec] - Canadá; Pop.: 9.337;
Labelle; [Québec] - Canadá; Pop.: 1.158;
