Dados Globais - Dados Regionais - Dados dos PaísesCidades - Home
Banco de Dados Geográfico Cidades
As Principais Cidades e Capitais Nacionais /As Principais Cidades do Planeta

Cidades do Canadá

Cidades de Alberta

Alberta

Home Acima Avançar

Nesta página são apresentadas as principais cidades, capital e localidades da Província de Alberta. Para efeito de organização foram distribuídas em ordem de população e ordem alfabética. 

São Paulo, 30 de agosto de 2017.
 


Bandeira de Alberta. Copiada para esta página em 03/07/2016.
Fontes: World Flag Database e World Flags Collection (2008).
Organização: Geografia na Internet: www.geogeral.com

 

Segue abaixo relação das 110 principais cidades / localidades e capital* da Província de Alberta. Entre colchetes há as colocações no rank mundial, rank americano e no rank norte-americano.

Conteúdo em ordem decrescente de população.

Calgary; [Alberta] - Canadá; Pop.: 1.140.415; [309], [55], [21];
Edmonton*; [Alberta] - Canadá; Pop.: 999.225; [365], [61], [24];
Red Deer; [Alberta] - Canadá; Pop.: 93.972; [5.035], [1.087], [489];
Lethbridge; [Alberta] - Canadá; Pop.: 87.050; [5.457], [1.194], [543];
Medicine Hat; [Alberta] - Canadá; Pop.: 67.488; [7.171], [1.571], [745];
Fort McMurray (Fort MacMurray, Fort McMurray, Wood Buffalo); [Alberta] - Canadá; Pop.: 66.941; [7.244], [1.590], [755];
Grande Prairie; [Alberta] - Canadá; Pop.: 58.624; [8.342], [1.837], [896];
Airdrie; [Alberta] - Canadá; Pop.: 49.049; [9.948], [2.217], [1.101];
Spruce Grove; [Alberta] - Canadá; Pop.: 31.012; [15.300], [3.409], [1.765];
Lloydminster; [Alberta] - Canadá; Pop.: 29.321; [16.181], [3.602], [1.879];
Okotoks; [Alberta] - Canadá; Pop.: 28.138; [16.812], [3.753], [1.965];
Leduc; [Alberta] - Canadá; Pop.: 27.105; [17.419], [3.890], [2.049];
Cochrane; [Alberta] - Canadá; Pop.: 18.375; [24.944], [5.671], [3.026];
Camrose; [Alberta] - Canadá; Pop.: 17.791; [25.675], [5.836], [3.123];
Chestermere; [Alberta] - Canadá; Pop.: 16.632; [27.224], [6.174], [3.306];
Beaumont; [Alberta] - Canadá; Pop.: 15.344; [29.284], [6.656], [3.580];
Stony Plain; [Alberta] - Canadá; Pop.: 15.017; [29.818], [6.783], [3.648];
Grand Centre; [Alberta] - Canadá; Pop.: 14.419; [30.908], [7.021], [3.773];
Brooks; [Alberta] - Canadá; Pop.: 14.294; [31.174], [7.073], [3.804];
Sylvan Lake; [Alberta] - Canadá; Pop.: 13.881; [31.970], [7.257], [3.897];
High River; [Alberta] - Canadá; Pop.: 13.842; [32.063], [7.273], [3.905];
Strathmore; [Alberta] - Canadá; Pop.: 13.268; [33.341], [7.552], [4.065];
Wetaskiwin; [Alberta] - Canadá; Pop.: 12.804; [34.411], [7.788], [4.200];
Lacombe; [Alberta] - Canadá; Pop.: 12.114; [36.193], [8.133], [4.401];
Canmore; [Alberta] - Canadá; Pop.: 10.582; [40.951], [9.043], [4.913];
Morinville; [Alberta] - Canadá; Pop.: 10.563; [41.021], [9.059], [4.923];
Whitecourt; [Alberta] - Canadá; Pop.: 9.844; [43.794], [9.559], [5.233];
Hinton; [Alberta] - Canadá; Pop.: 9.618; [44.767], [9.713], [5.321];
Edson; [Alberta] - Canadá; Pop.: 8.629; [49.612], [10.520], [5.773];
Olds; [Alberta] - Canadá; Pop.: 8.628; [49.619], [10.523], [5.775];
Taber; [Alberta] - Canadá; Pop.: 8.367; [51.126], [10.780], [5.932];
Innisfail; [Alberta] - Canadá; Pop.: 8.096; [52.831], [11.052], [6.101];
Coaldale; [Alberta] - Canadá; Pop.: 7.996; [53.486], [11.150], [6.156];
Banff; [Alberta] - Canadá; Pop.: 7.868; [54.405], [11.290], [6.244];
Drayton Valley; [Alberta] - Canadá; Pop.: 7.146; [59.926], [12.119], [6.730];
Blackfalds; [Alberta] - Canadá; Pop.: 7.101; [60.315], [12.184], [6.769];
Rocky Mountain House; [Alberta] - Canadá; Pop.: 6.987; [61.381], [12.338], [6.864];
Ponoka; [Alberta] - Canadá; Pop.: 6.843; [62.701], [12.516], [6.974];
Slave Lake; [Alberta] - Canadá; Pop.: 6.807; [63.046], [12.569], [7.009];
Drumheller; [Alberta] - Canadá; Pop.: 6.765; [63.418], [12.611], [7.034];
Devon; [Alberta] - Canadá; Pop.: 6.678; [64.288], [12.728], [7.104];
Bonnyville; [Alberta] - Canadá; Pop.: 6.351; [67.828], [13.157], [7.376];
Wainwright; [Alberta] - Canadá; Pop.: 6.116; [70.577], [13.478], [7.563];
Stettler; [Alberta] - Canadá; Pop.: 5.903; [73.347], [13.832], [7.787];
Vegreville; [Alberta] - Canadá; Pop.: 5.786; [74.914], [14.025], [7.904];
Saint Paul; [Alberta] - Canadá; Pop.: 5.499; [79.149], [14.479], [8.189];
Didsbury; [Alberta] - Canadá; Pop.: 5.114; [85.733], [15.172], [8.614];
Black Diamond; [Alberta] - Canadá; Pop.: 4.839; [91.235], [15.708], [8.931];
Westlock; [Alberta] - Canadá; Pop.: 4.769; [92.672], [15.843], [9.018];
Barrhead; [Alberta] - Canadá; Pop.: 4.504; [98.692], [16.422], [9.407];
Grande Cache; [Alberta] - Canadá; Pop.: 4.238; [105.704], [17.060], [9.826];
Peace River; [Alberta] - Canadá; Pop.: 4.207; [106.593], [17.141], [9.875];
Raymond; [Alberta] - Canadá; Pop.: 3.931; [114.743], [17.916], [10.382];
Vermilion; [Alberta] - Canadá; Pop.: 3.897; [115.778], [18.004], [10.438];
Langdon; [Alberta] - Canadá; Pop.: 3.890; [116.026], [18.027], [10.453];
Claresholm; [Alberta] - Canadá; Pop.: 3.779; [119.361], [18.328], [10.668];
Carstairs; [Alberta] - Canadá; Pop.: 3.767; [119.754], [18.359], [10.688];
Pincher Creek; [Alberta] - Canadá; Pop.: 3.699; [121.741], [18.559], [10.813];
Cardston; [Alberta] - Canadá; Pop.: 3.619; [124.090], [18.820], [10.972];
High Level; [Alberta] - Canadá; Pop.: 3.585; [125.047], [18.933], [11.048];
Jasper; [Alberta] - Canadá; Pop.: 3.518; [126.908], [19.155], [11.202];
Three Hills; [Alberta] - Canadá; Pop.: 3.220; [134.759], [20.233], [11.907];
Gibbons; [Alberta] - Canadá; Pop.: 3.168; [136.129], [20.428], [12.042];
Athabasca; [Alberta] - Canadá; Pop.: 3.149; [136.629], [20.491], [12.082];
Fairview; [Alberta] - Canadá; Pop.: 3.123; [137.361], [20.590], [12.155];
Fort MacLeod (Fort Macleod); [Alberta] - Canadá; Pop.: 3.036; [139.757], [20.957], [12.392];
Crossfield; [Alberta] - Canadá; Pop.: 2.932; [142.817], [21.336], [12.631];
Sundre; [Alberta] - Canadá; Pop.: 2.648; [151.900], [22.690], [13.571];
Hanna; [Alberta] - Canadá; Pop.: 2.640; [152.224], [22.736], [13.599];
High Prairie; [Alberta] - Canadá; Pop.: 2.628; [152.632], [22.799], [13.638];
Sexsmith; [Alberta] - Canadá; Pop.: 2.580; [154.323], [23.068], [13.818];
Penhold; [Alberta] - Canadá; Pop.: 2.544; [155.593], [23.241], [13.940];
Grimshaw; [Alberta] - Canadá; Pop.: 2.511; [156.810], [23.433], [14.073];
Lac la Biche; [Alberta] - Canadá; Pop.: 2.473; [158.222], [23.666], [14.237];
Rimbey; [Alberta] - Canadá; Pop.: 2.425; [160.017], [23.959], [14.448];
Beaverlodge; [Alberta] - Canadá; Pop.: 2.407; [160.660], [24.065], [14.518];
Tofield; [Alberta] - Canadá; Pop.: 2.297; [164.848], [24.730], [14.993];
Magrath; [Alberta] - Canadá; Pop.: 2.268; [165.913], [24.927], [15.131];
Nanton; [Alberta] - Canadá; Pop.: 2.170; [169.510], [25.542], [15.560];
Coalhurst; [Alberta] - Canadá; Pop.: 2.138; [170.658], [25.762], [15.718];
Bow Island; [Alberta] - Canadá; Pop.: 2.114; [171.606], [25.924], [15.836];
Millet; [Alberta] - Canadá; Pop.: 2.100; [172.119], [26.030], [15.913];
Provost; [Alberta] - Canadá; Pop.: 2.034; [174.750], [26.516], [16.275];
La Crète; [Alberta] - Canadá; Pop.: 2.029; [174.963], [26.554], [16.304];
Calmar; [Alberta] - Canadá; Pop.: 1.975; [177.243], [26.979], [16.593];
Fox Creek; [Alberta] - Canadá; Pop.: 1.901; [180.510], [27.551], [17.013];
Redwater; [Alberta] - Canadá; Pop.: 1.833; [183.527], [28.150], [17.436];
Vulcan; [Alberta] - Canadá; Pop.: 1.811; [184.522], [28.338], [17.582];
Lamont; [Alberta] - Canadá; Pop.: 1.779; [186.046], [28.621], [17.789];
Valleyview; [Alberta] - Canadá; Pop.: 1.764; [186.778], [28.775], [17.908];
Blairmore; [Alberta] - Canadá; Pop.: 1.700; [189.937], [29.384], [18.337];
Picture Butte; [Alberta] - Canadá; Pop.: 1.662; [191.807], [29.761], [18.598];
Clairmont; [Alberta] - Canadá; Pop.: 1.574; [196.338], [30.636], [19.259];
Two Hills; [Alberta] - Canadá; Pop.: 1.507; [200.096], [31.399], [19.823];
Bon Accord; [Alberta] - Canadá; Pop.: 1.472; [202.175], [31.829], [20.156];
Swan Hills; [Alberta] - Canadá; Pop.: 1.415; [205.749], [32.539], [20.696];
Elk Point; [Alberta] - Canadá; Pop.: 1.389; [207.442], [32.902], [20.990];
Mayerthorpe; [Alberta] - Canadá; Pop.: 1.384; [207.763], [32.958], [21.033];
Wembley; [Alberta] - Canadá; Pop.: 1.359; [209.404], [33.286], [21.274];
Bassano; [Alberta] - Canadá; Pop.: 1.262; [216.188], [34.720], [22.374];
Bowden; [Alberta] - Canadá; Pop.: 1.253; [216.890], [34.866], [22.489];
Eckville; [Alberta] - Canadá; Pop.: 1.200; [220.986], [35.727], [23.150];
Irricana; [Alberta] - Canadá; Pop.: 1.147; [225.220], [36.619], [23.845];
Nobleford; [Alberta] - Canadá; Pop.: 1.143; [225.648], [36.711], [23.920];
Manning; [Alberta] - Canadá; Pop.: 1.100; [229.165], [37.470], [24.527];
Trochu; [Alberta] - Canadá; Pop.: 1.099; [229.325], [37.514], [24.563];
Killam; [Alberta] - Canadá; Pop.: 1.045; [233.951], [38.455], [25.332];
Viking; [Alberta] - Canadá; Pop.: 1.028; [235.480], [38.784], [25.592];
Smoky Lake; [Alberta] - Canadá; Pop.: 1.025; [235.752], [38.844], [25.641];
Spirit River; [Alberta] - Canadá; Pop.: 989; [239.187], [39.593], [26.249].

(*) Capital da Província.

Conteúdo em ordem de alfabética.  

Airdrie; [Alberta] - Canadá; Pop.: 49.049;
Athabasca; [Alberta] - Canadá; Pop.: 3.149;
Banff; [Alberta] - Canadá; Pop.: 7.868;
Barrhead; [Alberta] - Canadá; Pop.: 4.504;
Bassano; [Alberta] - Canadá; Pop.: 1.262;
Beaumont; [Alberta] - Canadá; Pop.: 15.344;
Beaverlodge; [Alberta] - Canadá; Pop.: 2.407;
Black Diamond; [Alberta] - Canadá; Pop.: 4.839;
Blackfalds; [Alberta] - Canadá; Pop.: 7.101;
Blairmore; [Alberta] - Canadá; Pop.: 1.700;
Bon Accord; [Alberta] - Canadá; Pop.: 1.472;
Bonnyville; [Alberta] - Canadá; Pop.: 6.351;
Bow Island; [Alberta] - Canadá; Pop.: 2.114;
Bowden; [Alberta] - Canadá; Pop.: 1.253;
Brooks; [Alberta] - Canadá; Pop.: 14.294;
Calgary; [Alberta] - Canadá; Pop.: 1.140.415;
Calmar; [Alberta] - Canadá; Pop.: 1.975;
Camrose; [Alberta] - Canadá; Pop.: 17.791;
Canmore; [Alberta] - Canadá; Pop.: 10.582;
Cardston; [Alberta] - Canadá; Pop.: 3.619;
Carstairs; [Alberta] - Canadá; Pop.: 3.767;
Chestermere; [Alberta] - Canadá; Pop.: 16.632;
Clairmont; [Alberta] - Canadá; Pop.: 1.574;
Claresholm; [Alberta] - Canadá; Pop.: 3.779;
Coaldale; [Alberta] - Canadá; Pop.: 7.996;
Coalhurst; [Alberta] - Canadá; Pop.: 2.138;
Cochrane; [Alberta] - Canadá; Pop.: 18.375;
Crossfield; [Alberta] - Canadá; Pop.: 2.932;
Devon; [Alberta] - Canadá; Pop.: 6.678;
Didsbury; [Alberta] - Canadá; Pop.: 5.114;
Drayton Valley; [Alberta] - Canadá; Pop.: 7.146;
Drumheller; [Alberta] - Canadá; Pop.: 6.765;
Eckville; [Alberta] - Canadá; Pop.: 1.200;
Edmonton*; [Alberta] - Canadá; Pop.: 999.225;
Edson; [Alberta] - Canadá; Pop.: 8.629;
Elk Point; [Alberta] - Canadá; Pop.: 1.389;
Fairview; [Alberta] - Canadá; Pop.: 3.123;
Fort MacLeod (Fort Macleod); [Alberta] - Canadá; Pop.: 3.036;
Fort McMurray (Fort MacMurray, Fort McMurray, Wood Buffalo); [Alberta] - Canadá; Pop.: 66.941;
Fox Creek; [Alberta] - Canadá; Pop.: 1.901;
Gibbons; [Alberta] - Canadá; Pop.: 3.168;
Grand Centre; [Alberta] - Canadá; Pop.: 14.419;
Grande Cache; [Alberta] - Canadá; Pop.: 4.238;
Grande Prairie; [Alberta] - Canadá; Pop.: 58.624;
Grimshaw; [Alberta] - Canadá; Pop.: 2.511;
Hanna; [Alberta] - Canadá; Pop.: 2.640;
High Level; [Alberta] - Canadá; Pop.: 3.585;
High Prairie; [Alberta] - Canadá; Pop.: 2.628;
High River; [Alberta] - Canadá; Pop.: 13.842;
Hinton; [Alberta] - Canadá; Pop.: 9.618;
Innisfail; [Alberta] - Canadá; Pop.: 8.096;
Irricana; [Alberta] - Canadá; Pop.: 1.147;
Jasper; [Alberta] - Canadá; Pop.: 3.518;
Killam; [Alberta] - Canadá; Pop.: 1.045;
La Crète; [Alberta] - Canadá; Pop.: 2.029;
Lac la Biche; [Alberta] - Canadá; Pop.: 2.473;
Lacombe; [Alberta] - Canadá; Pop.: 12.114;
Lamont; [Alberta] - Canadá; Pop.: 1.779;
Langdon; [Alberta] - Canadá; Pop.: 3.890;
Leduc; [Alberta] - Canadá; Pop.: 27.105;
Lethbridge; [Alberta] - Canadá; Pop.: 87.050;
Lloydminster; [Alberta] - Canadá; Pop.: 29.321;
Magrath; [Alberta] - Canadá; Pop.: 2.268;
Manning; [Alberta] - Canadá; Pop.: 1.100;
Mayerthorpe; [Alberta] - Canadá; Pop.: 1.384;
Medicine Hat; [Alberta] - Canadá; Pop.: 67.488;
Millet; [Alberta] - Canadá; Pop.: 2.100;
Morinville; [Alberta] - Canadá; Pop.: 10.563;
Nanton; [Alberta] - Canadá; Pop.: 2.170;
Nobleford; [Alberta] - Canadá; Pop.: 1.143;
Okotoks; [Alberta] - Canadá; Pop.: 28.138;
Olds; [Alberta] - Canadá; Pop.: 8.628;
Peace River; [Alberta] - Canadá; Pop.: 4.207;
Penhold; [Alberta] - Canadá; Pop.: 2.544;
Picture Butte; [Alberta] - Canadá; Pop.: 1.662;
Pincher Creek; [Alberta] - Canadá; Pop.: 3.699;
Ponoka; [Alberta] - Canadá; Pop.: 6.843;
Provost; [Alberta] - Canadá; Pop.: 2.034;
Raymond; [Alberta] - Canadá; Pop.: 3.931;
Red Deer; [Alberta] - Canadá; Pop.: 93.972;
Redwater; [Alberta] - Canadá; Pop.: 1.833;
Rimbey; [Alberta] - Canadá; Pop.: 2.425;
Rocky Mountain House; [Alberta] - Canadá; Pop.: 6.987;
Saint Paul; [Alberta] - Canadá; Pop.: 5.499;
Sexsmith; [Alberta] - Canadá; Pop.: 2.580;
Slave Lake; [Alberta] - Canadá; Pop.: 6.807;
Smoky Lake; [Alberta] - Canadá; Pop.: 1.025;
Spirit River; [Alberta] - Canadá; Pop.: 989;
Spruce Grove; [Alberta] - Canadá; Pop.: 31.012;
Stettler; [Alberta] - Canadá; Pop.: 5.903;
Stony Plain; [Alberta] - Canadá; Pop.: 15.017;
Strathmore; [Alberta] - Canadá; Pop.: 13.268;
Sundre; [Alberta] - Canadá; Pop.: 2.648;
Swan Hills; [Alberta] - Canadá; Pop.: 1.415;
Sylvan Lake; [Alberta] - Canadá; Pop.: 13.881;
Taber; [Alberta] - Canadá; Pop.: 8.367;
Three Hills; [Alberta] - Canadá; Pop.: 3.220;
Tofield; [Alberta] - Canadá; Pop.: 2.297;
Trochu; [Alberta] - Canadá; Pop.: 1.099;
Two Hills; [Alberta] - Canadá; Pop.: 1.507;
Valleyview; [Alberta] - Canadá; Pop.: 1.764;
Vegreville; [Alberta] - Canadá; Pop.: 5.786;
Vermilion; [Alberta] - Canadá; Pop.: 3.897;
Viking; [Alberta] - Canadá; Pop.: 1.028;
Vulcan; [Alberta] - Canadá; Pop.: 1.811;
Wainwright; [Alberta] - Canadá; Pop.: 6.116;
Wembley; [Alberta] - Canadá; Pop.: 1.359;
Westlock; [Alberta] - Canadá; Pop.: 4.769;
Wetaskiwin; [Alberta] - Canadá; Pop.: 12.804;
Whitecourt; [Alberta] - Canadá; Pop.: 9.844.

(*) Capital da Província.

 

Fonte: População Cálculo: World Gazetteer (2013). Fontes complementares: IBGE (2015); CIA - The World Factbook (2015); City Population; GeoHive (2015), Wikipédia (2015), dentre outras. Fontes das bandeiras: the flag research center, world flag database, world flags collection, multimediapalace, caccioppoli, vexilla mundi e wikipédia. Criação e Organização: Geografia na Internet: www.geogeral.com/

 

Nota: Página originalmente publicada em 2016. São Paulo, 4 de julho de 2016. Organização: Geografia na Internet: www.geogeral.com/

Home Alberta Colúmbia Britânica Ilha do Príncipe Eduardo Manitoba Nova Escócia Novo Brunswick Nunavut Ontário Québec Saskatchewan Terra Nova e Labrador Territórios do Noroste Território Yukon

Home

Home Acima Avançar

Registros de edições desta página:
São Paulo, abril de 2013. Nota: O conteúdo desta página foi obtido na WEB e retido em outra mídia - não WEB.
São Paulo, 2 de julho de 2016. Nota: Criação da página como infraestrutura.
São Paulo, 3 de julho de 2016. Nota: Apesar de editada não foi publicada.
São Paulo, 4, 6, 7 e 8 de julho de 2016.
São Paulo, 14 e 15 de agosto de 2016.
São Paulo, 30 de agosto de 2017. Nota: Inclusão do Script Google Analytics.
Organização: Geografia na Internet: www.geogeral.com

Esta página foi atualizada em 30/08/17

Este sítio está no ar desde 15/05/01

© - 2001-2016 Geografia na Internet: http://www.geogeral.com/