Dados Globais - Dados Regionais - Dados dos PaísesCidades - Home
Banco de Dados Geográfico Cidades
 As Principais Cidades e Capitais Nacionais /As Principais Cidades do Planeta

Cidades do México

Cidades de Chiapas

Chiapas

Voltar Home Acima Avançar

Nesta página são apresentadas as principais cidades, capital e localidades do Estado de Chiapas. Para efeito de organização foram distribuídas em ordem de população e ordem alfabética. 

São Paulo, 2 de setembro de 2017.
 


Bandeira do Estado de Chiapas. Inserida em 23/08/2016.
Fonte: Vexilla Mundi (2016); editada por: GeoGeral (2016).
Organização: Geografia na Internet: www.geogeral.com

 

Segue abaixo relação das 841 principais cidades / localidades e capital* do Estado de Chiapas. Entre colchetes há as colocações no rank mundial, no rank americano e no rank norte-americano.

Conteúdo em ordem decrescente de população.

Tuxtla Gutiérrez*; [Chiapas] - México; Pop.: 574.063; [717], [148], [70];
Tapachula de Córdova y Ordóñez (Tapachula); [Chiapas] - México; Pop.: 209.963; [2.126], [466], [192];
San Cristóbal de las Casas (Las Casas); [Chiapas] - México; Pop.: 173.381; [2.610], [567], [243];
Comitán de Domínguez (Comitan); [Chiapas] - México; Pop.: 106.516; [4.389], [940], [417];
Chiapa de Corzo (Chiapa); [Chiapas] - México; Pop.: 50.336; [9.699], [2.151], [1.064];
Palenque; [Chiapas] - México; Pop.: 47.799; [10.172], [2.264], [1.125];
Ocosingo; [Chiapas] - México; Pop.: 47.455; [10.252], [2.281], [1.135];
Cintalapa de Figueroa (Cintalapa); [Chiapas] - México; Pop.: 45.043; [10.748], [2.387], [1.190];
Ocozocoautla de Espinosa (Ocozocoautla); [Chiapas] - México; Pop.: 42.661; [11.282], [2.511], [1.251];
Villaflores; [Chiapas] - México; Pop.: 39.078; [12.283], [2.730], [1.376];
Tonalá; [Chiapas] - México; Pop.: 36.420; [13.134], [2.920], [1.481];
Huixtla; [Chiapas] - México; Pop.: 33.518; [14.218], [3.153], [1.616];
Berriozábal (Berriozabal); [Chiapas] - México; Pop.: 31.151; [15.244], [3.397], [1.761];
Reforma; [Chiapas] - México; Pop.: 27.194; [17.378], [3.876], [2.037];
Motozintla de Mendoza (Motozintla); [Chiapas] - México; Pop.: 25.757; [18.251], [4.094], [2.164];
Arriaga; [Chiapas] - México; Pop.: 24.635; [19.021], [4.292], [2.278];
Las Margaritas; [Chiapas] - México; Pop.: 22.731; [20.563], [4.671], [2.478];
Frontera Comalapa; [Chiapas] - México; Pop.: 20.324; [22.736], [5.167], [2.751];
Las Rosas; [Chiapas] - México; Pop.: 19.830; [23.260], [5.292], [2.808];
Mapastepec; [Chiapas] - México; Pop.: 18.858; [24.332], [5.534], [2.950];
Suchiapa; [Chiapas] - México; Pop.: 18.073; [25.305], [5.754], [3.074];
Teopisca; [Chiapas] - México; Pop.: 17.986; [25.421], [5.775], [3.089];
Pijijiapan; [Chiapas] - México; Pop.: 17.815; [25.634], [5.826], [3.117];
Cacahoatán; [Chiapas] - México; Pop.: 17.581; [25.964], [5.901], [3.158];
Yajalón; [Chiapas] - México; Pop.: 17.529; [26.021], [5.914], [3.167];
Venustiano Carranza; [Chiapas] - México; Pop.: 15.933; [28.297], [6.438], [3.464];
Ciudad Hidalgo (Hidalgo); [Chiapas] - México; Pop.: 15.351; [29.274], [6.650], [3.577];
Pichucalco; [Chiapas] - México; Pop.: 14.499; [30.759], [6.989], [3.752];
Acala; [Chiapas] - México; Pop.: 14.449; [30.855], [7.009], [3.764];
Bochil; [Chiapas] - México; Pop.: 13.298; [33.265], [7.536], [4.052];
Simojovel de Allende (Simojovel); [Chiapas] - México; Pop.: 11.722; [37.274], [8.341], [4.514];
Villa Corzo (Corzo); [Chiapas] - México; Pop.: 11.605; [37.636], [8.411], [4.550];
El Parral; [Chiapas] - México; Pop.: 11.220; [38.826], [8.637], [4.685];
Jaltenango de la Paz (Jaltenango, Jaltenango de la Paz, Santa Rosa Jaltenango, Ángel Albino Corzo); [Chiapas] - México; Pop.: 11.125; [39.144], [8.699], [4.724];
Jiquipilas; [Chiapas] - México; Pop.: 10.381; [41.699], [9.172], [4.986];
Altamirano; [Chiapas] - México; Pop.: 10.265; [42.119], [9.257], [5.036];
La Trinitaria; [Chiapas] - México; Pop.: 10.048; [42.949], [9.408], [5.135];
San Fernando; [Chiapas] - México; Pop.: 10.033; [43.008], [9.420], [5.144];
Escuintla; [Chiapas] - México; Pop.: 9.936; [43.404], [9.490], [5.190];
Pueblo Nuevo Solistahuacán (Suchiate); [Chiapas] - México; Pop.: 9.876; [43.651], [9.536], [5.220];
Puerto Madero (Puerto Madero, Puerto de San Benito, San Benito); [Chiapas] - México; Pop.: 9.725; [44.290], [9.633], [5.278];
Copoya; [Chiapas] - México; Pop.: 9.395; [45.766], [9.879], [5.412];
San Pedro Buenavista (Buenavista); [Chiapas] - México; Pop.: 9.323; [46.068], [9.928], [5.440];
Revolución Mexicana; [Chiapas] - México; Pop.: 8.413; [50.861], [10.733], [5.910];
Chilón; [Chiapas] - México; Pop.: 8.271; [51.739], [10.881], [6.002];
Acacoyagua; [Chiapas] - México; Pop.: 8.089; [52.877], [11.058], [6.105];
Huehuetán; [Chiapas] - México; Pop.: 8.058; [53.074], [11.089], [6.122];
Oxchuc; [Chiapas] - México; Pop.: 7.977; [53.635], [11.168], [6.165];
Tapilula; [Chiapas] - México; Pop.: 7.906; [54.128], [11.247], [6.216];
La Concordia; [Chiapas] - México; Pop.: 7.859; [54.463], [11.297], [6.248];
Tila; [Chiapas] - México; Pop.: 7.648; [55.946], [11.531], [6.376];
Chanal; [Chiapas] - México; Pop.: 7.614; [56.199], [11.569], [6.396];
Benemérito de las Américas; [Chiapas] - México; Pop.: 7.581; [56.443], [11.602], [6.418];
Juárez; [Chiapas] - México; Pop.: 7.566; [56.561], [11.613], [6.422];
San Francisco Pujiltic (Pujiltic); [Chiapas] - México; Pop.: 7.296; [58.658], [11.926], [6.609];
Pantelhó; [Chiapas] - México; Pop.: 7.262; [58.931], [11.965], [6.633];
Mazatán; [Chiapas] - México; Pop.: 7.256; [58.989], [11.973], [6.639];
Villa Comaltitlán (Comaltitlán); [Chiapas] - México; Pop.: 7.150; [59.874], [12.108], [6.724];
Tuxtla Chico; [Chiapas] - México; Pop.: 7.097; [60.353], [12.190], [6.772];
Petalcingo; [Chiapas] - México; Pop.: 7.062; [60.674], [12.234], [6.802];
Jesús María Garza; [Chiapas] - México; Pop.: 7.021; [61.049], [12.290], [6.833];
Raudales Malpaso; [Chiapas] - México; Pop.: 6.906; [62.123], [12.439], [6.932];
San Juan Cancuc (Cancuc); [Chiapas] - México; Pop.: 6.904; [62.138], [12.443], [6.934];
Vida Mejor I; [Chiapas] - México; Pop.: 6.789; [63.191], [12.588], [7.021];
Copainalá; [Chiapas] - México; Pop.: 6.737; [63.686], [12.647], [7.057];
Ixtapa; [Chiapas] - México; Pop.: 6.730; [63.746], [12.658], [7.068];
Huehuetán Estación Ffcc (Huehuetán Estación); [Chiapas] - México; Pop.: 6.537; [65.786], [12.911], [7.224];
Rayón; [Chiapas] - México; Pop.: 6.428; [66.947], [13.042], [7.310];
Chicomuselo; [Chiapas] - México; Pop.: 6.371; [67.597], [13.132], [7.360];
Acapetahua; [Chiapas] - México; Pop.: 6.343; [67.912], [13.168], [7.383];
Paredón; [Chiapas] - México; Pop.: 6.192; [69.648], [13.369], [7.501];
Rincón Chamula; [Chiapas] - México; Pop.: 6.137; [70.319], [13.445], [7.547];
Álvaro Obregón; [Chiapas] - México; Pop.: 6.062; [71.251], [13.571], [7.623];
El Triunfo; [Chiapas] - México; Pop.: 5.757; [75.322], [14.077], [7.932];
El Bosque; [Chiapas] - México; Pop.: 5.584; [77.814], [14.336], [8.104];
Tzimol; [Chiapas] - México; Pop.: 5.517; [78.829], [14.442], [8.166];
Frontera Corozal; [Chiapas] - México; Pop.: 5.502; [79.100], [14.472], [8.184];
Salto de Agua; [Chiapas] - México; Pop.: 5.404; [80.689], [14.635], [8.291];
Venustiano Carranza; [Chiapas] - México; Pop.: 5.340; [81.772], [14.750], [8.361];
Bachajón; [Chiapas] - México; Pop.: 5.321; [82.076], [14.781], [8.377];
Amatenango del Valle (Amatenango); [Chiapas] - México; Pop.: 5.097; [86.037], [15.210], [8.634];
Ixtacomitán; [Chiapas] - México; Pop.: 5.040; [87.161], [15.321], [8.699];
Socoltenango; [Chiapas] - México; Pop.: 4.968; [88.565], [15.451], [8.773];
Jitotol; [Chiapas] - México; Pop.: 4.911; [89.745], [15.562], [8.840];
Cristóbal Obregón; [Chiapas] - México; Pop.: 4.886; [90.263], [15.619], [8.873];
Ocotepec; [Chiapas] - México; Pop.: 4.882; [90.352], [15.629], [8.876];
San Lucas; [Chiapas] - México; Pop.: 4.877; [90.446], [15.640], [8.885];
El Jobo; [Chiapas] - México; Pop.: 4.868; [90.624], [15.656], [8.895];
Totolapa; [Chiapas] - México; Pop.: 4.787; [92.293], [15.810], [8.996];
Nicolás Ruíz (Nicolás Ruiz); [Chiapas] - México; Pop.: 4.703; [94.145], [15.979], [9.110];
Navenchauc; [Chiapas] - México; Pop.: 4.653; [95.203], [16.090], [9.183];
La Libertad; [Chiapas] - México; Pop.: 4.622; [95.906], [16.153], [9.225];
Tecpatán; [Chiapas] - México; Pop.: 4.611; [96.144], [16.173], [9.239];
Buenos Aires; [Chiapas] - México; Pop.: 4.477; [99.375], [16.474], [9.446];
Tenango; [Chiapas] - México; Pop.: 4.472; [99.512], [16.486], [9.457];
2da. Sección de Medio Monte; [Chiapas] - México; Pop.: 4.395; [101.416], [16.654], [9.564];
Tres Picos; [Chiapas] - México; Pop.: 4.366; [102.159], [16.738], [9.625];
Soyaló; [Chiapas] - México; Pop.: 4.275; [104.615], [16.962], [9.763];
Nueva Esperanza; [Chiapas] - México; Pop.: 4.266; [104.886], [16.986], [9.781];
Ocuilapa de Juárez (Ocuilapa); [Chiapas] - México; Pop.: 4.121; [109.027], [17.371], [10.017];
Soyatitán; [Chiapas] - México; Pop.: 4.103; [109.524], [17.410], [10.038];
Amatán; [Chiapas] - México; Pop.: 4.087; [110.011], [17.457], [10.073];
Zinacantán; [Chiapas] - México; Pop.: 3.994; [112.804], [17.728], [10.253];
Santo Domingo; [Chiapas] - México; Pop.: 3.990; [112.916], [17.739], [10.261];
Pasté; [Chiapas] - México; Pop.: 3.963; [113.708], [17.825], [10.315];
Yoshib; [Chiapas] - México; Pop.: 3.912; [115.325], [17.960], [10.412];
Lázaro Cárdenas; [Chiapas] - México; Pop.: 3.888; [116.074], [18.033], [10.457];
Paso Hondo; [Chiapas] - México; Pop.: 3.840; [117.544], [18.172], [10.555];
Chiapilla; [Chiapas] - México; Pop.: 3.797; [118.807], [18.282], [10.634];
Guadalupe Victoria; [Chiapas] - México; Pop.: 3.766; [119.791], [18.366], [10.695];
Ixhuatán; [Chiapas] - México; Pop.: 3.762; [119.904], [18.374], [10.700];
Benito Juárez; [Chiapas] - México; Pop.: 3.749; [120.265], [18.413], [10.725];
Ricardo Flores Magón; [Chiapas] - México; Pop.: 3.661; [122.885], [18.674], [10.879];
Nueva Palestina (Palestina); [Chiapas] - México; Pop.: 3.607; [124.449], [18.869], [11.007];
Aguacatenango; [Chiapas] - México; Pop.: 3.587; [125.001], [18.922], [11.042];
Cabeza de Toro; [Chiapas] - México; Pop.: 3.587; [125.002], [18.923], [11.043];
Siltepec; [Chiapas] - México; Pop.: 3.573; [125.379], [18.975], [11.082];
Emiliano Zapata; [Chiapas] - México; Pop.: 3.524; [126.744], [19.138], [11.191];
Chicoasén; [Chiapas] - México; Pop.: 3.513; [127.076], [19.174], [11.217];
Chamula; [Chiapas] - México; Pop.: 3.499; [127.466], [19.220], [11.245];
Valle Morelos; [Chiapas] - México; Pop.: 3.498; [127.492], [19.225], [11.250];
Francisco Sarabia; [Chiapas] - México; Pop.: 3.487; [127.814], [19.256], [11.272];
Nachig; [Chiapas] - México; Pop.: 3.426; [129.437], [19.464], [11.412];
Tumbalá; [Chiapas] - México; Pop.: 3.392; [130.300], [19.600], [11.500];
Coapilla; [Chiapas] - México; Pop.: 3.349; [131.384], [19.764], [11.599];
Plan de Ayala; [Chiapas] - México; Pop.: 3.325; [132.015], [19.847], [11.656];
Chenalhó; [Chiapas] - México; Pop.: 3.303; [132.609], [19.923], [11.703];
Chapultenango; [Chiapas] - México; Pop.: 3.289; [132.979], [19.977], [11.741];
Joshil; [Chiapas] - México; Pop.: 3.269; [133.498], [20.042], [11.786];
Presidente Echeverría; [Chiapas] - México; Pop.: 3.241; [134.189], [20.137], [11.845];
Cuauhtémoc; [Chiapas] - México; Pop.: 3.241; [134.190], [20.138], [11.846];
Pablo L. Sidar; [Chiapas] - México; Pop.: 3.227; [134.577], [20.211], [11.894];
Los Cafetales; [Chiapas] - México; Pop.: 3.210; [135.027], [20.280], [11.941];
Sabanilla; [Chiapas] - México; Pop.: 3.208; [135.084], [20.287], [11.946];
Raymundo Enríquez; [Chiapas] - México; Pop.: 3.204; [135.212], [20.307], [11.960];
El Pacayal; [Chiapas] - México; Pop.: 3.200; [135.308], [20.323], [11.969];
La Independencia; [Chiapas] - México; Pop.: 3.196; [135.400], [20.331], [11.974];
Nuevo México; [Chiapas] - México; Pop.: 3.168; [136.137], [20.430], [12.044];
Lázaro Cárdenas; [Chiapas] - México; Pop.: 3.155; [136.471], [20.475], [12.072];
San Andrés Duraznal (Duraznal); [Chiapas] - México; Pop.: 3.139; [136.915], [20.530], [12.110];
Doctor Domingo Chanona; [Chiapas] - México; Pop.: 3.113; [137.649], [20.633], [12.184];
El Limar; [Chiapas] - México; Pop.: 3.056; [139.229], [20.866], [12.333];
Nuevo Vicente Guerrero; [Chiapas] - México; Pop.: 3.054; [139.276], [20.873], [12.337];
Abasolo; [Chiapas] - México; Pop.: 3.031; [139.914], [20.977], [12.404];
Jardínes del Grijalva; [Chiapas] - México; Pop.: 3.028; [140.003], [20.986], [12.409];
Guaquitepec; [Chiapas] - México; Pop.: 3.014; [140.417], [21.028], [12.434];
Tuzantán (Estación Tuzantán, Tuzantán); [Chiapas] - México; Pop.: 3.009; [140.550], [21.043], [12.444];
Huitiupán; [Chiapas] - México; Pop.: 3.003; [140.727], [21.064], [12.455];
Ostuacán; [Chiapas] - México; Pop.: 2.984; [141.282], [21.163], [12.521];
Catazajá; [Chiapas] - México; Pop.: 2.966; [141.813], [21.228], [12.568];
Nuevo León; [Chiapas] - México; Pop.: 2.924; [143.099], [21.382], [12.663];
El Triunfo; [Chiapas] - México; Pop.: 2.858; [145.106], [21.691], [12.874];
Benito Juárez; [Chiapas] - México; Pop.: 2.853; [145.252], [21.712], [12.890];
El Progreso; [Chiapas] - México; Pop.: 2.842; [145.609], [21.764], [12.926];
1ra. Sección de Medio Monte; [Chiapas] - México; Pop.: 2.817; [146.404], [21.856], [12.991];
Carrillo Puerto; [Chiapas] - México; Pop.: 2.812; [146.550], [21.883], [13.012];
Unión Juárez; [Chiapas] - México; Pop.: 2.769; [147.944], [22.092], [13.147];
Metapa de Domínguez; [Chiapas] - México; Pop.: 2.743; [148.756], [22.216], [13.234];
San Vicente la Mesilla (La Mesilla); [Chiapas] - México; Pop.: 2.737; [148.943], [22.241], [13.252];
José María Morelos; [Chiapas] - México; Pop.: 2.734; [149.034], [22.253], [13.259];
Tierra y Libertad; [Chiapas] - México; Pop.: 2.733; [149.062], [22.259], [13.264];
El Ámbar; [Chiapas] - México; Pop.: 2.724; [149.338], [22.302], [13.296];
Carmen Zacatal; [Chiapas] - México; Pop.: 2.710; [149.790], [22.358], [13.336];
Xochiltepec; [Chiapas] - México; Pop.: 2.694; [150.319], [22.425], [13.386];
Salvador Urbina; [Chiapas] - México; Pop.: 2.685; [150.616], [22.482], [13.429];
La Esperanza; [Chiapas] - México; Pop.: 2.679; [150.811], [22.514], [13.450];
Montecristo de Guerrero; [Chiapas] - México; Pop.: 2.676; [150.911], [22.527], [13.457];
Tzajalá; [Chiapas] - México; Pop.: 2.658; [151.577], [22.643], [13.541];
Kotolte; [Chiapas] - México; Pop.: 2.631; [152.541], [22.790], [13.632];
Villa Hidalgo (Hidalgo); [Chiapas] - México; Pop.: 2.630; [152.564], [22.794], [13.635];
Soconusco; [Chiapas] - México; Pop.: 2.630; [152.565], [22.795], [13.636];
Hidalgo Joshil; [Chiapas] - México; Pop.: 2.623; [152.810], [22.833], [13.660];
El Porvenir Agrarista; [Chiapas] - México; Pop.: 2.594; [153.845], [22.983], [13.760];
Jericó; [Chiapas] - México; Pop.: 2.593; [153.880], [22.989], [13.763];
Ignacio Zaragoza; [Chiapas] - México; Pop.: 2.590; [153.996], [23.009], [13.776];
Pacú; [Chiapas] - México; Pop.: 2.564; [154.902], [23.149], [13.876];
Pueblo Nuevo Sitala; [Chiapas] - México; Pop.: 2.561; [155.015], [23.163], [13.884];
Miguel Hidalgo; [Chiapas] - México; Pop.: 2.552; [155.353], [23.214], [13.922];
Chiloljá; [Chiapas] - México; Pop.: 2.538; [155.841], [23.290], [13.977];
San Francisco; [Chiapas] - México; Pop.: 2.532; [156.042], [23.325], [13.998];
Julián Grajales; [Chiapas] - México; Pop.: 2.516; [156.618], [23.403], [14.052];
1ro. de Mayo; [Chiapas] - México; Pop.: 2.502; [157.134], [23.487], [14.111];
Damasco; [Chiapas] - México; Pop.: 2.501; [157.175], [23.494], [14.115];
Villahermosa Yalumá; [Chiapas] - México; Pop.: 2.489; [157.619], [23.572], [14.169];
Larráinzar; [Chiapas] - México; Pop.: 2.485; [157.767], [23.596], [14.185];
Faja de Oro; [Chiapas] - México; Pop.: 2.476; [158.111], [23.655], [14.228];
Los Naranjos; [Chiapas] - México; Pop.: 2.468; [158.412], [23.695], [14.259];
La Tigrilla; [Chiapas] - México; Pop.: 2.466; [158.494], [23.709], [14.270];
Ciudad Cuauhtémoc (Cuauhtémoc); [Chiapas] - México; Pop.: 2.444; [159.336], [23.840], [14.362];
Rodulfo Figueroa; [Chiapas] - México; Pop.: 2.439; [159.504], [23.868], [14.387];
Izapa 2da. Sección; [Chiapas] - México; Pop.: 2.430; [159.832], [23.927], [14.429];
Tzajalchén; [Chiapas] - México; Pop.: 2.392; [161.278], [24.152], [14.584];
Betania; [Chiapas] - México; Pop.: 2.390; [161.363], [24.166], [14.596];
Cereso 14; [Chiapas] - México; Pop.: 2.357; [162.604], [24.350], [14.722];
Verapaz; [Chiapas] - México; Pop.: 2.351; [162.833], [24.392], [14.750];
Doctor Rodulfo Figueroa; [Chiapas] - México; Pop.: 2.331; [163.566], [24.498], [14.826];
Agustín de Iturbide (Iturbide); [Chiapas] - México; Pop.: 2.324; [163.849], [24.546], [14.858];
Veinte de Noviembre; [Chiapas] - México; Pop.: 2.320; [164.013], [24.573], [14.877];
Querétaro; [Chiapas] - México; Pop.: 2.315; [164.198], [24.615], [14.911];
San Antonio del Monte (El Monte); [Chiapas] - México; Pop.: 2.308; [164.460], [24.664], [14.945];
El Carmen; [Chiapas] - México; Pop.: 2.293; [165.021], [24.760], [15.013];
Tz'Aquiviljok; [Chiapas] - México; Pop.: 2.287; [165.241], [24.794], [15.036];
Diamante de Echeverría; [Chiapas] - México; Pop.: 2.267; [165.949], [24.935], [15.136];
Río Chancalá; [Chiapas] - México; Pop.: 2.266; [165.992], [24.948], [15.145];
Sesecapa; [Chiapas] - México; Pop.: 2.252; [166.477], [25.020], [15.189];
Chulum Juárez; [Chiapas] - México; Pop.: 2.246; [166.707], [25.059], [15.217];
Las Delicias; [Chiapas] - México; Pop.: 2.229; [167.349], [25.159], [15.293];
20 de Noviembre (Veinte de Noviembre); [Chiapas] - México; Pop.: 2.218; [167.773], [25.242], [15.351];
Taniperla; [Chiapas] - México; Pop.: 2.213; [167.945], [25.265], [15.364];
Las Maravillas; [Chiapas] - México; Pop.: 2.212; [167.989], [25.273], [15.372];
José María Pino Suárez; [Chiapas] - México; Pop.: 2.198; [168.516], [25.356], [15.425];
Dolores Jaltenango; [Chiapas] - México; Pop.: 2.197; [168.550], [25.365], [15.430];
Nuevo Vicente Guerrero; [Chiapas] - México; Pop.: 2.194; [168.647], [25.378], [15.442];
Tzeltal; [Chiapas] - México; Pop.: 2.173; [169.399], [25.523], [15.548];
Tocob Leglemal; [Chiapas] - México; Pop.: 2.172; [169.447], [25.534], [15.555];
Potrerillo; [Chiapas] - México; Pop.: 2.167; [169.629], [25.572], [15.587];
San José Chapayal (Chapayal); [Chiapas] - México; Pop.: 2.164; [169.752], [25.595], [15.605];
Aurora Esquipulas; [Chiapas] - México; Pop.: 2.150; [170.242], [25.686], [15.666];
El Copalar; [Chiapas] - México; Pop.: 2.143; [170.476], [25.731], [15.699];
Solosuchiapa; [Chiapas] - México; Pop.: 2.139; [170.640], [25.757], [15.717];
La Libertad; [Chiapas] - México; Pop.: 2.136; [170.751], [25.781], [15.733];
Osumacinta; [Chiapas] - México; Pop.: 2.126; [171.121], [25.851], [15.784];
Belisario Domínguez; [Chiapas] - México; Pop.: 2.114; [171.622], [25.929], [15.841];
Vicente Guerrero; [Chiapas] - México; Pop.: 2.111; [171.747], [25.950], [15.858];
Tiltepec; [Chiapas] - México; Pop.: 2.109; [171.812], [25.962], [15.867];
Nueva Independencia; [Chiapas] - México; Pop.: 2.103; [172.026], [26.005], [15.900];
Tenejapa; [Chiapas] - México; Pop.: 2.100; [172.131], [26.033], [15.916];
Vicente Guerrero; [Chiapas] - México; Pop.: 2.099; [172.170], [26.039], [15.922];
Francisco I. Madero; [Chiapas] - México; Pop.: 2.095; [172.337], [26.072], [15.948];
Plátanos; [Chiapas] - México; Pop.: 2.094; [172.380], [26.080], [15.955];
Nuevo Limar; [Chiapas] - México; Pop.: 2.075; [173.096], [26.217], [16.051];
Gabriel Esquinca; [Chiapas] - México; Pop.: 2.068; [173.401], [26.273], [16.093];
La Candelaria; [Chiapas] - México; Pop.: 2.055; [173.924], [26.350], [16.151];
Independencia; [Chiapas] - México; Pop.: 2.053; [174.009], [26.363], [16.161];
Moyos; [Chiapas] - México; Pop.: 2.044; [174.369], [26.439], [16.215];
Tapalapa; [Chiapas] - México; Pop.: 2.039; [174.573], [26.473], [16.242];
Consuelo Ulapa; [Chiapas] - México; Pop.: 2.036; [174.694], [26.504], [16.266];
Paraíso del Grijalva; [Chiapas] - México; Pop.: 2.028; [175.016], [26.563], [16.311];
Jalisco; [Chiapas] - México; Pop.: 2.013; [175.603], [26.658], [16.377];
El Nopal; [Chiapas] - México; Pop.: 2.000; [176.167], [26.760], [16.447];
Yashanal; [Chiapas] - México; Pop.: 1.990; [176.578], [26.842], [16.500];
San Antonio Buenavista (Buenavista); [Chiapas] - México; Pop.: 1.983; [176.872], [26.898], [16.542];
San Pedro Nichtalucum (Nichtalucum); [Chiapas] - México; Pop.: 1.977; [177.153], [26.967], [16.586];
Guadalupe Victoria; [Chiapas] - México; Pop.: 1.972; [177.381], [27.003], [16.611];
La Gloria; [Chiapas] - México; Pop.: 1.970; [177.466], [27.013], [16.619];
Yasha; [Chiapas] - México; Pop.: 1.957; [178.026], [27.111], [16.691];
San Jerónimo Tulijá (Tulijá); [Chiapas] - México; Pop.: 1.954; [178.137], [27.129], [16.705];
Unión Buenavista; [Chiapas] - México; Pop.: 1.941; [178.720], [27.216], [16.768];
San Cayetano; [Chiapas] - México; Pop.: 1.926; [179.383], [27.336], [16.859];
Azteca; [Chiapas] - México; Pop.: 1.922; [179.582], [27.376], [16.892];
Unión Roja; [Chiapas] - México; Pop.: 1.922; [179.585], [27.377], [16.893];
Manuel Lazos; [Chiapas] - México; Pop.: 1.919; [179.733], [27.406], [16.914];
Pantepec; [Chiapas] - México; Pop.: 1.913; [179.994], [27.466], [16.960];
Francisco I. Madero; [Chiapas] - México; Pop.: 1.912; [180.039], [27.473], [16.964];
San José Yocnajab (Yocnajab); [Chiapas] - México; Pop.: 1.901; [180.539], [27.560], [17.022];
Chiapas; [Chiapas] - México; Pop.: 1.900; [180.587], [27.568], [17.027];
Sabinalito; [Chiapas] - México; Pop.: 1.900; [180.588], [27.569], [17.028];
Francisco I. Madero; [Chiapas] - México; Pop.: 1.896; [180.758], [27.595], [17.046];
La Gloria; [Chiapas] - México; Pop.: 1.893; [180.870], [27.616], [17.061];
Mesbilja; [Chiapas] - México; Pop.: 1.884; [181.274], [27.699], [17.125];
Álvaro Obregón; [Chiapas] - México; Pop.: 1.881; [181.412], [27.735], [17.149];
Nuevo Milenio Valdivia; [Chiapas] - México; Pop.: 1.880; [181.455], [27.742], [17.153];
Manuel Ávila Camacho; [Chiapas] - México; Pop.: 1.869; [181.926], [27.836], [17.217];
Guadalupe Victoria; [Chiapas] - México; Pop.: 1.857; [182.445], [27.936], [17.283];
El Pozo; [Chiapas] - México; Pop.: 1.848; [182.863], [28.026], [17.348];
Cruztón; [Chiapas] - México; Pop.: 1.846; [182.959], [28.049], [17.364];
La Pimienta; [Chiapas] - México; Pop.: 1.844; [183.057], [28.069], [17.380];
Plan de Agua Prieta; [Chiapas] - México; Pop.: 1.841; [183.191], [28.090], [17.395];
La Floresta; [Chiapas] - México; Pop.: 1.832; [183.579], [28.162], [17.447];
Texcaltic; [Chiapas] - México; Pop.: 1.832; [183.581], [28.163], [17.448];
Los Riegos; [Chiapas] - México; Pop.: 1.829; [183.724], [28.190], [17.469];
Sitalá; [Chiapas] - México; Pop.: 1.827; [183.810], [28.213], [17.487];
Zamora Pico de Oro; [Chiapas] - México; Pop.: 1.822; [184.045], [28.254], [17.518];
San Quintín; [Chiapas] - México; Pop.: 1.820; [184.134], [28.275], [17.530];
Roblada Grande; [Chiapas] - México; Pop.: 1.817; [184.267], [28.302], [17.551];
Luis Espinosa; [Chiapas] - México; Pop.: 1.815; [184.352], [28.318], [17.565];
Nichteel San Antonio (Nichteel); [Chiapas] - México; Pop.: 1.814; [184.404], [28.326], [17.572];
El Encanto; [Chiapas] - México; Pop.: 1.814; [184.406], [28.327], [17.573];
Las Brisas; [Chiapas] - México; Pop.: 1.806; [184.770], [28.391], [17.626];
Shoctic; [Chiapas] - México; Pop.: 1.805; [184.817], [28.403], [17.636];
José María Morelos; [Chiapas] - México; Pop.: 1.805; [184.820], [28.404], [17.637];
Huixtán; [Chiapas] - México; Pop.: 1.803; [184.915], [28.421], [17.649];
Joaquín Miguel Gutiérrez; [Chiapas] - México; Pop.: 1.788; [185.641], [28.559], [17.745];
Viva México; [Chiapas] - México; Pop.: 1.777; [186.161], [28.647], [17.809];
Ignacio Ramírez; [Chiapas] - México; Pop.: 1.775; [186.270], [28.677], [17.829];
Guadalupe; [Chiapas] - México; Pop.: 1.773; [186.357], [28.689], [17.838];
Nuevo San Juan Chamula (Chamula); [Chiapas] - México; Pop.: 1.770; [186.506], [28.724], [17.863];
Villamorelos; [Chiapas] - México; Pop.: 1.762; [186.906], [28.810], [17.934];
Ignacio Zaragoza; [Chiapas] - México; Pop.: 1.760; [186.989], [28.827], [17.947];
Francisco Sarabia; [Chiapas] - México; Pop.: 1.758; [187.103], [28.851], [17.966];
Bella Vista; [Chiapas] - México; Pop.: 1.757; [187.157], [28.860], [17.975];
Bajucú; [Chiapas] - México; Pop.: 1.750; [187.502], [28.912], [18.009];
Yaltem; [Chiapas] - México; Pop.: 1.749; [187.546], [28.923], [18.020];
Joaquín Miguel Gutiérrez; [Chiapas] - México; Pop.: 1.748; [187.584], [28.933], [18.026];
Flor de Cacao; [Chiapas] - México; Pop.: 1.739; [188.001], [29.013], [18.085];
Salvador Urbina; [Chiapas] - México; Pop.: 1.737; [188.110], [29.032], [18.097];
Nueva Tenochtitlán; [Chiapas] - México; Pop.: 1.724; [188.743], [29.149], [18.174];
Hidalgo; [Chiapas] - México; Pop.: 1.724; [188.747], [29.150], [18.175];
Alán-Sac'Jún; [Chiapas] - México; Pop.: 1.715; [189.242], [29.257], [18.249];
