Dados Globais - Dados Regionais - Dados dos PaísesCidades - Home
Banco de Dados Geográfico Cidades
As Principais Cidades e Capitais Nacionais /As Principais Cidades do Planeta

Cidades Guiana

Cidades - Mahaica-Berbice

Mahaica-Berbice

Voltar Home Acima Avançar

Nesta página são apresentadas as principais cidades, capital e localidades da região Mahaica-Berbice (Guiana). Para efeito de organização foram distribuídas em ordem de população e ordem alfabética. 

São Paulo, 31 de agosto de 2016.
 


Bandeira da Guiana. Copiada para esta página em 30/07/2016.
Fontes: World Flag Database (2008) e World Flags Collection (2008).
Organização: Geografia na Internet: www.geogeral.com

 

Segue abaixo relação das 174 principais cidades / localidades e capital* da região Mahaica-Berbice (Guiana). Entre colchetes há as colocações no rank mundial, no rank americano e no rank centro-americano.

Conteúdo em ordem decrescente de população.

Waterloo; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 3.274; [133.376], [20.024], [6.842];
Rosignol; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 3.199; [135.331], [20.326], [6.929];
Bush Lot; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 2.977; [141.495], [21.194], [7.154];
Cotton Tree; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 2.470; [158.362], [23.684], [7.785];
D' Edward; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 2.231; [167.291], [25.149], [8.108];
Mahaicony; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 2.187; [168.876], [25.419], [8.175];
Hopetown; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 1.370; [208.717], [33.150], [9.667];
Woodley Park; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 1.336; [210.986], [33.644], [9.747];
Bush Lot No. 3; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 1.295; [213.850], [34.214], [9.838];
Zorg En Hoop; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 1.039; [234.556], [38.601], [10.529];
Union; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 979; [240.236], [39.830], [10.740];
Calcutta; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 928; [245.296], [40.960], [10.927];
Zes Kinderen; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 915; [246.595], [41.270], [10.975];
Wyngaarts Lust; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 906; [247.497], [41.467], [11.000];
Trafalgar; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 901; [247.990], [41.581], [11.017];
Paradise; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 883; [249.725], [42.023], [11.087];
Airy Hall; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 827; [255.285], [43.406], [11.289];
Belladrum; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 822; [255.745], [43.493], [11.306];
Bel Air; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 800; [257.597], [43.795], [11.406];
Zee Zight; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 793; [258.174], [43.893], [11.436];
St. Francis Village; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 761; [260.835], [44.290], [11.580];
Zee Lust; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 724; [263.972], [44.836], [11.775];
Dundee; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 679; [267.968], [45.504], [11.993];
Perth; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 674; [268.446], [45.595], [12.033];
Balthyack No. 8; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 668; [269.003], [45.693], [12.066];
Lovely Lass; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 632; [272.394], [46.248], [12.259];
Blairmont No. 7; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 631; [272.506], [46.273], [12.273];
Eldorado; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 628; [272.819], [46.330], [12.299];
Mon Choisi; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 619; [273.690], [46.458], [12.342];
Edderton; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 597; [275.937], [46.804], [12.432];
Lichfield; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 594; [276.221], [46.847], [12.449];
Novar; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 562; [279.679], [47.375], [12.603];
Balthyack No. 9; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 531; [283.196], [47.894], [12.744];
Hope; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 525; [283.897], [48.016], [12.782];
Good Faith; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 500; [286.787], [48.447], [12.899];
Ithaca; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 479; [289.369], [48.843], [13.020];
Seafield; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 479; [289.402], [48.847], [13.024];
Ross; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 448; [293.461], [49.462], [13.193];
Expectation; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 443; [294.150], [49.553], [13.226];
Waterloo Jib; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 440; [294.526], [49.608], [13.238];
Willemstad; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 438; [294.797], [49.654], [13.260];
Huntley; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 436; [295.100], [49.702], [13.273];
Armadale; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 435; [295.196], [49.713], [13.274];
Inverness; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 391; [301.172], [50.633], [13.537];
Golden Fleece; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 387; [301.735], [50.728], [13.564];
Catherine; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 380; [302.693], [50.868], [13.618];
No. 41; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 379; [302.823], [50.894], [13.628];
Weldaad; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 367; [304.497], [51.166], [13.695];
Grant 3530 and Grant 1854; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 349; [306.984], [51.588], [13.825];
Wash Clothes; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 349; [306.985], [51.589], [13.826];
Blenheim; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 338; [308.462], [51.855], [13.915];
Bygeval; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 329; [309.757], [52.073], [13.977];
Cottage; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 327; [310.038], [52.129], [13.990];
St. John; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 319; [311.156], [52.327], [14.044];
Brittania; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 315; [311.699], [52.417], [14.073];
Tempe; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 312; [312.100], [52.489], [14.091];
Kingelly; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 307; [312.918], [52.658], [14.149];
Experiment; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 305; [313.154], [52.697], [14.157];
No.12 Village; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 296; [314.529], [52.955], [14.238];
No. 40; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 292; [315.104], [53.044], [14.268];
Mary; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 276; [317.433], [53.473], [14.391];
Strath Campbell; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 234; [324.325], [54.796], [14.817];
Abary; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 231; [324.833], [54.884], [14.846];
Golden Grove; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 227; [325.510], [55.009], [14.887];
Recess; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 218; [327.067], [55.306], [14.971];
Woodlands; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 214; [327.805], [55.456], [15.020];
Foulis; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 210; [328.464], [55.587], [15.051];
Yarrow Creek; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 201; [330.204], [55.938], [15.176];
Perseverance; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 198; [330.714], [56.048], [15.216];
Water Dog, Mora Point (Grant 3272); [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 193; [331.627], [56.213], [15.271];
Quakers Hall; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 181; [333.835], [56.696], [15.423];
Burma Road; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 180; [333.993], [56.726], [15.426];
Pine Ground (Grant 3269); [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 176; [334.801], [56.894], [15.482];
Profit; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 168; [336.205], [57.195], [15.593];
Hyde Park, Grant 2211, Grant 4300; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 165; [336.816], [57.334], [15.642];
Chester; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 158; [338.139], [57.616], [15.734];
Fairfield; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 150; [339.645], [57.908], [15.832];
Washington; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 145; [340.696], [58.119], [15.912];
Belvedere; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 142; [341.279], [58.243], [15.953];
Onverwagt; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 136; [342.522], [58.519], [16.068];
Onderneeming; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 135; [342.725], [58.573], [16.083];
Fellowship; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 133; [343.117], [58.660], [16.115];
Bara-Bara; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 131; [343.558], [58.758], [16.153];
De Kinderen; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 131; [343.605], [58.776], [16.170];
Esau and Jacob (Grants 2240 and 4301); [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 130; [343.766], [58.802], [16.171];
Now or Never; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 129; [344.035], [58.877], [16.211];
Bath; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 127; [344.410], [58.955], [16.227];
Big Biabu, Martin's Burial Ground; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 118; [346.395], [59.358], [16.381];
Broom Hall; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 109; [348.413], [59.792], [16.560];
Gordon Table; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 105; [349.298], [59.983], [16.634];
Zealand; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 104; [349.459], [60.008], [16.635];
Champagne; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 104; [349.460], [60.009], [16.636];
Belle Vue; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 103; [349.703], [60.051], [16.656];
Yeovil; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 103; [349.704], [60.052], [16.657];
Planter's Hall; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 101; [350.207], [60.167], [16.720];
Rising Sun; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 100; [350.379], [60.188], [16.721];
Manilla; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 98; [350.907], [60.305], [16.786];
Abary River; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 95; [351.499], [60.426], [16.828];
Mortice; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 86; [353.396], [60.796], [16.939];
Brahan; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 84; [353.813], [60.876], [16.951];
Harmony Hall; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 82; [354.265], [60.944], [16.967];
Broek En Waterland; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 81; [354.400], [60.973], [16.968];
Rebecca's Lust; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 80; [354.631], [61.010], [16.979];
L' Enterprise; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 79; [354.846], [61.047], [16.988];
Joe Hook; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 77; [355.190], [61.115], [16.999];
Vevay; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 76; [355.433], [61.150], [17.010];
St. Cuthberts Village; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 74; [355.835], [61.224], [17.028];
Blairmont No. 6; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 69; [356.814], [61.391], [17.065];
Macouba (Grant 7353); [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 66; [357.336], [61.482], [17.085];
Frederica Johanna; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 65; [357.586], [61.513], [17.096];
Yorkshire Hall; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 65; [357.587], [61.514], [17.097];
Glaziers Lust; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 62; [358.139], [61.613], [17.112];
Ormsary; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 58; [358.975], [61.767], [17.143];
Belmont; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 55; [359.447], [61.863], [17.158];
Catherina's Lust; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 55; [359.448], [61.864], [17.159];
La Raisonable; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 55; [359.507], [61.870], [17.165];
Chance; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 54; [359.628], [61.889], [17.167];
Prospect; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 49; [360.585], [62.076], [17.224];
Regenbach; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 49; [360.586], [62.077], [17.225];
Noitgedacht; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 47; [360.949], [62.149], [17.241];
Friends Retreat; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 46; [361.062], [62.166], [17.242];
Dantzig; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 45; [361.224], [62.192], [17.245];
New Providence; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 45; [361.225], [62.193], [17.246];
Chapmans; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 42; [361.735], [62.300], [17.270];
Grove; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 42; [361.736], [62.301], [17.271];
De Hoop; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 41; [361.897], [62.331], [17.274];
Jacoba; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 41; [361.898], [62.332], [17.275];
Supply; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 37; [362.541], [62.444], [17.302];
Columbia; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 36; [362.701], [62.468], [17.308];
Land of Lust; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 36; [362.702], [62.469], [17.309];
Wilhelmina; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 34; [362.948], [62.515], [17.318];
First Savannah (Grant 4596); [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 32; [363.267], [62.570], [17.333];
Content; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 32; [363.269], [62.572], [17.335];
La Jeanette; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 30; [363.642], [62.636], [17.359];
Johanna; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 27; [364.073], [62.720], [17.381];
Tyder Dryf; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 27; [364.074], [62.721], [17.382];
Bushy Park; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 26; [364.167], [62.746], [17.384];
Moorpark; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 24; [364.449], [62.793], [17.402];
Grass Hook; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 23; [364.589], [62.823], [17.410];
Geruchy and Ruyters; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 22; [364.732], [62.849], [17.420];
Taymouth Manor; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 21; [364.861], [62.880], [17.433];
Spooner; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 21; [364.863], [62.882], [17.435];
Cook Tom; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 21; [364.864], [62.883], [17.436];
Fortitude; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 20; [365.059], [62.922], [17.448];
Little Biabu (No. 10); [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 19; [365.205], [62.946], [17.457];
Endeavour; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 19; [365.206], [62.947], [17.458];
Maruni Creek, Maripari Creek; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 18; [365.341], [62.976], [17.466];
Sophia; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 17; [365.420], [62.993], [17.469];
De Vriend; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 15; [365.723], [63.056], [17.494];
Governor Light; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 14; [365.804], [63.071], [17.497];
Strangroien; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 14; [365.858], [63.085], [17.507];
Adventure; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 12; [366.052], [63.135], [17.519];
Drill; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 11; [366.176], [63.159], [17.529];
Hoorubea; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 10; [366.379], [63.207], [17.554];
Herstelling; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 9; [366.457], [63.229], [17.561];
Mulbeim Posts; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 9; [366.509], [63.236], [17.567];
Klyzenaar; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 8; [366.575], [63.252], [17.572];
Krapa; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 8; [366.618], [63.264], [17.580];
Fort Wellington*; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 7; [366.690], [63.276], [17.584];
Old Vigilante; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 7; [366.694], [63.280], [17.588];
Felicity; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 6; [366.827], [63.306], [17.602];
Neufchatel; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 6; [366.874], [63.316], [17.607];
Naarstigheid; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 5; [366.958], [63.338], [17.612];
Middleburg Welvaren; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 5; [366.959], [63.339], [17.613];
Cape; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 5; [367.009], [63.355], [17.621];
Park; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 5; [367.010], [63.356], [17.622];
Carlton Hall; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 4; [367.069], [63.365], [17.624];
No. 12; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 4; [367.130], [63.384], [17.633];
Letter T.; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 3; [367.197], [63.400], [17.638];
Handsden (Salisbury); [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 3; [367.232], [63.413], [17.640];
Phoenix; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 2; [367.300], [63.423], [17.643];
Dankbarheid; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 2; [367.348], [63.441], [17.647];
Mes Delices; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 2; [367.349], [63.442], [17.648];
Retrieve; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 1; [367.454], [63.458], [17.652].

(*) Capital da Região.

Conteúdo em ordem de alfabética.  

Abary; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 231;
Abary River; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 95;
Adventure; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 12;
Airy Hall; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 827;
Armadale; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 435;
Balthyack No. 8; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 668;
Balthyack No. 9; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 531;
Bara-Bara; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 131;
Bath; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 127;
Bel Air; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 800;
Belladrum; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 822;
Belle Vue; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 103;
Belmont; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 55;
Belvedere; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 142;
Big Biabu, Martin's Burial Ground; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 118;
Blairmont No. 6; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 69;
Blairmont No. 7; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 631;
Blenheim; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 338;
Brahan; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 84;
Brittania; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 315;
Broek En Waterland; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 81;
Broom Hall; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 109;
Burma Road; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 180;
Bush Lot; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 2.977;
Bush Lot No. 3; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 1.295;
Bushy Park; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 26;
Bygeval; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 329;
Calcutta; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 928;
Cape; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 5;
Carlton Hall; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 4;
Catherina's Lust; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 55;
Catherine; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 380;
Champagne; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 104;
Chance; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 54;
Chapmans; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 42;
Chester; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 158;
Columbia; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 36;
Content; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 32;
Cook Tom; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 21;
Cottage; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 327;
Cotton Tree; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 2.470;
D' Edward; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 2.231;
Dankbarheid; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 2;
Dantzig; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 45;
De Hoop; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 41;
De Kinderen; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 131;
De Vriend; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 15;
Drill; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 11;
Dundee; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 679;
Edderton; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 597;
Eldorado; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 628;
Endeavour; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 19;
Esau and Jacob (Grants 2240 and 4301); [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 130;
Expectation; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 443;
Experiment; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 305;
Fairfield; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 150;
Felicity; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 6;
Fellowship; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 133;
First Savannah (Grant 4596); [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 32;
Fort Wellington*; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 7;
Fortitude; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 20;
Foulis; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 210;
Frederica Johanna; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 65;
Friends Retreat; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 46;
Geruchy and Ruyters; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 22;
Glaziers Lust; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 62;
Golden Fleece; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 387;
Golden Grove; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 227;
Good Faith; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 500;
Gordon Table; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 105;
Governor Light; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 14;
Grant 3530 and Grant 1854; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 349;
Grass Hook; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 23;
Grove; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 42;
Handsden (Salisbury); [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 3;
Harmony Hall; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 82;
Herstelling; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 9;
Hoorubea; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 10;
Hope; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 525;
Hopetown; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 1.370;
Huntley; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 436;
Hyde Park, Grant 2211, Grant 4300; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 165;
Inverness; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 391;
Ithaca; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 479;
Jacoba; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 41;
Joe Hook; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 77;
Johanna; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 27;
Kingelly; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 307;
Klyzenaar; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 8;
Krapa; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 8;
L' Enterprise; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 79;
La Jeanette; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 30;
La Raisonable; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 55;
Land of Lust; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 36;
Letter T.; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 3;
Lichfield; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 594;
Little Biabu (No. 10); [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 19;
Lovely Lass; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 632;
Macouba (Grant 7353); [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 66;
Mahaicony; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 2.187;
Manilla; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 98;
Maruni Creek, Maripari Creek; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 18;
Mary; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 276;
Mes Delices; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 2;
Middleburg Welvaren; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 5;
Mon Choisi; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 619;
Moorpark; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 24;
Mortice; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 86;
Mulbeim Posts; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 9;
Naarstigheid; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 5;
Neufchatel; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 6;
New Providence; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 45;
No. 12; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 4;
No. 40; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 292;
No. 41; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 379;
No.12 Village; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 296;
Noitgedacht; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 47;
Novar; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 562;
Now or Never; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 129;
Old Vigilante; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 7;
Onderneeming; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 135;
Onverwagt; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 136;
Ormsary; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 58;
Paradise; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 883;
Park; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 5;
Perseverance; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 198;
Perth; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 674;
Phoenix; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 2;
Pine Ground (Grant 3269); [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 176;
Planter's Hall; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 101;
Profit; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 168;
Prospect; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 49;
Quakers Hall; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 181;
Rebecca's Lust; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 80;
Recess; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 218;
Regenbach; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 49;
Retrieve; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 1;
Rising Sun; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 100;
Rosignol; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 3.199;
Ross; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 448;
Seafield; [Mahaica-Berbice] - Guiana; Pop.: 479;
