Dados Globais - Dados Regionais - Dados dos PaísesCidades - Home
Banco de Dados Geográfico Cidades
Letra D / As Principais Cidades e Capitais Nacionais /As Principais Cidades do Planeta
 

Cidades da Dinamarca

Danmark

Home Acima Avançar

Nesta página são apresentadas as principais cidades, capital e localidades da Dinamarca. Para efeito de organização foram distribuídas em ordem de população. 

São Paulo, 31 de agosto de 2017.
 


Bandeira da Dinamarca
Fonte: World Flag Database (2016).
Organização: Geografia na Internet: www.geogeral.com

 

Segue abaixo relação das 192 principais cidades / localidades e capital* da Dinamarca. Entre colchetes há as colocações no rank mundial e no rank europeu:

Conteúdo em construção.

 

Cidade/Localidade
Variação
do Nome
Pop.
(2013)
Latitude
N
Longitude
E
Div. Adm. 1 /
Div. Adm. 2
Rank
Mundial
Rank
Europeu
Copenhagen
København, Copenhague*
1.235.152 5567 1258 Hovedstaden 276 23
Aarhus
Århus
262.657 5615 1022 Midtjylland Århus 1.670 214
Odense 170.181 5540 1038 Syddanmark Odense 2.662 377
Aalborg 105.990 5705 993 Nordjylland Aalborg 4.414 640
Esbjerg 71.789 5547 845 Syddanmark Esbjerg 6.731 1.071
Randers 61.495 5647 1005 Midtjylland Randers 7.895 1.298
Kolding 57.401 5552 948 Syddanmark Kolding 8.535 1.434
Horsens 55.419 5587 988 Midtjylland Horsens 8.836 1.497
Vejle 52.350 5571 953 Syddanmark Vejle 9.350 1.607
Roskilde 47.937 5565 1208 Sjælland Roskilde 10.146 1.783
Herning
Gjellerup
Kirkeby,
Hammerum,
Lind,
Snejbjerg
47.039 5613 898 Midtjylland Herning 10.334 1.828
Helsingør 46.649 5603 1262 Hovedstaden Helsingør 10.424 1.847
Silkeborg 43.367 5617 957 Midtjylland Silkeborg 11.106 2.028
Næstved 41.533 5523 1177 Sjælland Næstved 11.558 2.136
Fredericia 40.110 5558 977 Syddanmark Fredericia 11.953 2.247
Viborg 36.353 5643 940 Midtjylland Viborg 13.158 2.560
Køge 35.426 5545 1218 Sjælland Køge 13.492 2.628
Holstebro 34.660 5635 863 Midtjylland Holstebro 13.791 2.706
Taastrup 32.682 5565 1232 Hovedstaden Høje-Taastrup 14.576 2.897
Slagelse 32.091 5540 1137 Sjælland Slagelse 14.824 2.956
Hillerød 31.141 5593 1232 Hovedstaden Hillerød 15.249 3.052
Sønderborg 27.313 5492 978 Syddanmark Sønderborg 17.309 3.542
Holbæk 26.848 5572 1172 Sjælland Holbæk 17.565 3.595
Svendborg 26.796 5505 1062 Syddanmark Svendborg 17.605 3.606
Hjørring 24.500 5746 999 Nordjylland Hjørring 19.116 3.999
Hørsholm 24.478 5588 1250 Hovedstaden Hørsholm 19.132 4.003
Frederikshavn 23.344 5743 1053 Nordjylland Frederikshavn 20.034 4.224
Ringsted 21.915 5545 1182 Sjælland Ringsted 21.188 4.532
Nørresundby 21.887 5707 992 Nordjylland Aalborg 21.214 4.538
Haderslev 21.050 5525 950 Syddanmark Haderslev 21.984 4.759
Skive 20.759 5657 903 Midtjylland Skive 22.268 4.833
Ølstykke-Stenløse
Ølstykke  St.
20.692 5580 1216 Hovedstaden Egedal 22.339 4.847
Birkerød 20.304 5583 1243 Hovedstaden Rudersdal 22.752 4.965
Skanderborg 20.141 5603 993 Midtjylland Skanderborg 22.933 5.008
Smørumnedre
Maaløv, Måløv
19.213 5573 1230 Hovedstaden Egedal 23.908 5.290
Farum
Stavnsholt
18.297 5580 1237 Hovedstaden Furesø 25.029 5.595
Nykøbing
Nykøbing F
16.469     Sjælland Guldborgsund 27.455 6.243
Kalundborg 16.403 5570 1125 Sjælland Kalundborg 27.553 6.265
Nyborg 16.394 5582 953 Syddanmark Nyborg 27.574 6.271
Frederikssund 15.822 5583 1207 Hovedstaden Frederikssund 28.492 6.514
Lillerød 15.779 5587 1237 Hovedstaden Allerød 28.548 6.524
Aabenraa 15.665 5503 943 Syddanmark Aabenraa 28.746 6.573
Ikast 15.375 5613 917 Midtjylland Ikast-Brande 29.234 6.698
Solrød Strand 15.232 5553 1223 Sjælland Solrød 29.461 6.769
Middelfart 15.159 5550 975 Syddanmark Middelfart 29.592 6.798
Grenaa 14.407 Midtjylland Norddjurs 30.933 7.148
Korsør 14.355 5534 1114 Sjælland Slagelse 31.041 7.178
Rønne 13.857 5510 1471 Hovedstaden Bornholm 32.033 7.446
Varde 13.647 5563 848 Syddanmark Varde 32.478 7.560
Nakskov 13.284 5483 1115 Sjælland Lolland 33.300 7.791
Thisted 13.109 5645 952 Nordjylland Thisted 33.700 7.882
Værløse 13.083 5573 1238 Hovedstaden Furesø 33.761 7.895
Frederiksværk 12.162 5597 1203 Hovedstaden Halsnæs 36.065 8.476
Dragør 12.014 5560 1268 Hovedstaden Dragør 36.456 8.590
Hobro 11.963 5663 980 Nordjylland Mariagerfjord 36.583 8.619
Brønderslev 11.924 5727 997 Nordjylland Brønderslev 36.696 8.641
Vordingborg 11.756 5498 1190 Sjælland Vordingborg 37.172 8.766
Odder 11.656 5597 1017 Midtjylland Odder 37.474 8.845
Hedensted 11.465 5577 970 Midtjylland Hedensted 38.082 9.003
Haslev 11.440 5533 1197 Sjælland Faxe 38.167 9.026
Hedehusene
Fløng
11.392 5565 1220 Hovedstaden Høje-Taastrup 38.315 9.070
Lystrup 11.058 5623 1025 Midtjylland Århus 39.396 9.351
Jyllinge 10.142 5575 1212 Sjælland Roskilde 42.593 10.183
Struer 10.136 5648 862 Midtjylland Struer 42.622 10.192
Ringkøbing 9.528 5609 826 Midtjylland Ringkøbing-Skjern 45.128 10.836
Grindsted 9.508 5575 894 Syddanmark Billund 45.226 10.861
Vejen 9.391 5548 915 Syddanmark Vejen 45.781 10.999
Humlebæk 9.350 5597 1255 Hovedstaden Fredensborg 45.959 11.043
Nykøbing
Nykøbing M
9.114 5680 886 Nordjylland Morsø 47.082 11.310
Helsinge 8.987 5602 1220 Hovedstaden Gribskov 47.708 11.477
Hundested 8.915 5597 1187 Hovedstaden Halsnæs 48.081 11.572
Sæby 8.826 5734 1053 Nordjylland Frederikshavn 48.561 11.679
Fredensborg 8.470 5597 1240 Hovedstaden Fredensborg 50.553 12.118
Skagen 8.278 5773 1060 Nordjylland Frederikshavn 51.693 12.375
Aars 8.204 5680 953 Nordjylland Vesthimmerlands 52.162 12.474
Ribe 8.198 5535 877 Syddanmark Esbjerg 52.195 12.481
Hadsten 8.107 5633 1005 Midtjylland Favrskov 52.774 12.619
Skjern 7.982 5645 977 Midtjylland Ringkøbing-Skjern 53.592 12.820
Galten 7.966 5615 992 Midtjylland Skanderborg 53.695 12.848
Sorø 7.926 5543 1157 Sjælland Sorø 53.991 12.910
Nivå 7.831 5593 1252 Hovedstaden Fredensborg 54.660 13.089
Vojens 7.611 5525 932 Syddanmark Haderslev 56.222 13.456
Tønder 7.584 5493 886 Syddanmark Tønder 56.429 13.498
Ebeltoft 7.558 5620 1068 Midtjylland Syddjurs 56.621 13.536
Bjerringbro 7.505 5638 967 Midtjylland Viborg 57.024 13.626
Hørning 7.376 5608 1004 Midtjylland Skanderborg 58.020 13.855
Hinnerup 7.214 Midtjylland Favrskov 59.315 14.112
Støvring 7.147 5688 985 Nordjylland Rebild 59.914 14.223
Brande 7.132 5610 947 Midtjylland Ikast-Brande 60.039 14.248
Bramming 7.102 5547 870 Syddanmark Esbjerg 60.306 14.294
Faaborg 7.100 5510 1025 Syddanmark Faaborg-Midtfyn 60.327 14.298
Hammel 7.069 5625 987 Midtjylland Favrskov 60.610 14.350
Lemvig 7.029 5653 830 Midtjylland Lemvig 60.983 14.437
Slangerup 6.994 5585 1218 Hovedstaden Frederikssund 61.305 14.504
Svenstrup 6.903 5698 987 Nordjylland Aalborg 62.149 14.671
Hornbæk-Dronningmølle
Hornbæk
6.731 5608 1247 Hovedstaden Helsingør 63.737 15.035
Løgten 6.592 5628 1032 Midtjylland Århus 65.174 15.336
Gilleleje 6.540 5612 1232 Hovedstaden Gribskov 65.753 15.470
Nordborg 6.479 5505 975 Syddanmark Sønderborg 66.433 15.592
Billund 6.297 5573 912 Syddanmark Billund 68.394 15.952
Hirtshals 6.049 5759 996 Nordjylland Hjørring 71.415 16.520
Rødekro 6.024 5507 935 Syddanmark Aabenraa 71.727 16.583
Skælskør 6.019 5526 1129 Sjælland Slagelse 71.800 16.602
Assens 6.006 5527 992 Syddanmark Assens 71.966 16.640
Maribo 5.842 5477 1152 Sjælland Lolland 74.152 17.066
Hellebæk 5.760 5607 1257 Hovedstaden Helsingør 75.288 17.254
Munkebo 5.693 5545 1057 Syddanmark Kerteminde 76.254 17.454
Kerteminde 5.669 5545 1067 Syddanmark Kerteminde 76.591 17.520
Ringe 5.629 5523 1048 Syddanmark Faaborg-Midtfyn 77.155 17.638
Ry 5.612 5608 977 Midtjylland Skanderborg 77.388 17.678
Aabybro 5.555 5715 975 Nordjylland Jammerbugt 78.265 17.830
Hornslet 5.520 5632 1033 Midtjylland Syddjurs 78.796 17.942
Nykøbing
Nykøbing S
5.307     Sjælland Odsherred 82.272 18.601
Vamdrup 5.174 5542 928 Syddanmark Kolding 84.629 19.053
Børkop 5.116 5565 965 Syddanmark Vejle 85.695 19.233
Tune 5.101 5560 1218 Sjælland Greve 85.971 19.281
Hadsund 5.062 5673 1012 Nordjylland Mariagerfjord 86.739 19.433
Nibe 4.969 5698 963 Nordjylland Aalborg 88.555 19.775
Fensmark 4.928 5528 1182 Sjælland Næstved 89.392 19.913
Otterup 4.896 5552 1040 Syddanmark Nordfyns 90.044 20.018
Bellinge 4.852 5533 1033 Syddanmark Odense 90.963 20.193
Rudkøbing 4.802 5494 1073 Syddanmark Langeland 91.965 20.367
Kjellerup 4.796 5628 943 Midtjylland Silkeborg 92.092 20.387
Mårslet 4.689 5607 1017 Midtjylland Århus 94.428 20.773
Viby 4.643 5555 1203 Sjælland Roskilde 95.400 20.944
Sakskøbing 4.639 5480 1165 Sjælland Guldborgsund 95.483 20.961
Give 4.563 5585 925 Syddanmark Vejle 97.281 21.262
Brørup 4.421 Syddanmark Vejen 100.816 21.828
Klarup 4.401 5702 1005 Nordjylland Aalborg 101.255 21.904
Beder 4.386 5607 1022 Midtjylland Århus 101.638 21.972
Vodskov 4.369 5710 1003 Nordjylland Aalborg 102.083 22.049
Padborg 4.357 5482 937 Syddanmark Aabenraa 102.383 22.095
Høng 4.305 5552 1130 Sjælland Kalundborg 103.825 22.301
Borup 4.295 Sjælland Køge 104.107 22.346
Videbæk 4.284 5608 863 Midtjylland Ringkøbing-Skjern 104.353 22.389
Strib 4.284 5553 978 Syddanmark Middelfart 104.354 22.390
Løgstør 4.249 5697 925 Nordjylland Vesthimmerlands 105.387 22.569
Svogerslev 4.249 5563 1202 Sjælland Roskilde 105.388 22.570
Vildbjerg 4.231 5620 877 Midtjylland Herning 105.897 22.639
Gråsten 4.150 5492 960 Syddanmark Sønderborg 108.174 22.963
Tarm 4.133 5592 853 Midtjylland Ringkøbing-Skjern 108.654 23.039
Jægerspris 4.078 5585 1198 Hovedstaden Frederikssund 110.273 23.294
Langeskov 4.062 5537 1060 Syddanmark Kerteminde 110.736 23.373
Lynge 4.014 5585 1228 Hovedstaden Allerød 112.172 23.606
Juelsminde 3.994 5571 1002 Midtjylland Hedensted 112.792 23.713
Kirke Hvalsø 3.964     Sjælland Lejre 113.695 23.849
Sunds 3.959 5620 902 Midtjylland Herning 113.827 23.876
Havdrup 3.946 5553 1213 Sjælland Solrød 114.243 23.948
Dianalund 3.926 5553 1150 Sjælland Sorø 114.888 24.048
Jyderup 3.909 Sjælland Holbæk 115.434 24.128
Præstø 3.877 5512 1205 Sjælland Vordingborg 116.399 24.301
Strøby Egede 3.874 5542 1225 Sjælland Stevns 116.486 24.310
Tølløse 3.856 5562 1175 Sjælland Holbæk 117.035 24.410
Hjallerup 3.821 5717 1015 Nordjylland Brønderslev 118.090 24.598
Nexø 3.819 5507 1514 Hovedstaden Bornholm 118.162 24.607
Græsted 3.818 5607 1228 Hovedstaden Gribskov 118.189 24.610
Ølgod 3.813 5580 861 Syddanmark Varde 118.332 24.635
Faxe
Fakse
3.789 5525 1213 Sjælland Faxe 119.038 24.750
Svejbæk 3.784 5613 963 Midtjylland Silkeborg 119.185 24.781
Stege 3.758 5498 1230 Sjælland Vordingborg 120.013 24.927
Malling 3.693 5603 1017 Midtjylland Århus 121.932 25.257
Harlev
Framlev
3.674 5615 1000 Midtjylland Århus 122.486 25.369
Årslev 3.653     Syddanmark Faaborg-Midtfyn 123.131 25.494
Gistrup 3.618 5700 1000 Nordjylland Aalborg 124.114 25.668
Brædstrup 3.563 5597 962 Midtjylland Horsens 125.659 25.998
Bogense 3.527 5557 1010 Syddanmark Nordfyns 126.649 26.208
Løgumkloster 3.516 5506 895 Syddanmark Tønder 126.968 26.287
Frederiksberg 3.435 5542 1157 Sjælland Sorø 129.222 26.802
Toftlund 3.403 5518 907 Syddanmark Tønder 130.009 26.992
Fjerritslev 3.400 5708 927 Nordjylland Jammerbugt 130.092 27.018
Assentoft 3.377 5643 1015 Midtjylland Randers 130.697 27.166
Broager 3.371 5488 968 Syddanmark Sønderborg 130.850 27.196
Store Heddinge 3.369 5532 1242 Sjælland Stevns 130.898 27.210
Taulov 3.329 5555 962 Syddanmark Fredericia 131.910 27.453
Augustenborg 3.326 5495 988 Syddanmark Sønderborg 131.982 27.470
Thurø By
Thurø
3.323 5504 1067 Syddanmark Svendborg 132.058 27.491
Skibby 3.316 5575 1197 Hovedstaden Frederikssund 132.223 27.535
Virklund 3.300 5612 957 Midtjylland Silkeborg 132.687 27.647
Jelling 3.278 5575 943 Syddanmark Vejle 133.250 27.815
Aulum 3.244 5627 880 Midtjylland Herning 134.100 28.049
Glamsbjerg 3.216 5527 1012 Syddanmark Assens 134.858 28.270
Dronninglund 3.195 5715 1030 Nordjylland Brønderslev 135.409 28.419
Storvorde
Storvorde By
3.182 5700 1010 Nordjylland Aalborg 135.765 28.517
Skærbæk 3.182 Syddanmark Tønder 135.794 28.528
Sindal 3.170 5747 1022 Nordjylland Hjørring 136.075 28.606
Vinderup 3.169 5648 878 Midtjylland Holstebro 136.097 28.611
Søndersø 3.155 Syddanmark Nordfyns 136.484 28.717
Solbjerg 3.154 5605 1008 Midtjylland Århus 136.489 28.719
Vissenbjerg 3.126 5538 1013 Syddanmark Assens 137.277 28.946
Farsø 3.122 5678 935 Nordjylland Vesthimmerlands 137.388 28.973
Holsted 3.092 5550 892 Syddanmark Vejen 138.225 29.189
Langå 3.026 5638 990 Midtjylland Randers 140.051 29.711

(*) - Capital do País.
 

Fonte: População Cálculo: World Gazetteer (2013). Fontes complementares: IBGE (2015); CIA - The World Factbook (2015); City Population; GeoHive (2015), Wikipédia (2015), dentre outras. Fontes das bandeiras: the flag research center, world flag database, world flags collection, multimediapalace, caccioppoli, vexilla mundi e wikipédia. Nota: Latitude quando positiva refere-se ao Hemisfério Norte (N), quando negativa refere-se ao Hemisfério Sul (S). Longitude quando positiva refere-se ao Hemisfério Oriental (Leste / E) e quando negativa refere-se ao Hemisfério Ocidental (Oeste / W), para informação em graus dividi-la por 100. Criação e Organização: Geografia na Internet: www.geogeral.com/

 

Nota: Página originalmente publicada em 2016. São Paulo, 21 de junho de 2016. Organização: Geografia na Internet: www.geogeral.com/

Home Dinamarca Djibuti Dominica

Home

Home Acima Avançar

Registros de edições desta página:
São Paulo, abril de 2013. Nota: O conteúdo desta página foi obtido na WEB e retido em outra mídia - não WEB.
São Paulo, 14 de março de 2015. Nota: Criação da página como infraestrutura.
São Paulo, 21 e 25 de junho de 2016.
São Paulo, 31 de agosto de 2017. Nota: Inclusão do Script Google Analytics.
Organização: Geografia na Internet: www.geogeral.com

Esta página foi atualizada em 31/08/17

Este sítio está no ar desde 15/05/01

© - 2001-2016 Geografia na Internet: http://www.geogeral.com/