Dados Globais - Dados Regionais - Dados dos PaísesCidades - Home
Banco de Dados Geográfico Dados Globais
Visitas

Visitas no Sítio de Geografia -
Por Divisões - Google Analytics 4

Voltar Home Acima

Nesta página apresentam-se, em forma de uma tabela, as visitas por Divisões, em ordem dos Países, ocorridas no Sítio de Geografia, desde 12/03/2023, data em que foi efetuada a adesão na coleta/registro de dados de visitas no contador Google Analytics 4, e migração do antigo Google Analytics para o GA4.
Fonte: Google Analytics 4 (2023-2026).

São Paulo, 9 de setembro de 2026.

 

Tabela das Divisões Administrativas que visitaram, desde março/2023, o Sítio de Geografia - www.geogeral.com -  ordenadas por ordem dos Países / Dependências.

Google Analytics 4: PAÍSES: (173) (174) - Divisões Visitantes (1.261).

Atualização 28/01/2026 (Tabela das Divisões), 28/01/2026 (Países).*
(*) - Sem os Registros de Quantidades - Apenas os Registros das Divisões Administrativas Visitantes. A presente tabela inclui também os países que visitaram o Sítio de Geografia conforme coleta no Google Analytics, mas que ainda não o fizeram pelo GA4.
Atualização 1.º/09/2026 (Relação de Eventos Relevantes);
Atualização 07/09/2026 (Novas Divisões Visitantes).

Relação das Cidades/Localidades que visitaram, desde março/2023, o Sítio de Geografia - www.geogeral.com -  ordenadas por ordem cronológica: (clique na opção abaixo)

Visitas no Sítio de Geografia - Por Cidades - Google Analytics 4

Por Ordem Alfabética dos Países e Por Ordem de Relevância das Divisões Administrativas:

bullet

TABELA RESUMO DAS QUANTIDADES DE DIVISÕES ADMINISTRATIVAS VISITANTES POR PAÍS:
Obs. 1: Primeira linha da tabela por país/dependência refere-se as coletas do Google Analytics (GA), a segunda linha refere-se as coletas do Google Analytics 4 (GA4). Quando não houver a informação da data (??), significa que o país / dependência ainda não visitou o Sítio de Geografia, depois de 12/03/2023, e que não foi efetuada a coleta da respectiva visita pelo Google Analytics 4.
Obs. 2: Na coluna Total de Divisões menos (-) Divisões visitantes é igual (=) as Divisões restantes (missing), nesta coluna é apresentada esta expressão aritmética (subtração), tendo como resultado as Divisões restantes (missing - ou seja, as que ainda não visitaram o Sítio de Geografia). Quando esta subtração for precedida por uma adição, esta adição (soma) representa o total de divisões do país / dependência por nível (tipo), como no exemplo, na coluna/linha do Brasil tem a adição (soma) 26+1 = 27, que significa 26 estados e 1 distrito federal, totalizando 27 divisões administrativas.      

 

Países / Dependências
(Sigla - Nome)
Bandeira

Divisões Visitantes
Identificadas
(grafia em português, inglês ou idioma local quando for GA)
(em inglês quando for GA4)
Divisões Visitantes
 Não Identificadas (Not Set)
Ou c/ nome alternativo
Total de Divisões
Visi-tantes
Total de
Divisões -Divisões Visitantes = Divisões restantes
(missing)
AFG - Afeganistão
Kabul
1
(not set)
1
2 34-1=33
(Afghanistan)
??
0 0 0 34-0=34
ZA - África do Sul

Cabo Ocidental (Western Cape)
Cabo Oriental (Eastern Cape)
Gauteng
KwaZulu-Natal
4
(not set)
1
5 9-4=5
(South Africa)
97.º 10/01/2024
Eastern Cape
Gauteng
KwaZulu-Natal
North West
Western Cape
5
0 5 9-5=4
AL - Albânia

Durres
Korçe
Shkoder
Tirana
Vlore
5

0 5 12-5=7
(Albania)
119.º 29/05/2024
Berat County
Elbasan County
Tirana County
Vlore County
4
(not set)
1
4 12-4=8
D - Alemanha

Baden-Württemberg
Bayern (Bavária)
Berlin (Berlim)
Brandenburg (Brandemburgo)
Bremen
Hamburg (Hamburgo)
Hessen
Mecklenburg-Vorpommern (Mecklemburgo e Pomerânia Ocidental)
Niedersachsen (Baixa Saxônia)
Nordrhein-Westfalen (Renânia do Norte-Vestfália)
Rheinland-Pfalz (Renânia Palatinado)
Saarland
Sachsen (Saxônia)
Sachsen-Anhalt (Saxônia-Anhalt)
Schleswig-Holstein
Thüringen (Turíngia)
16

(not set)
1

17 16-16=0
(Germany)
4.º 21/03/202
3
Baden-Wurttemberg
Bavaria
Berlin
Brandenburg
Bremen
Hamburg
Hessen
Lower Saxony
Mecklenburg-Vorpommern
North Rhine-Westphalia
Rhineland-Palatinate
Saarland
Saxony
Saxony-Anhalt
Schleswig-Holstein
Thuringia
16
(not set)
1
17 16-16=0
AND - Andorra

Andorra la Vella, Encamp, e Ordino
3
(not set)
1
4 7-3=4
(Andorra)
103.º 14/02/202
4
Andorra la Vella
Sant Julia de Loria
2
(not set)
1
3 7-2=5
ANG - Angola

Bengo
Benguela
Bié
Cabinda
Cuando Cubango
Cuanza Norte
Cuanza Sul
Cunene
Huambo
Huila
Luanda
Lunda Norte
Lunda Sul
Malanje
Moxico
Namibe
Uíge
Zaire
18
(not set)
1
19 18-18=0
(Angola)
9.º 30/03/202
3
Bengo Province
Benguela Province
Bie Province
Cabinda Province
Cuanza Sul Province
Cunene Province
Huambo Province
Huila Province
Luanda Province
Lunda Norte Province
Lunda Sul Province
Uige Province
Zaire Province
13
(Angola)
1
14 18-13=5
KSA - Arábia Saudita

Makkah (Mecca)
Ash-Sharqiyyah (Oriental)
Riyadh (Riad)
3
(not set)
1
4 13-3=10
(Saudi Arabia)
16.º 21/04/202
3
Eastern Province
Makkah Province
Riyadh Province
3
0 3 13-3=10
DZ - Argélia

Adrar
Algiers
Annaba
Bouira
Boumerdes
Chlef
Constantine
Mila
Oran
Setif
Tizi Ouzou
Tlemcen
12

0 12 13-12=1
(Algeria)
21.º 29/04/202
3
Algiers Province
Constantine Province
Oran Province
Ouargla Province
Setif Province
5
(Algeria)
1
6 13-5=8
RA - Argentina

Buenos Aires
Capital Federal
Catamarca
Chaco
Chubut
Cordoba
Corrientes
Entre Ríos
Formosa
Jujuy
La Pampa
La Rioja
Mendoza
Misiones
Neuquén
Río Negro
Salta
Santa Cruz
Santa Fe
Santiago del Estero
Tierra del Fuego
Tucumán
22
(not set)
1
23 24-22=2
(Argentina)
28.º 28/05/202
3
Buenos Aires
Buenos Aires Province
Chaco Province
Chubut Province
Cordoba Province
Corrientes Province
Entre Rios Province
Formosa Province
Jujuy Province
La Pampa Province
La Rioja Province
Mendoza Province
Misiones Province
Rio Negro Province
Salta Province
San Juan Province
San Luis Province
Santa Cruz Province
Santa Fe Province
19
(Argentina)
(not set)
2
20 24-19=5
AR - Armênia

Lori
Shirak
2
(not set)
1
3 11-2=9
(Armenia)
??
0 0 0 11-0=11
ARU - Aruba

0 (not set)
1
1 1-0=1
(Aruba)
78.º 18/11/202
3
0 (Aruba)
(not set)
2
2 1-0=1
AUS - Austrália

Australian Capital Territory
New South Wales
Queensland
South Australia
Tasmania
Victoria
Western Australia
7
0 7 8-7=1
(Australia)
5.º 23/03/202
3
New South Wales
Queensland
South Australia
Tasmania
Victoria
Western Australia
6
(Australia)
1
7 8-6=2
A - Áustria

Lower Austria (Niederosterreich)
Salzburg
Tyrol
Upper Austria (Oberoesterreich)
Vienna (Wien)
Vorarlberg
6
(not set)
1
7 9-6=3
(Austria)
43.º 17/07/202
3
Lower Austria
Salzburg
Styria
Upper Austria
Vienna
Vorarlberg
6
(Austria)
1
7 9-7=2
AZ - Azerbaidjão

0 (not set)
1
1 66+11=77;
77-0=77
(Azerbaijan)
118.º 28/05/202
4
0 (not set)
1
1 66+11=77;
77-0=77
BS - Bahamas

Freeport
1
(not set)
1
2 31-1=30
(Bahamas)
??
0 0 0 31-0=31
BD - Bangladesh

Chittagong Division
Dhaka Division
2
(not set)
1
3 8-2=6
(Bangladesh)
158.º 25/11/202
5
Chittagong Division
Dhaka Division
Khulna Division
Rajshahi Division
4
(not set)
1
5 8-4=4
BDS - Barbados

0 (not set)
1
1 11+1=12
12-0=12
(Barbados)
108.º 03/04/202
4
0 (not set)
1
1 11+1=12
12-0=12
BRN - Barein

Capital Governadoria
Sul Governadoria
2
0 2 4-2=2
(Bahrain)
139.º 12/02/202
5
Capital Governorate
1
0 1 4-1=3
BY - Belarus (Bielorrússia)

Gomel Oblast
Minsk Oblast
Vitebsk Oblast
3
0 3 6+1=7
7-3=4
(Belarus)
112.º 23/04/202
4
Brest Region
Hrodna Region
Minsk Region
Vitebsk Region
4
0 4 6+1=7
7-4=3
B - Bélgica

Região de Bruxelas (Brussels)
Flandres (Flanders)
Valônia (Wallon)
3
(not set)
1
4 3-3=0
(Belgium)
37.º 28/06/202
3
Brussels
Flanders
Wallonia
3
(not set)
1
4 3-3=0
BN (DY) - Benin

Littoral
1
0 1 12-1=11
(Benin)
130.º 29/08/202
4
Littoral Department
1
0 1 12-1=11
BM - Bermudas

Devonshire Paróquia
Pembroke Paróquia
2
0 2 9+2=11
11-2=9
(Bermuda)
85.º 26/11/202
3
Devonshire Parish
Pembroke Parish
Warwick Parish
3
(Bermuda)
1
4 9+2=11
11-3=8
BOL - Bolívia

Beni
Chuquisaca
Cochabamba
La Paz
Pando
Potosí
Santa Cruz
Tarija
8
(not set)
1
9 9-8=1
(Bolivia)
27.º 25/05/202
3
Beni Department
Cochabamba Department
La Paz Department
Pando Department
Santa Cruz Department
Tarija Department
6
0 6 9-6=3
BIH - Bósnia-Herzegóvina

Federação da Bósnia-Herzegóvina
Cantão Herzegóvina-Neretva
República Srpska
3
0 3 3-3=0
(Bosnia & Herzegovina)
87.º 03/12/202
3
Federation of Bosnia and Herzegovina
Herzegovina-Neretva Canton
2
0 2 3-2=1
RB - Botsuana

0 (not set)
1
1 10+6=16
16-0=16
(Botswana)
??
0 0 0 10+6=16
16-0=16
BR - Brasil

Acre
Alagoas
Amapá
Amazonas
Bahia
Ceará
Distrito Federal
Espírito Santo
Goiás
Maranhão
Mato Grosso
Mato Grosso do Sul
Minas Gerais
Pará
Paraíba
Paraná
Pernambuco
Piauí
Rio de Janeiro
Rio Grande do Norte
Rio Grande do Sul
Rondônia
Roraima
Santa Catarina
São Paulo
Sergipe
Tocantins
27
(not set)
1
28 26+1=27
27-27=0
(Brazil)
1.º 12/03/202
3
Federal District
State of Acre
State of Alagoas
State of Amapa
State of Amazonas
State of Bahia
State of Ceara
State of Espirito Santo
State of Goias
State of Maranhao
State of Mato Grosso
State of Mato Grosso do Sul
State of Minas Gerais
State of Para
State of Paraiba
State of Parana
State of Pernambuco
State of Piaui
State of Rio de Janeiro
State of Rio Grande do Norte
State of Rio Grande do Sul
State of Rondonia
State of Roraima
State of Santa Catarina
State of Sao Paulo
State of Sergipe
State of Tocantins
27
(Brazil)
(Ceara)
2
29 26+1=27
27-27=0
BRU (SB) - Brunei

Brunei-Muara
1
0 1 4-1=3
(Brunei)
??
0 0 0 4-0=4
BG - Bulgária

Burgas
Grad Sófia (Cidade)
Haskovo
Plovdiv
Razgrad
Sliven
Targovishte
Varna
8
(not set)
1
9 28-8=20
(Bulgaria)
26.º 18/05/202
3
Burgas
Haskovo Province
Plovdiv Province
Shumen Province
Sofia City Province
5
0 5 28-5=23
BF (HV) - Burkina Fasso

Centre
Centre-Ouest
Hauts-Bassins
3
0 3 13-3=10
(Burkina Faso)
73.º 05/11/202
3
Centre Region
Est Region
Hausts-Bassins Region
3
0 3 13-3=10
RU - Burundi

0 (not set)
1
1 18-0=18
(Burundi)
??
0 0 0 18-0=18
CV - Cabo Verde

Boa Vista
Praia [São Tiago]
Sal
Santa Catarina
São Filipe
São Miguel
São Vicente
Tarrafal
8
(not set)
1
9 22-8=14
(Cape Verde)
20.º 28/04/202
3
Boa Vista
Praia
Ribeira Grande
Sal
Santa Cruz
Tarrafal
6
(not set)
1
7 22-6=16
CAM - Camarões

0 (not set)
1
1 10-0=10
(Cameroon)
142.º 24/02/2025
West Region
1
(not set)
1
2 10-1=9
K - Camboja

Phnom Penh
1
0 1 24+1=25
25-1=24
(Cambodia)
101.º 05/02/202
4
Banteay Meanchey Province
Phnom Penh
2
0 2 24+1=25
25-2=23
CDN - Canadá

Alberta
Colúmbia Britânica
Ilha do Príncipe Eduardo
Manitoba
Nova Escócia
Novo Brunswick
Ontário
Québec
Saskatchewan
Terra Nova e Labrador
10
(not set)
1
11 10+3=13
13-10=3
(Canada)
32.º 04/06/202
3
Alberta
British Columbia
Manitoba
New Brunswick
Nova Scotia
Ontario
Prince Edward Island
Quebec
Saskatchewan
9
(Canada)
1
10 10+3=13
13-9=4
MQ - Catar (Qatar)

Doha
1
(not set)
1
2 8-1=7
(Qatar)
58.º 19/09/20
23
Al Daayen Municipality
Al Wakrah Municipality
Doha Municipality
3
(Doha)
1
4 8-3=5
KA - Cazaquistão

Aktobe
Almaty
Atyrau
Cazaquistão do Sul
Cazaquistão Ocidental
Kostanay
Kyzylorda
Mangystau
8
(not set)
1
9 17+4=21
21-8=13
(Kazakhstan)
132.º 19/09/202
4
Aktobe Region
Almaty Region
Atyrau Region
Kostanay Region
4
(not set)
1
5 17+4=21
21-4=17
RTC - Chade

0 (not set)
1
1 23-0=23
(Chad)
??
0 0 0 23-0=23
RCh - Chile

Antofagasta
Atacama
Bío-Bío
Coquimbo
Los Ríos
Magalhães e Antártica Chilena
Região Metropolitana
Tarapacá
Valparaíso
9
(not set)
1
10 16-9=5
(Chile)
45.º 19/07/20
23
Antofagasta
Araucania
Bio Bio
Coquimbo
Los Rios
Maule
O'Higgins
Santiago Metropolitan Region
Valparaiso
9
0 9 16-9=5
VRC - China

Beijing
Fujian
Gansu
Guangdong
Guangxi
Guizhou
Hainan
Hebei
Henan
Jiangsu
Jiangxi
Liaoning
Mongólia Interior
Shaanxi
Shandong
Shanghai (Xangái)
Shanxi
Sichuan
Tianjin
Zhejiang
20
(not set)
1
21 23+5+4=32
32-20=12
(China)
3.º 20/03/20
23
Beijing
Chongqing
Fujian
Gansu
Guangdong Province
Hubei
Jiangsu
Shandong
Shanghai
Sichuan
Tibet
Xinjiang
Yunnan
Zhejiang
14
(not set)
1
15 23+5+4=32
32-14=18
CY - Chipre

Famagusta
Nicósia
2
0 2 6-2=4
(Cyprus)
120.º 31/05/202
4
Limassol
Nicosia
Paphos
3
0 3 6-3=3
SGP - Cingapura

0 (not set)
1
1 0
(Singapore / Singapura)
77.º 18/11/202
3
0 (not set)
(Singapore)
1
2 0
CO - Colômbia

Amazonas
Antióquia
Atlântico
Bogotá
Bolívar
Caquetá
César
Cundinamarca
Guainía
Meta
Nariño
Norte Santander
Santander
Tolima
Valle del Cauca
Vaupés
16
(not set)
1
17 32+1=33
33-16=17
(Colombia)
55.º 11/09/202
3
Amazonas
Antioquia
Bogota
Boliver
Boyaca
Cesar
Cundinamarca
Meta
Risaralda
Santander
Tolima
Valle del Cauca
12
0 12 32+1=33
33-12=21
IC - Comores (Ilhas)

Ngazidja
1
0 1 3-1=2
(Comoros)
122.º 08/06/202
4
Ngazidja
1
0 1 3-1=2
RCB - Congo - Brazzaville

Brazzaville
1
(not set)
1
2 12-1=11
(Republic of The Congo)
82.º 21/11/202
3
0 (not set)
1
1 12-0=12
CD (ZRE) - Congo - Kinshasa

0 (not set)
1
1 26-0=26
(Democratic Republic of The Congo)
143.º 27/02/202
5
0 (not set)
1
1 26-0=26
ROK - Coreia do Sul

Busan (Pusan)
Daejeon
Gyeonggi-do
Incheon
Jeollabuk-do
Jeollanam-do
Seul (Seoul)
7
(not set)
1
8 9+6+1+1=
17-8=9
(South Korea)
83.º 21/11/202
3
Busan
Chungcheongnam-do
Daejon
Gyeonggi-do
Incheon
Jeollabuk-do
Seoul
7
(not set)
1
8 9+6+1+1=
17-7=10
CI - Costa do Marfim (Côte d'Ivoire)

Vallée du Bandama
1
(not set)
1
2 12+2=14-1=13
(Ivory Coast)
44.º 18/07/202
3
Vallee du Bandama District
1
(not set)
1
2 12+2=14-1=13
CR - Costa Rica

Alajuela
Cartago
Guanacaste
Heredia
Puntarenas
San José
6
(not set)
1
7 7-6=1
(Costa Rica)
69.º 25/10/202
3
Alajuela Province
San Jose Province
2
(not set)
1
3 7-2=5
HR - Croácia

Dubrovnik-Neretva
Grad Zagreb (Cidade)
Istria
Primorje-Gorski-Kotar
Split-Dalmatia
Vukovar-Srijem
6
(not set)
1
7 20+1=21-6=15
(Croatia)
42.º 11/07/202
3
City of Zagreb
Istria County
Karlovac County
Split-Dalmatia County
Zadar County
Zagreb County
6
(Croatia)
1
7 20+1=21-6=15
C - Cuba

0 (not set)
1
1 15+1=16-0=16
(Cuba)
107.º 17/03/202
4
0 (not set)
1
1 15+1=16-0=16
CW - Curaçao

0 (not set)
1
1 0-0=0
(Curaçao)
91.º 17/12/202
3
0 (not set)
1
1 0-0=0
DK - Dinamarca

Capital (Hovedstaden)
Dinamarca do Sul (Syddanmark)
Jutlândia Central (Midtjylland)
Jutlândia do Norte (Nordjylland)
Zelândia (Sjælland)
5
0 5 5-5=0

(Denmark)
35.º 15/06/202
3

Capital Region of Denmark
Central Denmark Region
Region of Southern Denmark
Region Zealand
4
0 4 5-4=1
DJI - Djibuti

Djibuti
1
0 1  
(Djibouti)
147.º 10/05/202
5
Djibouti
1
0 1 6-1=5
WD - Dominica

Saint George Paróquia
1
0 1 10-1=9
(Dominica)
??
0 0 0 10-0=10
ET - Egito

Ash Sharqia
Assiut
Aswan
Cairo (Al Qahirah)
Giza
Ismailia
Qena
7
0 7 27-7=20
(Egypt)
84.º 25/11/202
3
Alexandria Governorate
 Cairo Governorate
Gharbia Governorate
Menofia Governorate
4
0 4 27-4=23
ES - El Salvador

Chalatenango
La Libertad
San Salvador
Usulután
4
0 4 14-4=10
(El Salvador)
63.º 03/10/202
3
San Salvador Department
1
0 1 14-1=13
UAE - Emirados Árabes Unidos

Abu Dhabi
Dubai
Ras al-Khaimah
Sharjah
4
(not set)
1
5 7-4=3
(United Arab Emirates)
31.º 01/06/202
3
Abu Dhabi
Dubai
Fujairah
Sharjah
4
0 4 7-4=3
EC - Equador

Carchi
Cotopaxi
Guayas
Los Ríos
Manabí
Pichincha
Santo Domingo de los Tsáchilas
Tungurahua
8
0 8 24-8=16
(Ecuador)
88.º 04/12/202
3
Azuay
Esmeraldas
Guayas
Loja
Manabi
Pichincha
6
0 6 24-6=18
SK - Eslováquia

Bratislava
Presov
Trencin
Zilina
4
0 4 8-4=4
(Slovakia / Slovak Republic)
62.º 02/10/202
3
Bratislava Region
Nitra Region
Presov Region
Zilina Region
4
0 4 8-4=4
SLO - Eslovênia

Kocevje
Ljubljana
Maribor
Radovljica
Veneje
5
0 5 200+12=212
212-5=207
(Slovenia)
80.º 19/11/202
3
Ljubljana
Nova Gorica
2
0 2 200+12=212
212-2=210
E - Espanha

Andalucía
Aragón
Astúrias
Baleares (Ilhas)
Canárias (Ilhas)
Cantabria
Castela-La Mancha
Castela y León
Cataluña (Catalunha)
Comunidad de Madrid
Comunidad Valenciana
Extremadura
Galícia
Melilla
Murcia
Navarra
País Vasco (País Basco)
17
Baleares (Ilhas)
Madrid
Murcia
Navarra
(not set)
5
22 17+2=19
19-17=2
(Spain)
15.º 13/04/202
3
Andalusia
Aragon
Asturias
Balearic Islands
Basque Country
Canary Islands
Cantabria
Castille and Leon
Castille-La Mancha
Catalonia
Community of Madrid
Extremadura
Galicia
La Rioja
Navarre
Region of Murcia
Valencian Community
17
(Madrid)
(Spain)
2
19 17+2=19
19-17=2
USA - Estados Unidos

Alabama
Alaska (Alasca)
Arizona
Arkansas
California (Califórnia)
Colorado
Connecticut
Delaware
District of Columbia (Distrito de Colúmbia)
Florida (Flórida)
Georgia (Geórgia)
Hawaii (Havaí)
Idaho
Illinois
Indiana
Iowa
Kansas
Kentucky
Louisiana
Maine
Maryland
Massachusetts
Michigan
Minnesota
Missouri
Montana
Nevada
New Hampshire (Nova Hampshire)
New Jersey (Nova Jersey)
New Mexico (Novo México)
New York (Nova York)
North Carolina (Carolina do Norte)
Ohio
Oklahoma
Oregon
Pennsylvania (Pensilvânia)
Rhode Island (Ilha de Rhodes)
South Carolina (Carolina do Sul)
South Dakota (Dakota do Sul)
Tennessee
Texas
Utah
Vermont
Virginia (Virgínia)
Washington
West Virginia (Virgínia Ocidental)
Wisconsin
Wyoming
48
(not set)
1
49 50+1=51
51-48=3
(United States)
8.º 25/03/202
3
Alabama
Arizona
Arkansas
California
Colorado
Connecticut
Delaware
District of Columbia
Florida
Georgia
Idaho
Illinois
Indiana
Iowa
Kansas
Kentucky
Louisiana
Maine
Maryland
Massachusetts
Michigan
Minnesota
Mississippi
Missouri
Montana
Nebraska
Nevada
New Hampshire
New Jersey
New Mexico
New York
North Carolina
North Dakota
Ohio
Oklahoma
Oregon
Pennsylvania
Rhode Island
South Carolina
South Dakota
Tennessee
Texas
Utah
Vermont
Virginia
Washington
West Virginia
Wisconsin
Wyoming
49
(United States)
1
50 50+1=51
51-49=2
EST - Estônia

Harju (Harjumaa)
Laane (Laanemaa)
Polva (Polvamaa)
Rapla (Rapla maakond)
4
0 4 15+64=79
79-4=75
(Estonia)
70.º 26/10/202
3
Harju County
1
0 1 15+64=79
79-1=78
SD - Esuatini (ex Suazilândia)

Manzini
1
0 1
(Eswatini / ex- Swaziland)
141.º 20/02/202
5
Hhohho Region
Manzini
2
0 2 4-2=2
ETH - Etiópia

Addis Abeba
Amhara
2
(not set)
1
3
(Ethiopia)
137.º 24/01/202
5
Addis Ababa
1
0 1 12+2=14
14-1=13
RP - Filipinas

Bicol
Calabarzon
Davao
Luzon Central
Metro Manila
Región XII
Visayas Central
7
(not set)
1
8
FIN (SF) - Finlândia

Kymenlaakso
Lapland (Lapônia)
Ostrobothnia do Norte
Pirkanmaa
Sudoeste da Finlândia
Uusimaa
6
(not set)
1
7
RC - Formosa / Taiwan

New Taipei (Cidade)
Tainan (Cidade)
Taipei (Cidade)
Taiwan
Taoyuan
5
(not set)
1
6
F - França

Auvergne-Rhône-Alpes
Bourgogne-Franche-Comté
Bretagne (Bretanha)
Centre-Val de Loire
Corse (Córsega)
Grand-Est
Hauts-de-France
Île-de-France
Normandie (Normandia)
Nouvelle-Aquitaine
Occitanie
Pays de la Loire
Provence-Alpes-Côte d'Azur
13
(not set)
1
14  
G - Gabão

Estuário (Estuaire)
1
(not set)
1
2  
WAG - Gâmbia

0 (not set)
1
1  
GH - Gana

Grande Acra (Greater Accra Region)
1
0 1  
GE - Geórgia

Tbilisi
1
0 1  
GBZ - Gibraltar

0 (not set)
1
1  
GR - Grécia

Argólida
Ática
Ática Descentralizada
Creta
Creta Descentralizada
Macedônia e Trácia
Peloponeso, Grécia Ocidental e Ilha Jônicas
Ilhas do Mar Egeu
Tessália e Grécia Central
9
0 9  
GDE - Guadalupe

/
Grande-Terre
1
(not set)
1
2  
GCA - Guatemala

Guatemala
Sacatepéquez
2
0 2  
GBG - Guernsey

Saint Peter Port
1
(not set)
1
2  
GUY - Guiana

Demerara-Mahaica
Upper Takutu-Upper Essequibo
2
0 2  
GF - Guiana Francesa

Arrondissement de Caiena
Arrondissement de St-Laurent-du-Maroni
2
(not set)
1
3  
RG - Guiné

Conakry
1
0 1  
GNB - Guiné-Bissau

Bissau
1
(not set)
1
2  
GQ - Guiné Equatorial

Litoral
1
0 1  
RH - Haiti

Ouest
1
0 1  
HN - Honduras

Colón
Comayagua
Cortés
Francisco Morazán
Valle
Yoro
6
(not set)
1
7  
HK - Hong Kong (China)

0 (not set)
1
1  
H - Hungria

Bekes
Budapest
Csongrád
Györ-Moson-Sopron
Jász-Nagykun-Szolnok
Komarom-Esztergom
Pest
Szabolcs-Szatmar-Bereg
Tolna
Vas
10
0 10  
JAY - Iêmen

Municipalidade da Capital (Sanaa)
1
(not set)
1
2  
IND - Índia

Andhra Pradesh
Assam
Bengala Ocidental
Bihar
Delhi
Gujarat
Haryana
Jammu e Kashmir
Karnataka
Madhya Pradesh
Maharashtra
Punjab
Rajasthan
Tamil Nadu
Telangana
Uttar Pradesh
Uttarakhand
17
(not set)
1
18  
RI - Indonésia

Aceh
Bali
Banten
Celebes Central
Celebes do Norte
Celebes do Sul
Jakarta
Jambi
Java Central
Java Ocidental
Java Oriental
Kalimantan Central
Kalimantan do Sul
Kalimantan Ocidental
Kalimantan Oriental
Lampung
Molucas do Norte
Nusa Tenggara Ocidental (Sonda Ocidental)
Nusa Tenggara Oriental (Sonda Oriental)
Papua
Papua Ocidental
Riau
Riau (Ilhas)
Sumatra do Norte
Sumatra do Sul
Sumatra Ocidental
Yogyakarta (Região Especial)
27
(not set)
1
28  
IRN - Irã

Azerbaidjão Ocidental
Isfahan
Khuzestan
Teerã (Tehran)
4
(not set)
1
5  
IRQ - Iraque

Babilônia
Bagdá (Baghdad)
Duhok
Erbil
Najaf
Sulaymaniyah
6
(not set)
1
7  
IRL - Irlanda

Cork
Dublim (Dublin)
Galway
Limerick
Mayo
Meath
Roscommon
7
0 7  
IS - Islândia

0 (not set)
1
1  
IL - Israel

Central
Haifa
Jerusalém
Norte
Sul
Tel Aviv
6
(not set)
1
7  
I - Itália

Abruzzo
Calábria
Campania
Emilia-Romagna
Friuli-Venezia Giulia
Lácio (Lazio)
Ligúria
Lombardia
Marche
Piemonte
Puglia
Sardenha (Sardegna)
Sicília (Sicilia)
Trentino-Alto Adige
Toscana
Veneto
16
(not set)
1
17  
Ja - Jamaica

St. Andrew Paróquia 1 0  
J - Japão

Aichi
Chiba
Fukui
Gifu
Gunma
Hyogo
Ibaraki
Kanagawa
Kumamoto
Kyoto (Quioto)
Mie
Miyagi
Nagano
Okinawa
Osaka
Saitama
Shiga
Shizuoka
Tochigi
Tokyo (Tóquio)
Yamanashi
21
(not set)
1
22  
GBJ - Jersey

St. Helier
1
(not set)
1
2  
JOR - Jordânia

Amman
1
0 1  
Kos - Kossovo

Pristina (Priština)
1
(not set)
1
2  
KWT - Kuweit

Hawalli
1
0 1  
LAO - Laos

0 0 0  
LV - Letônia

Cesis
Jurmala
Rezekne
Riga
4
(not set)
1
5  
RL - Líbano

Beirute
Beqaa (Bekaa)
Monte Líbano
Nabatiyeh
Sul
5
0 5  
LAR - Líbia

0 0 0  
FL - Liechtenstein

0 (not set)
1
1  
LT - Lituânia

Kaunas
Klaipeda
Siauliai
Utena
Vilnius
5
0 5  
L - Luxemburgo

0 (not set)
1
1  
MCU - Macau (China)

0 (not set)
1
1  
MAK - Macedônia do Norte

Ohrid
Struga
2
(not set)
1
3  
RM - Madagascar

0 (not set)
1
1  
MAL - Malásia

Kuala Lumpur - Território Federal
Johor
Kedah
Malacca
Negeri Sembilan
Perak
Sabah
Sarawak
Selangor
9
(not set)
1
10  
MW - Malauí (Malawi)

Central (Central Region)
Sul (Southern Region)
2
0 2  
DV - Maldivas (Ilhas)

0 (not set)
1
1  
RMM - Mali

Bamako Distrito da Capital
1
(not set)
1
2  
M - Malta
0 (not set)
1
1  
MA- Marrocos

Casablanca-Settat
Fez-Meknes
Grand Casablanca
Marrakesh-Safi
Marrakesh-Tensift-El Haouz
Oriental
Oriental
Rabat-Sale-Kenitra
Tangier-Tétouan
Tangier-Tétouan-Al Hoceima
10
(not set)
1
11  
MAI - Marshall (Ilhas Marechal)

0 0 0  
MTQ - Martinica

Fort-de-France
1
(not set)
1
2  
MS - Maurício (Ilhas)

Flacq
Plaines Wilhems
Port Louis
Rivière du Rempart
Rivière Noire
5
0 5  
RIM - Mauritânia

0 (not set)
1
1  
May - Mayotte

0 0 0  
EML- Melilla (Espanha)

       
MEX - México

Baja California
Baja California Sur
Campeche
Chiapas
Chihuahua
Coahuila
Colima
Distrito Federal (Cidade do México)
Guanajuato
Guerrero
Hidalgo
Jalisco
México (Estado)
Michoacán de Ocampo
Nayarit
Nuevo León
Puebla
Quintana Roo
San Luís Potosí
Sinaloa
Sonora
Tabasco
Veracruz-Llave
Yucatán
Zacatecas
25
(not set)
1
26  
MYA - Mianmar (Birmânia)

Yangon
1
0 1  
MOC - Moçambique

Cabo Delgado
Inhambane
Manica
Maputo (cidade)
Maputo (província)
Niassa
Sofala
Tete
Zambezia
10
(not set)
1
11  
