|
Nesta página apresentam-se, em
forma de uma tabela, as visitas por Divisões,
em ordem dos Países, ocorridas no
Sítio de
Geografia, desde 12/03/2023, data em
que foi efetuada a adesão na coleta/registro de dados
de visitas no contador Google Analytics
4, e migração do antigo
Google Analytics para o GA4.
Fonte:
Google Analytics 4 (2023-2026).
São Paulo,
22 de agosto de 2026.
|
Tabela
das Divisões Administrativas que visitaram, desde março/2023, o
Sítio de Geografia -
www.geogeral.com - ordenadas
por ordem dos Países
/ Dependências.
Google Analytics 4: PAÍSES: (172)
(173) - Divisões Visitantes (1.253).
Atualização 28/01/2026
(Tabela das Divisões), 28/01/2026 (Países).*
(*) -
Sem os Registros de Quantidades - Apenas os Registros das Divisões
Administrativas
Visitantes. A presente tabela inclui também os países que visitaram o
Sítio de Geografia conforme coleta no Google Analytics, mas que ainda
não o fizeram pelo GA4.
Atualização 23/05/2026
(Relação de Eventos Relevantes);
Atualização 20/08/2026
(Novas Divisões Visitantes).
Relação
das Cidades/Localidades que visitaram, desde março/2023, o
Sítio de Geografia -
www.geogeral.com - ordenadas
por ordem cronológica:
(clique na opção abaixo)
Visitas no Sítio de Geografia - Por Cidades - Google Analytics
4
Por
Ordem Alfabética dos Países e
Por
Ordem de Relevância das Divisões Administrativas:
 |
TABELA RESUMO DAS QUANTIDADES DE DIVISÕES ADMINISTRATIVAS
VISITANTES POR PAÍS:
Obs. 1: Primeira linha da tabela
por país/dependência refere-se as coletas do Google Analytics (GA), a segunda linha refere-se as
coletas do
Google Analytics 4 (GA4). Quando não houver a informação da data
(??), significa que o país / dependência ainda não visitou o Sítio
de Geografia, depois de 12/03/2023, e que não foi efetuada a coleta da
respectiva visita pelo Google Analytics 4.
Obs. 2: Na coluna Total de Divisões menos (-) Divisões visitantes é
igual (=) as Divisões restantes (missing), nesta coluna é
apresentada esta expressão aritmética (subtração), tendo como
resultado as Divisões restantes (missing - ou seja, as que
ainda não visitaram o Sítio de Geografia). Quando esta subtração for
precedida por uma adição, esta adição (soma) representa o total de
divisões do país / dependência por nível (tipo), como no exemplo, na
coluna/linha do Brasil tem a adição (soma) 26+1 = 27, que significa 26
estados e 1 distrito federal, totalizando 27 divisões administrativas.
Nota: Relatório de Estatísticas atualizado em
04/10/2023 as 23h59, e Países atualizado em 04/10/2023 as 23h59. Fonte: Google Analytics
4 (2023-2026). Criação e Organização: Geografia na
Internet: www.geogeral.com.
|
 |
A SEGUIR UMA NOVA ABORDAGEM, POR PAÍS, CONTENDO A
RELAÇÃO DAS DIVISÕES ADMINISTRATIVAS: VISITANTES E AS NÃO VISITANTES
NO GA4 - GOOGLE ANALYTICS 4, A SOMA DAS DUAS RELAÇÕES CORRESPONDE AO
TOTAL DE DIVISÕES ADMINISTRATIVAS POR PAÍS VISITANTE:
|
 |
AFEGANISTÃO: Visitantes: 0.
Não visitantes: 34 = Badakhshan,
Badghis, Baghlan (Baglã), Balkh, Bamyan (Bamiã, Bamian), Daikondi (Daykondi),
Farah, Faryab (Fariab), Ghazni, Ghor (Ghur, Ghowr), Helmand, Herat,
Juzjan (Jowzjan, Jausjan), Kabul (Cabul, Kabol), Kandahar (Qandahar,
Candahar), Kapisa, Khost (Khowst), Kunarha (Konar), Kundoz (Konduz),
Laghman, Logar (Lowgar), Maydan-Wardak (Vardak, Uardak), Nangarhar,
Nimroz (Nimruz, Nimroze), Nooristan (Nurestan), Paktia, Paktika,
Panjshir, Parwan (Parvan, Paruã), Samangan (Samangã), Sar-i-Pul (Sar-e
Pol), Takhar, Urozgan (Oruzgan, Uruzgan), e Zabul (Zabol).
ÁFRICA DO SUL: Visitantes: 5 = Cabo Ocidental (Western Cape), Cabo
Oriental (Eastern Cape), Gauteng (Pretoria-Witwatersrand-Vereeniging
region ou Southern Transvaal), KwaZulu Natal (KwaZulu-Natal), Noroeste
(North West).
Não visitantes: 4 = Cabo do Norte
(Northern Cape), Estado Livre (Free State, Orange Free State, Estado
Livre de Orange), Limpopo (Transvaal do Norte, Northern Transvaal,
Província do Norte, Northern Province), Mpumalanga (Transvaal
Oriental, Eastern Transvaal).
ALBÂNIA:
Visitantes: 4 = Berat, Elbasan, Tiranë (Tirane,
Tirana), Vlorë (Vlore, Valona).
Não visitantes: 8 = Diber, Durrës
(Durres, Durazzo), Fier, Gjirokastër (Gjirokaster), Korçë (Korçe),
Kukës (Kukes), Lezhë (Lezhe), Shkodër (Shkoder, Scutari).
ALEMANHA:
Visitantes:
ANDORRA:
Visitantes:
ANGOLA:
Visitantes:
ARÁBIA SAUDITA:
Visitantes:
ARGÉLIA:
Visitantes:
|
 |
|
 |
RELAÇÃO EM ORDEM DECRESCENTE DE RELEVÂNCIA DAS DIVISÕES
ADMINISTRATIVAS VISITANTES DO GOOGLE ANALYTICS 4 (grafia em inglês):
Legenda:
Colocação) Divisão; País: Usuários ativos + Novos usuários +
Sessões engajadas + Contagem de eventos = Somatório
1) State of Sao Paulo; Brazil: 29.083 + 28.783 + 21.663 + 275.195
= 354.724;
2) State of Minas Gerais; Brazil: 10.022 + 9.840 + 5.805 + 60.943 =
86.610;
3) State of Rio de Janeiro; Brazil: 7.618 + 7.478 + 4.636 + 46.776 =
66.508;
4) State of Parana; Brazil: 7.972 + 7.746 + 4.584 + 44.500 = 64.802;
5) Lisbon; Portugal: 9.098 + 8.958 + 3.619 + 38.627 = 60.302;
6) State of Goias; Brazil: 8.092 + 7.992 + 3.363 + 37.805 = 57.252;
7) State of Rio Grande do Sul; Brazil: 6.504 + 6.325 + 3.912 + 39.309
= 56.050;
8) State of Santa Catarina; Brazil: 7.028 + 6.924 + 4.135 + 36.109 =
54.196;
9) Gansu; China: 9.710 + 9.692 + 24 + 29.700 = 49.126;
10) (not set); China: 8.799 + 8.797 + 589 + 29.986 = 48.171;
11) Ceara; Brazil: 4.909 + 4.845 + 3.306 + 34.026 = 47.086;
12) State of Bahia; Brazil: 5.259 + 5.190 + 2.928 + 27.649 = 41.026;
13) State of Pernambuco; Brazil: 3.898 + 3.856 + 2.717 + 27.804 =
38.275;
14) State of Para; Brazil: 4.479 + 4.423 + 3.074 + 25.311 = 37.287;
15) Porto District; Portugal: 4.438 + 4.394 + 1.947 + 19.437 = 30.216;
16) State of Maranhao; Brazil: 3.929 + 3.904 + 2.439 + 19.735 =
30.007;
17) Federal District; Brazil: 3.561 + 3.504 + 2.074 + 18.760 = 27.899;
18) State of Amazonas; Brazil: 3.064 + 3.035 + 2.142 + 17.496 =
25.737;
19) State of Rio Grande do Norte; Brazil: 2.426 + 2.402 + 1.651 +
14.021 = 20.500;
20) State of Mato Grosso; Brazil: 2.748 + 2.719 + 1.650 + 13.320 =
20.437;
21) State of Piaui; Brazil: 2.465 + 2.446 + 1.585 + 12.315 = 18.811;
22) State of Espirito Santo; Brazil: 2.244 + 2.180 + 1.271 + 12.440 =
18.135;
23) State of Amapa; Brazil: 2.304 + 2.278 + 1.653 + 11.636 = 17.871;
24) State of Paraiba; Brazil: 2.145 + 2.131 + 1.375 + 11.238 = 16.889;
25) State of Mato Grosso do Sul; Brazil: 1.895 + 1.877 + 1.121 + 9.531
= 14.424;
26) Setubal; Portugal: 2.139 + 2.048 + 856 + 8.501 = 13.544;
27) Luanda Province; Angola: 1.942 + 1.940 + 863 + 8.588 = 13.333;
28) State of Acre; Brazil: 1.480 + 1.472 + 1.071 + 7.519 = 11.542;
29) State of Rondonia; Brazil: 1.561 + 1.549 + 987 + 7.395 = 11.492;
30) State of Alagoas; Brazil: 1.307 + 1.288 + 847 + 7.791 = 11.233;
31) State of Ceara; Brazil: 936 + 919 + 729 + 7.723 = 10.307;
32) State of Sergipe; Brazil: 1.200 + 1.180 + 748 + 6.632 = 9.760;
33) State of Tocantins; Brazil: 1.281 + 1.260 + 764 + 5.980 = 9.285;
34) (not set); Singapore: 2.763 + 1.021 + 34 + 5.095 = 8.913;
35) Braga; Portugal: 1.093 + 1.084 + 524 + 5.758 = 8.459;
36) Sichuan; China: 1.366 + 1.352 + 1 + 4.336 = 7.055;
37) Aveiro District; Portugal: 853 + 846 + 410 + 4.085 = 6.194;
38) Faro District; Portugal: 793 + 779 + 356 + 3.588 = 5.516;
39) Madeira; Portugal: 871 + 864 + 247 + 3.213 = 5.195;
40) Leiria District; Portugal: 725 + 718 + 284 + 2.975 = 4.702;
41) Azores; Portugal: 725 + 723 + 250 + 2750 = 4.448;
42) Calabarzon; Philippines: 15 + 13 + 86 + 4.234 = 4.348;
43) State of Roraima; Brazil: 475 + 470 + 292 + 2.912 = 4.149;
44) Maputo; Mozambique: 548 + 540 + 204 + 2.152 = 3.444;
45) Istanbul; Türkiye: 29 + 26 + 146 + 3.232 = 3.433;
46) Coimbra District; Portugal: 515 + 510 + 244 + 2.132 = 3.401;
47) Santarem District; Portugal: 460 + 457 + 203 + 2.158 = 3.278;
48) Viseu District; Portugal: 454 + 450 + 213 + 2.100 = 3.217;
49) Quebec; Canada: 322 + 316 + 270 + 1.541 = 2.449;
50) England; United Kingdom: 356 + 350 + 127 + 1.445 = 2.278;
51) Virginia; United States: 311 + 310 + 137 + 1.422 = 2.180;
52) Ile-de-France; France: 302 + 299 + 129 + 1.266 = 1.996;
53) Oregon; United States: 281 + 279 + 103 + 1.173 = 1.836;
54) Misiones Province; Argentina: 4 + 4 + 46 + 1.655 = 1.709;
55) Viana do Castelo District; Portugal: 233 + 227 + 119 + 1.041 =
1.620;
56) California; United States: 263 + 254 + 52 + 980 = 1.549;
57) (not set); United States: 219 + 218 + 130 + 954 = 1.521;
58) Castelo Branco District; Portugal: 201 + 199 + 90 + 925 = 1.415;
59) Centre-Val de Loire; France: 14 + 11 + 59 + 1.327 = 1.411;
60) (not set); Canada: 160 + 155 + 144 + 748 = 1.207;
61) Vila Real District; Portugal: 157 + 155 + 81 + 777 = 1.170;
62) Florida; United States: 185 + 180 + 59 + 731 = 1.155;
63) Shanghai; China: 189 + 178 + 61 + 716 = 1.144;
64) Tokyo; Japan: 159 + 162 + 33 + 755 = 1.109;
65) Provence-Alpes-Cote d'Azur; France: 63 + 61 + 63 + 873 = 1.060;
66) Praia; Cape Verde: 167 + 166 + 50 + 650 = 1.033;
67) Evora District; Portugal: 153 + 153 + 74 + 629 = 1.009;
68) Bavaria; Germany: 109 + 105 + 43 + 734 = 991;
69) Guarda District; Portugal: 130 + 130 + 69 + 599 = 928;
70) Braganca District; Portugal: 111 + 109 + 49 + 657 = 926;
71) Ontario; Canada: 145 + 145 + 56 + 565 = 911;
72) Massachusetts; United States: 128 + 126 + 41 + 555 = 850;
73) Auvergne-Rhone-Alpes; France: 92 + 90 + 46 + 619 = 847;
74) (not set); (not set): 121 + 120 + 74 + 532 = 847;
75) Beja District; Portugal: 90 + 90 + 54 + 607 = 841;
76) (not set); Honduras: 5 + 5 + 10 + 805 = 825;
77) (not set); Brazil: 124 + 116 + 55 + 507 = 802;
78) New York; United States: 132 + 122 + 50 + 494 = 798;
79) (not set); Hong Kong: 153 + 142 + 18 + 482 = 795;
80) Occitanie; France: 46 + 44 + 28 + 651 = 769;
81) (not set); São Tomé & Príncipe: 97 + 98 + 58 + 486 = 739;
82) Dong Nai; Vietnam: 14 + 11 + 34 + 675 = 734;
83) (not set); Germany: 102 + 99 + 48 + 477 = 726;
84) Ho Chi Minh City; Vietnam: 52 + 51 + 39 + 577 = 719;
85) Lombardy; Italy: 118 + 117 + 38 + 439 = 712;
86) Masovian Voivodeship; Poland: 114 + 116 + 19 + 461 = 710;
87) Hessen; Germany: 115 + 114 + 34 + 427 = 690;
88) New Jersey; United States: 100 + 99 + 36 + 415 = 650;
89) North Holland; Netherlands: 104 + 103 + 35 + 406 = 648;
90) Texas; United States: 86 + 80 + 49 + 405 = 620;
91) Community of Madrid; Spain: 100 + 100 + 30 + 369 = 599;
92) North Rhine-Westphalia; Germany: 77 + 74 + 37 + 373 = 561;
93) Portalegre District; Portugal: 87 + 87 + 38 + 342 = 554;
94) Pays de la Loire; France: 71 + 68 + 34 + 340 = 513;
95) Francisco Morazan Department; Honduras: 1 + 0 + 3 + 508 = 512;
96) Zurich; Switzerland: 81 + 80 + 31 + 320 = 512;
97) Iowa; United States: 70 + 70 + 32 + 326 = 498;
98) (not set); Luxembourg: 80 + 80 + 31 + 306 = 497;
99) Ohio; United States: 69 + 67 + 46 + 306 = 488;
100) Catalonia; Spain: 75 + 75 + 23 + 291 = 464;
101) Nampula Province; Mozambique: 72 + 70 + 22 + 293 = 457;
102) (not set); Netherlands: 72 + 72 + 31 + 277 = 452;
103) Andalusia; Spain: 62 + 56 + 24 + 290 = 432;
104) British Columbia; Canada: 59 + 59 + 44 + 266 = 428;
105) Kocaeli; Türkiye: 3 + 2 + 20 + 389 = 414;
106) North Carolina; United States: 53 + 53 + 35 + 254 = 395;
107) (not set); Guinea-Bissau: 60 + 61 + 27 + 247 = 395;
108) Buenos Aires Province; Argentina: 78 + 69 + 10 + 237 = 394;
109) Sofala Province; Mozambique: 57 + 56 + 29 + 250 = 392;
110) Limburg; Netherlands: 58 + 54 + 22 + 246 = 380;
111) Zhejiang; China: 152 + 13 + 4 + 204 = 373;
112) Colorado; United States: 60 + 57 + 22 + 229 = 368;
113) Grand Est; France: 45 + 44 + 20 + 249 = 358;
114) South Holland; Netherlands: 42 + 42 + 22 + 250 = 356;
115) South Carolina; United States: 53 + 52 + 14 + 226 = 345;
116) County Dublin; Ireland: 51 + 51 + 22 + 209 = 333;
117) Washington; United States: 51 + 48 + 16 + 206 = 321;
118) East Java; Indonesia: 42 + 42 + 24 + 211 = 319;
119) Guangdong Province; China: 94 + 29 + 3 + 177 = 303;
120) North Sumatra; Indonesia: 45 + 39 + 15 + 203 = 302;
121) Flanders; Belgium: 47 + 45 + 17 + 192 = 301;
122) Madrid; Spain: 43 + 41 + 30 + 184 = 298;
123) Wallonia; Belgium: 31 + 31 + 26 + 201 = 289;
124) Nouvelle-Aquitaine; France: 46 + 43 + 14 + 182 = 285;
125) Pennsylvania; United States: 45 + 43 + 17 + 179 = 284;
126) Lazio; Italy: 42 + 42 + 14 + 182 = 280;
127) (not set); Cape Verde: 47 + 46 + 13 + 172 = 278;
128) Dhaka Division; Bangladesh: 58 + 52 + 1 + 164 = 275;
129) (not set); France: 40 + 39 + 20 + 175 = 274;
130) Santiago Metropolitan Region; Chile: 43 + 42 + 16 + 173 = 274;
131) Arizona; United States: 14 + 14 + 9 + 235 = 272;
132) West Java; Indonesia: 37 + 33 + 22 + 179 = 271;
133) (not set); Kazakhstan: 8 + 7 + 3 + 250 = 268;
134) Baden-Wurttemberg; Germany: 42 + 41 + 16 + 168 = 267;
135) Georgia; United States: 42 + 40 + 14 + 163 = 259;
136) Brussels; Belgium: 42 + 41 + 14 + 158 = 255;
137) Vaud; Switzerland: 39 + 39 + 15 + 160 = 253;
138) Gauteng; South Africa: 47 + 43 + 8 + 154 = 252;
139) Illinois; United States: 35 + 34 + 19 + 163 = 251;
140) Valencian Community; Spain: 36 + 35 + 12 + 151 = 234;
141) Buenos Aires; Argentina: 38 + 38 + 12 + 139 = 227;
142) Chisinau; Moldova: 3 + 3 + 1 + 212 = 219;
143) Mexico City; Mexico: 38 + 36 + 8 + 136 = 218;
144) (not set); Japan: 3 + 3 + 16 + 193 = 215;
145) Galicia; Spain: 35 + 32 + 13 + 134 = 214;
146) Hanoi; Vietnam: 41 + 38 + 2 + 128 = 209;
147) Lodz Voivodeship; Poland: 2 + 2 + 2 + 196 = 202;
148) Jasz-Nagykun-Szolnok; Hungary: 29 + 29 + 9 + 126 = 193;
149) Hauts-de-France; France: 29 + 28 + 14 + 119 = 190;
150) Maharashtra; India: 21 + 18 + 1 + 148 = 188;
151) Punjab; Pakistan: 34 + 30 + 7 + 112 = 183;
152) Veneto; Italy: 28 + 28 + 12 + 114 = 182;
153) Szabolcs-Szatmar-Bereg; Hungary: 31 + 31 + 8 + 111 = 181;
154) Baghdad Governorate; Iraq: 38 + 34 + 0 + 108 = 180;
155) Canton of Bern; Switzerland: 27 + 24 + 11 + 110 = 172;
156) (not set); Serbia: 25 + 24 + 11 + 106 = 166;
157) Connecticut; United States: 25 + 25 + 9 + 105 = 164;
158) Bogota; Colombia: 28 + 28 + 6 + 102 = 164;
159) Banten; Indonesia: 21 + 21 + 12 + 107 = 161;
160) Berlin; Germany: 28 + 28 + 6 + 99 = 161;
161) Arkansas; United States: 5 + 5 + 8 + 142 = 160;
162) Bekes County; Hungary: 26 + 25 + 10 + 96 = 157;
163) Lower Saxony; Germany: 26 + 23 + 8 + 99 = 156;
164) Wyoming; United States: 28 + 28 + 4 + 93 = 153;
165) Vienna; Austria: 23 + 23 + 8 + 98 = 152;
166) (not set); Uzbekistan: 31 + 29 + 2 + 90 = 152;
167) Chittagong Division; Bangladesh: 31 + 27 + 0 + 85 = 143;
168) Attica; Greece: 9 + 9 + 4 + 120 = 142;
169) Benguela Province; Angola: 20 + 20 + 12 + 88 = 140;
170) Special Region of Yogyakarta; Indonesia: 29 + 25 + 2 + 84 = 140;
171) Dili; Timor-Leste: 22 + 22 + 7 + 88 = 139;
172) Apulia; Italy: 20 + 20 + 9 + 89 = 138;
173) Maryland; United States: 18 + 18 + 10 + 90 = 136;
174) Emilia-Romagna; Italy: 19 + 19 + 7 + 86 = 131;
175) New South Wales; Australia: 21 + 21 + 7 + 82 = 131;
176) Michigan; United States: 17 + 14 + 8 + 89 = 128;
177) Capital Region of Denmark; Denmark: 20 + 20 + 9 + 79 = 128;
178) Thanh Hoa; Vietnam: 26 + 25 + 0 + 76 = 127;
179) (not set); Curaçao: 21 + 21 + 6 + 78 = 126;
180) Lima Province; Peru: 19 + 18 + 9 + 78 = 124;
181) Western Cape; South Africa: 22 + 21 + 5 + 73 = 121;
182) Groningen; Netherlands: 22 + 20 + 5 + 73 = 120;
183) Dakar Region; Senegal: 20 + 19 + 5 + 75 = 119;
184) Castile and Leon; Spain: 20 + 19 + 8 + 72 = 119;
185) Dubai; United Arab Emirates: 18 + 18 + 6 + 75 = 117;
186) Amman Governorate; Jordan: 24 + 23 + 0 + 70 = 117;
187) Piedmont; Italy: 17 + 16 + 11 + 71 = 115;
188) Geneva; Switzerland: 16 + 16 + 9 + 72 = 113;
189) Moscow; Russia: 18 + 17 + 10 + 67 = 112;
190) Jakarta; Indonesia: 13 + 13 + 3 + 82 = 111;
191) Makkah Province; Saudi Arabia: 20 + 19 + 3 + 68 = 110;
192) Saxony; Germany: 19 + 18 + 6 + 67 = 110;
193) (not set); Syria: 25 + 18 + 3 + 63 = 109;
194) Asuncion; Paraguay: 19 + 18 + 4 + 67 = 108;
195) Haryana; India: 24 + 19 + 1 + 64 = 108;
196) North Brabant; Netherlands: 11 + 10 + 4 + 81 = 106;
197) Alto Parana Department; Paraguay: 17 + 17 + 7 + 65 = 106;
198) Jalisco; Mexico: 19 + 19 + 3 + 64 = 105;
199) Hai Phong; Vietnam: 22 + 20 + 1 + 62 = 105;
200) (not set); Panama: 15 + 13 + 3 + 72 = 103;
201) (not set); Dominican Republic: 8 + 8 + 4 + 81 = 101;
202) Basque Country; Spain: 17 + 17 + 4 + 63 = 101;
203) (not set); Jersey: 17 + 17 + 6 + 59 = 99;
204) Taipei City; Taiwan: 2 + 2 + 2 + 92 = 98;
205) Riyadh Province; Saudi Arabia: 16 + 15 + 4 + 63 = 98;
206) Santa Cruz Department; Bolivia: 16 + 15 + 6 + 61 = 98;
207) Telangana; India: 18 + 17 + 4 + 59 = 98;
208) Fribourg; Switzerland: 14 + 14 + 7 + 62 = 97;
209) Brittany; France: 14 + 13 + 8 + 62 = 97;
210) (not set); Côte d’Ivoire: 17 + 16 + 3 + 59 = 95;
211) (not set); United Kingdom: 16 + 15 + 6 + 58 = 95;
212) Santa Fe Province; Argentina: 10 + 10 + 4 + 70 = 94;
213) Friesland; Netherlands: 15 + 15 + 4 + 60 = 94;
214) Valais; Switzerland: 16 + 16 + 5 + 57 = 94;
215) Jiangsu; China: 18 + 10 + 6 + 56 = 90;
216) Nairobi County; Kenya: 19 + 17 + 0 + 54 = 90;
217) Alabama; United States: 13 + 13 + 6 + 57 = 89;
218) Huila Province; Angola: 13 + 13 + 6 + 56 = 88;
219) Scotland; United Kingdom: 15 + 15 + 5 + 53 = 88;
220) Bac Ninh; Vietnam: 17 + 17 + 0 + 53 = 87;
221) Uttar Pradesh; India: 18 + 17 + 0 + 52 = 87;
222) Xinjiang; China: 11 + 11 + 5 + 59 = 86;
223) City of Zagreb; Croatia: 12 + 12 + 5 + 56 = 85;
224) Beijing; China: 15 + 14 + 2 + 52 = 83;
225) Punjab; India: 17 + 16 + 0 + 49 = 82;
226) Rhineland-Palatinate; Germany: 13 + 13 + 8 + 48 = 82;
227) Balearic Islands; Spain: 12 + 11 + 6 + 51 = 80;
228) Tel Aviv District; Israel: 10 + 9 + 4 + 56 = 79;
229) Metro Manila; Philippines: 14 + 14 + 1 + 49 = 78;
230) Central Department; Paraguay: 12 + 11 + 7 + 47 = 77;
231) Tete Province; Mozambique: 12 + 12 + 3 + 48 = 75;
232) Bourgogne-Franche-Comte; France: 12 + 10 + 5 + 48 = 75;
233) Missouri; United States: 10 + 10 + 8 + 46 = 74;
234) Tuscany; Italy: 14 + 14 + 1 + 45 = 74;
235) Montevideo Department; Uruguay: 13 + 13 + 2 + 45 = 73;
236) Canary Islands; Spain: 14 + 14 + 1 + 44 = 73;
237) Marche; Italy: 9 + 8 + 5 + 50 = 72;
238) Hokkaido; Japan: 12 + 10 + 2 + 47 = 71;
239) Indiana; United States: 12 + 12 + 2 + 45 = 71;
240) Arrondissement of Cayenne; French Guiana: 12 + 12 + 4 + 43 = 71;
241) Maputo Province; Mozambique: 11 + 11 + 6 + 43 = 71;
242) District of Columbia; United States: 10 + 9 + 4 + 46 = 69;
243) Hamburg; Germany: 11 + 11 + 3 + 44 = 69;
244) Capital District; Venezuela: 13 + 13 + 1 + 42 = 69;
245) KwaZulu-Natal; South Africa: 12 + 11 + 5 + 41 = 69;
246) Casablanca-Settat; Morocco: 11 + 11 + 1 + 45 = 68;
247) Gujarat; India: 15 + 12 + 1 + 40 = 68;
248) Nghe An; Vietnam: 14 + 13 + 1 + 40 = 68;
249) Western Australia; Australia: 11 + 11 + 6 + 40 = 68;
250) (not set); Italy: 10 + 9 + 6 + 42 = 67;
251) Stockholm County; Sweden: 12 + 12 + 2 + 41 = 67;
252) Campania; Italy: 11 + 11 + 4 + 41 = 67;
253) Khulna Division; Bangladesh: 14 + 13 + 0 + 40 = 67;
254) Basra Governorate; Iraq: 15 + 12 + 1 + 39 = 67;
255) Amambay Department; Paraguay: 8 + 8 + 2 + 48 = 66;
256) La Paz Department; Bolivia: 11 + 10 + 5 + 40 = 66;
257) Delhi Division; India: 15 + 12 + 0 + 39 = 66;
258) Central Luzon; Philippines: 10 + 10 + 3 + 42 = 65;
259) Oslo; Norway: 10 + 10 + 4 + 41 = 65;
260) Bengo Province; Angola: 10 + 10 + 2 + 42 = 64;
261) (not set); Aruba: 11 + 11 + 2 + 40 = 64;
262) (not set); Malta: 10 + 10 + 4 + 40 = 64;
263) Uusimaa; Finland: 10 + 10 + 7 + 37 = 64;
264) Basel City; Switzerland: 11 + 11 + 3 + 38 = 63;
265) Riga; Latvia: 9 + 9 + 2 + 42 = 62;
266) Veracruz; Mexico: 12 + 12 + 0 + 38 = 62;
267) Cordoba Province; Argentina: 13 + 12 + 0 + 37 = 62;
268) Ha Noi; Vietnam: 13 + 12 + 0 + 37 = 62;
269) Inhambane Province; Mozambique: 9 + 9 + 2 + 41 = 61;
270) Madhya Pradesh; India: 12 + 12 + 0 + 37 = 61;
271) Tbilisi; Georgia: 11 + 11 + 2 + 37 = 61;
272) Erbil Governorate; Iraq: 14 + 11 + 0 + 36 = 61;
273) Tennessee; United States: 10 + 10 + 2 + 38 = 60;
274) Abruzzo; Italy: 10 + 10 + 3 + 37 = 60;
275) State of Mexico; Mexico: 13 + 11 + 0 + 36 = 60;
276) Quang Ninh; Vietnam: 12 + 12 + 0 + 36 = 60;
277) Coahuila; Mexico: 10 + 10 + 4 + 36 = 60;
278) Lagos; Nigeria: 11 + 9 + 3 + 36 = 59;
279) (not set); Nepal: 13 + 11 + 0 + 35 = 59;
280) Ho Chi Minh; Vietnam: 13 + 11 + 0 + 35 = 59;
281) Addis Ababa; Ethiopia: 10 + 9 + 3 + 36 = 58;
282) Abu Dhabi; United Arab Emirates: 7 + 7 + 5 + 37 = 56;
283) Rhode Island; United States: 8 + 8 + 5 + 35 = 56;
284) Incheon; South Korea: 7 + 7 + 7 + 35 = 56;
285) Bangkok; Thailand: 10 + 10 + 2 + 34 = 56;
286) Pichincha; Ecuador: 10 + 10 + 2 + 34 = 56;
287) Kansas; United States: 10 + 9 + 3 + 34 = 56;
288) Da Nang; Vietnam: 9 + 8 + 1 + 37 = 55;
289) Victoria; Australia: 8 + 7 + 3 + 37 = 55;
290) Khomas Region; Namibia: 9 + 9 + 2 + 35 = 55;
291) Tibet; China: 12 + 10 + 0 + 33 = 55;
292) (not set); Albania: 11 + 11 + 0 + 33 = 55;
293) Guayas; Ecuador: 11 + 11 + 0 + 33 = 55;
294) Cortes Department; Honduras: 2 + 2 + 2 + 48 = 54;
295) Aragon; Spain: 9 + 7 + 3 + 35 = 54;
296) Extremadura; Spain: 9 + 9 + 2 + 34 = 54;
297) (not set); Uruguay: 8 + 8 + 4 + 34 = 54;
298) Federal Territory of Kuala Lumpur; Malaysia: 11 + 10 + 0 + 33 =
54;
299) Schleswig-Holstein; Germany: 8 + 8 + 5 + 33 = 54;
300) Dak Lak; Vietnam: 12 + 10 + 0 + 32 = 54;
301) Nuevo Leon; Mexico: 11 + 10 + 1 + 32 = 54;
302) Kerala; India: 13 + 9 + 1 + 31 = 54;
303) Daejeon; South Korea: 3 + 3 + 6 + 41 = 53;
304) Alberta; Canada: 9 + 9 + 2 + 33 = 53;
305) Louisiana; United States: 9 + 9 + 2 + 33 = 53;
306) Shizuoka; Japan: 6 + 6 + 2 + 38 = 52;
307) Bratislava Region; Slovakia: 6 + 6 + 4 + 36 = 52;
308) Utah; United States: 7 + 7 + 4 + 34 = 52;
309) Cochabamba Department; Bolivia: 8 + 8 + 3 + 33 = 52;
310) Normandy; France: 8 + 8 + 4 + 32 = 52;
311) Tamil Nadu; India: 11 + 10 + 0 + 31 = 52;
312) Algiers Province; Algeria: 10 + 10 + 1 + 31 = 52;
313) Izmir; Türkiye: 10 + 10 + 1 + 31 = 52;
314) Shandong; China: 7 + 7 + 2 + 35 = 51;
315) Auckland; New Zealand: 9 + 9 + 2 + 31 = 51;
316) Cabo Delgado Province; Mozambique: 8 + 7 + 2 + 33 = 50;
317) (not set); Congo - Brazzaville: 9 + 8 + 3 + 30 = 50;
