|
Nesta página apresentam-se, em
forma de uma tabela, as visitas por Divisões,
em ordem dos Países, ocorridas no
Sítio de
Geografia, desde 12/03/2023, data em
que foi efetuada a adesão na coleta/registro de dados
de visitas no contador Google Analytics
4, e migração do antigo
Google Analytics para o GA4.
Fonte:
Google Analytics 4 (2023-2026).
São Paulo,
9 de setembro de 2026.
|
Tabela
das Divisões Administrativas que visitaram, desde março/2023, o
Sítio de Geografia -
www.geogeral.com - ordenadas
por ordem dos Países
/ Dependências.
Google Analytics 4: PAÍSES: (173)
(174) - Divisões Visitantes (1.261).
Atualização 28/01/2026
(Tabela das Divisões), 28/01/2026 (Países).*
(*) -
Sem os Registros de Quantidades - Apenas os Registros das Divisões
Administrativas
Visitantes. A presente tabela inclui também os países que visitaram o
Sítio de Geografia conforme coleta no Google Analytics, mas que ainda
não o fizeram pelo GA4.
Atualização 1.º/09/2026
(Relação de Eventos Relevantes);
Atualização 07/09/2026
(Novas Divisões Visitantes).
Relação
das Cidades/Localidades que visitaram, desde março/2023, o
Sítio de Geografia -
www.geogeral.com - ordenadas
por ordem cronológica:
(clique na opção abaixo)
Visitas no Sítio de Geografia - Por Cidades - Google Analytics
4
Por
Ordem Alfabética dos Países e
Por
Ordem de Relevância das Divisões Administrativas:
 |
TABELA RESUMO DAS QUANTIDADES DE DIVISÕES ADMINISTRATIVAS
VISITANTES POR PAÍS:
Obs. 1: Primeira linha da tabela
por país/dependência refere-se as coletas do Google Analytics (GA), a segunda linha refere-se as
coletas do
Google Analytics 4 (GA4). Quando não houver a informação da data
(??), significa que o país / dependência ainda não visitou o Sítio
de Geografia, depois de 12/03/2023, e que não foi efetuada a coleta da
respectiva visita pelo Google Analytics 4.
Obs. 2: Na coluna Total de Divisões menos (-) Divisões visitantes é
igual (=) as Divisões restantes (missing), nesta coluna é
apresentada esta expressão aritmética (subtração), tendo como
resultado as Divisões restantes (missing - ou seja, as que
ainda não visitaram o Sítio de Geografia). Quando esta subtração for
precedida por uma adição, esta adição (soma) representa o total de
divisões do país / dependência por nível (tipo), como no exemplo, na
coluna/linha do Brasil tem a adição (soma) 26+1 = 27, que significa 26
estados e 1 distrito federal, totalizando 27 divisões administrativas.
Nota: Relatório de Estatísticas atualizado em
04/10/2023 as 23h59, e Países atualizado em 04/10/2023 as 23h59. Fonte: Google Analytics
4 (2023-2026). Criação e Organização: Geografia na
Internet: www.geogeral.com.
|
 |
A SEGUIR UMA NOVA ABORDAGEM, POR PAÍS, CONTENDO A
RELAÇÃO DAS DIVISÕES ADMINISTRATIVAS: VISITANTES E AS NÃO VISITANTES
NO GA4 - GOOGLE ANALYTICS 4, A SOMA DAS DUAS RELAÇÕES CORRESPONDE AO
TOTAL DE DIVISÕES ADMINISTRATIVAS POR PAÍS VISITANTE:
|
 |
AFEGANISTÃO: Visitantes: 0.
Não visitantes: 34 = Badakhshan,
Badghis, Baghlan (Baglã), Balkh, Bamyan (Bamiã, Bamian), Daikondi (Daykondi),
Farah, Faryab (Fariab), Ghazni, Ghor (Ghur, Ghowr), Helmand, Herat,
Juzjan (Jowzjan, Jausjan), Kabul (Cabul, Kabol), Kandahar (Qandahar,
Candahar), Kapisa, Khost (Khowst), Kunarha (Konar), Kundoz (Konduz),
Laghman, Logar (Lowgar), Maydan-Wardak (Vardak, Uardak), Nangarhar,
Nimroz (Nimruz, Nimroze), Nooristan (Nurestan), Paktia, Paktika,
Panjshir, Parwan (Parvan, Paruã), Samangan (Samangã), Sar-i-Pul (Sar-e
Pol), Takhar, Urozgan (Oruzgan, Uruzgan), e Zabul (Zabol).
ÁFRICA DO SUL: Visitantes: 5 = Cabo Ocidental (Western Cape), Cabo
Oriental (Eastern Cape), Gauteng (Pretoria-Witwatersrand-Vereeniging
region ou Southern Transvaal), KwaZulu Natal (KwaZulu-Natal), Noroeste
(North West).
Não visitantes: 4 = Cabo do Norte
(Northern Cape), Estado Livre (Free State, Orange Free State, Estado
Livre de Orange), Limpopo (Transvaal do Norte, Northern Transvaal,
Província do Norte, Northern Province), Mpumalanga (Transvaal
Oriental, Eastern Transvaal).
ALBÂNIA:
Visitantes: 4 = Berat, Elbasan, Tiranë (Tirane,
Tirana), Vlorë (Vlore, Valona).
Não visitantes: 8 = Diber, Durrës
(Durres, Durazzo), Fier, Gjirokastër (Gjirokaster), Korçë (Korçe),
Kukës (Kukes), Lezhë (Lezhe), Shkodër (Shkoder, Scutari).
ALEMANHA:
Visitantes:
ANDORRA:
Visitantes:
ANGOLA:
Visitantes:
ARÁBIA SAUDITA:
Visitantes:
ARGÉLIA:
Visitantes:
|
 |
|
 |
RELAÇÃO EM ORDEM DECRESCENTE DE RELEVÂNCIA DAS DIVISÕES
ADMINISTRATIVAS VISITANTES DO GOOGLE ANALYTICS 4 (grafia em inglês):
Legenda:
Colocação) Divisão; País: Usuários ativos + Novos usuários +
Sessões engajadas + Contagem de eventos = Somatório
1) State of Sao Paulo; Brazil: 33719 + 33247 + 25246 + 316775 =
408987;
2) State of Minas Gerais; Brazil: 11515 + 11326 + 6804 + 69867 =
99512;
3) State of Parana; Brazil: 9477 + 9199 + 5481 + 55089 = 79246;
4) State of Rio de Janeiro; Brazil: 8816 + 8617 + 5339 + 55519 =
78291;
5) Lisbon; Portugal: 10309 + 10136 + 4276 + 44077 = 68798;
6) State of Rio Grande do Sul; Brazil: 7653 + 7427 + 4618 + 45802 =
65500;
7) State of Goias; Brazil: 9014 + 8864 + 3927 + 42377 = 64182;
8) State of Santa Catarina; Brazil: 8089 + 7953 + 4716 + 42093 =
62851;
9) Xinjiang; China: 10868 + 10853 + 17 + 35376 = 57114;
10) Ceara; Brazil: 5796 + 5714 + 4010 + 41406 = 56926;
11) (not set); China: 9421 + 9278 + 636 + 31839 = 51174;
12) Gansu; China: 9714 + 9694 + 24 + 29707 = 49139;
13) State of Bahia; Brazil: 6103 + 6044 + 3454 + 32321 = 47922;
14) State of Pernambuco; Brazil: 4613 + 4557 + 3189 + 32203 = 44562;
15) State of Para; Brazil: 5093 + 5035 + 3502 + 29050 = 42680;
16) State of Maranhao; Brazil: 4809 + 4784 + 2957 + 24059 = 36609;
17) Porto District; Portugal: 5066 + 5015 + 2257 + 23310 = 35648;
18) Federal District; Brazil: 4077 + 4015 + 2374 + 21168 = 31634;
19) State of Amazonas; Brazil: 3537 + 3501 + 2446 + 19788 = 29272;
20) State of Rio Grande do Norte; Brazil: 2866 + 2839 + 1938 + 17240 =
24883;
21) State of Mato Grosso; Brazil: 3151 + 3119 + 1915 + 15496 = 23681;
22) State of Piaui; Brazil: 2944 + 2924 + 1873 + 14551 = 22292;
23) State of Espirito Santo; Brazil: 2563 + 2488 + 1475 + 15495 =
22021;
24) State of Paraiba; Brazil: 2579 + 2564 + 1683 + 13835 = 20661;
25) State of Amapa; Brazil: 2415 + 2387 + 1735 + 12268 = 18805;
26) State of Mato Grosso do Sul; Brazil: 2256 + 2233 + 1327 + 11262 =
17078;
27) Setubal; Portugal: 2276 + 2181 + 944 + 9206 = 14607;
28) Luanda Province; Angola: 2061 + 2060 + 940 + 9130 = 14191;
29) State of Rondonia; Brazil: 1777 + 1764 + 1127 + 8458 = 13126;
30) State of Alagoas; Brazil: 1565 + 1543 + 987 + 9000 = 13095;
31) State of Acre; Brazil: 1614 + 1603 + 1157 + 8194 = 12568;
32) (not set); Singapore: 3260 + 1509 + 38 + 6609 = 11416;
33) State of Sergipe; Brazil: 1359 + 1336 + 855 + 7434 = 10984;
34) State of Tocantins; Brazil: 1458 + 1434 + 870 + 6866 = 10628;
35) State of Ceara; Brazil: 936 + 919 + 729 + 7723 = 10307;
36) Braga; Portugal: 1229 + 1219 + 596 + 6447 = 9491;
37) Aveiro District; Portugal: 960 + 953 + 477 + 4686 = 7076;
38) Sichuan; China: 1366 + 1352 + 1 + 4336 = 7055;
39) Faro District; Portugal: 939 + 918 + 431 + 4236 = 6524;
40) Madeira; Portugal: 916 + 909 + 274 + 3424 = 5523;
41) Leiria District; Portugal: 821 + 814 + 325 + 3387 = 5347;
42) Azores; Portugal: 771 + 769 + 278 + 3116 = 4934;
43) State of Roraima; Brazil: 545 + 540 + 341 + 3230 = 4656;
44) Calabarzon; Philippines: 17 + 14 + 91 + 4447 = 4569;
45) Coimbra District; Portugal: 583 + 578 + 285 + 2448 = 3894;
46) Maputo; Mozambique: 599 + 590 + 225 + 2373 = 3787;
47) Ho Chi Minh; Vietnam: 35 + 32 + 11 + 3684 = 3762;
48) Santarem District; Portugal: 523 + 517 + 236 + 2419 = 3695;
49) Viseu District; Portugal: 505 + 501 + 239 + 2325 = 3570;
50) Istanbul; Türkiye: 34 + 30 + 151 + 3319 = 3534;
51) Virginia; United States: 415 + 419 + 173 + 1914 = 2921;
52) Quebec; Canada: 344 + 338 + 277 + 1638 = 2597;
53) Oregon; United States: 387 + 385 + 129 + 1630 = 2531;
54) England; United Kingdom: 385 + 378 + 134 + 1550 = 2447;
55) Ile-de-France; France: 346 + 341 + 155 + 1581 = 2423;
56) California; United States: 349 + 345 + 72 + 1329 = 2095;
57) Viana do Castelo District; Portugal: 277 + 269 + 146 + 1270 =
1962;
58) (not set); Hong Kong: 349 + 331 + 21 + 1068 = 1769;
59) Misiones Province; Argentina: 7 + 7 + 47 + 1668 = 1729;
60) Castelo Branco District; Portugal: 224 + 222 + 101 + 1097 = 1644;
61) (not set); United States: 231 + 230 + 134 + 1005 = 1600;
62) Provence-Alpes-Cote d'Azur; France: 71 + 69 + 70 + 1321 = 1531;
63) Tokyo; Japan: 223 + 223 + 36 + 950 = 1432;
64) Centre-Val de Loire; France: 15 + 12 + 60 + 1331 = 1418;
65) Florida; United States: 217 + 211 + 71 + 866 = 1365;
66) Vila Real District; Portugal: 180 + 178 + 95 + 890 = 1343;
67) Shanghai; China: 195 + 185 + 66 + 778 = 1224;
68) (not set); Canada: 160 + 155 + 144 + 748 = 1207;
69) Occitanie; France: 52 + 49 + 36 + 1035 = 1172;
70) Evora District; Portugal: 171 + 171 + 85 + 717 = 1144;
71) (not set); (not set): 168 + 167 + 81 + 719 = 1135;
72) Praia; Cape Verde: 176 + 175 + 54 + 685 = 1090;
73) Braganca District; Portugal: 129 + 127 + 61 + 768 = 1085;
74) Guarda District; Portugal: 145 + 145 + 76 + 674 = 1040;
75) Bavaria; Germany: 112 + 108 + 45 + 748 = 1013;
76) Ontario; Canada: 159 + 157 + 60 + 611 = 987;
77) New York; United States: 158 + 145 + 61 + 605 = 969;
78) Massachusetts; United States: 141 + 138 + 50 + 628 = 957;
79) Hessen; Germany: 163 + 160 + 37 + 576 = 936;
80) South Carolina; United States: 146 + 144 + 20 + 611 = 921;
81) Beja District; Portugal: 98 + 98 + 58 + 638 = 892;
82) Auvergne-Rhone-Alpes; France: 98 + 96 + 49 + 641 = 884;
83) (not set); Brazil: 134 + 124 + 61 + 545 = 864;
84) Al Batinah South Governorate; Oman: 3 + 3 + 11 + 824 = 841;
85) (not set); Honduras: 5 + 5 + 10 + 805 = 825;
86) (not set); Germany: 115 + 112 + 55 + 542 = 824;
87) Lombardy; Italy: 129 + 128 + 40 + 490 = 787;
88) (not set); São Tomé & Príncipe: 103 + 104 + 63 + 513 = 783;
89) Masovian Voivodeship; Poland: 120 + 123 + 21 + 499 = 763;
90) North Holland; Netherlands: 119 + 117 + 44 + 478 = 758;
91) Dong Nai; Vietnam: 18 + 15 + 34 + 687 = 754;
92) Texas; United States: 106 + 100 + 55 + 487 = 748;
93) Grand Est; France: 55 + 53 + 24 + 615 = 747;
94) Ho Chi Minh City; Vietnam: 52 + 51 + 39 + 577 = 719;
95) New Jersey; United States: 104 + 103 + 39 + 431 = 677;
96) Portalegre District; Portugal: 98 + 98 + 43 + 392 = 631;
97) North Rhine-Westphalia; Germany: 86 + 83 + 40 + 411 = 620;
98) Community of Madrid; Spain: 101 + 101 + 30 + 372 = 604;
99) Zurich; Switzerland: 94 + 91 + 37 + 367 = 589;
100) Francisco Morazan Department; Honduras: 2 + 1 + 6 + 570 = 579;
101) Iowa; United States: 77 + 77 + 39 + 375 = 568;
102) Ohio; United States: 80 + 76 + 49 + 344 = 549;
103) Catalonia; Spain: 87 + 87 + 29 + 336 = 539;
104) Colorado; United States: 83 + 80 + 29 + 323 = 515;
105) Pays de la Loire; France: 71 + 68 + 34 + 340 = 513;
106) (not set); Netherlands: 76 + 76 + 41 + 319 = 512;
107) Zhejiang; China: 205 + 17 + 7 + 280 = 509;
108) Buenos Aires Province; Argentina: 100 + 89 + 10 + 299 = 498;
109) (not set); Luxembourg: 80 + 80 + 31 + 306 = 497;
110) Guangdong Province; China: 121 + 55 + 24 + 286 = 486;
111) Nampula Province; Mozambique: 76 + 74 + 25 + 309 = 484;
112) Andalusia; Spain: 69 + 63 + 28 + 315 = 475;
113) (not set); Guinea-Bissau: 68 + 69 + 32 + 280 = 449;
114) British Columbia; Canada: 62 + 61 + 45 + 277 = 445;
115) Illinois; United States: 60 + 59 + 33 + 291 = 443;
116) Arizona; United States: 31 + 38 + 18 + 353 = 440;
117) Kocaeli; Türkiye: 4 + 2 + 23 + 406 = 435;
118) Sofala Province; Mozambique: 64 + 62 + 33 + 276 = 435;
119) North Carolina; United States: 55 + 55 + 36 + 263 = 409;
120) Special Region of Yogyakarta; Indonesia: 79 + 72 + 5 + 248 = 404;
121) Madrid; Spain: 57 + 55 + 37 + 243 = 392;
122) County Dublin; Ireland: 58 + 58 + 26 + 242 = 384;
123) Limburg; Netherlands: 58 + 54 + 22 + 246 = 380;
124) Dhaka Division; Bangladesh: 78 + 71 + 1 + 222 = 372;
125) South Holland; Netherlands: 44 + 44 + 22 + 256 = 366;
126) Georgia; United States: 52 + 49 + 17 + 246 = 364;
127) Santiago Metropolitan Region; Chile: 62 + 56 + 17 + 222 = 357;
128) East Java; Indonesia: 49 + 48 + 25 + 233 = 355;
129) Washington; United States: 55 + 52 + 17 + 226 = 350;
130) North Sumatra; Indonesia: 51 + 44 + 16 + 221 = 332;
131) (not set); France: 48 + 47 + 24 + 210 = 329;
132) Flanders; Belgium: 52 + 50 + 18 + 209 = 329;
133) Hauts-de-France; France: 45 + 44 + 30 + 210 = 329;
134) Pennsylvania; United States: 50 + 47 + 19 + 196 = 312;
135) Nouvelle-Aquitaine; France: 50 + 47 + 16 + 196 = 309;
136) Vaud; Switzerland: 47 + 47 + 17 + 195 = 306;
137) Punjab; Pakistan: 60 + 50 + 8 + 187 = 305;
138) Gauteng; South Africa: 54 + 49 + 10 + 187 = 300;
139) Wallonia; Belgium: 32 + 32 + 26 + 204 = 294;
140) Valencian Community; Spain: 46 + 44 + 15 + 188 = 293;
141) Lazio; Italy: 44 + 44 + 14 + 190 = 292;
142) Brussels; Belgium: 47 + 46 + 16 + 180 = 289;
143) Mexico City; Mexico: 51 + 45 + 12 + 178 = 286;
144) West Java; Indonesia: 40 + 36 + 22 + 188 = 286;
145) Baden-Wurttemberg; Germany: 45 + 43 + 16 + 175 = 279;
146) (not set); Cape Verde: 47 + 46 + 13 + 172 = 278;
147) (not set); Japan: 15 + 15 + 16 + 230 = 276;
148) (not set); Kazakhstan: 8 + 7 + 3 + 250 = 268;
149) Galicia; Spain: 43 + 39 + 16 + 164 = 262;
150) Buenos Aires; Argentina: 45 + 42 + 14 + 156 = 257;
151) Lower Saxony; Germany: 32 + 29 + 16 + 172 = 249;
152) (not set); Uzbekistan: 47 + 42 + 2 + 132 = 223;
153) Chisinau; Moldova: 3 + 3 + 1 + 212 = 219;
154) Lodz Voivodeship; Poland: 5 + 5 + 3 + 206 = 219;
155) Baghdad Governorate; Iraq: 46 + 41 + 0 + 130 = 217;
156) Hanoi; Vietnam: 41 + 38 + 2 + 128 = 209;
157) Berlin; Germany: 35 + 35 + 9 + 129 = 208;
158) Maharashtra; India: 24 + 21 + 2 + 157 = 204;
159) Canton of Bern; Switzerland: 31 + 28 + 13 + 129 = 201;
160) Bogota; Colombia: 38 + 33 + 6 + 123 = 200;
161) Phnom Penh; Cambodia: 6 + 5 + 3 + 185 = 199;
162) Jasz-Nagykun-Szolnok; Hungary: 29 + 29 + 9 + 126 = 193;
163) Lima Province; Peru: 34 + 28 + 11 + 115 = 188;
164) Veneto; Italy: 29 + 29 + 12 + 117 = 187;
165) Szabolcs-Szatmar-Bereg; Hungary: 31 + 31 + 8 + 111 = 181;
166) Connecticut; United States: 26 + 26 + 10 + 112 = 174;
167) Amman Governorate; Jordan: 37 + 32 + 1 + 101 = 171;
168) Chittagong Division; Bangladesh: 37 + 32 + 0 + 101 = 170;
169) Banten; Indonesia: 23 + 22 + 12 + 111 = 168;
170) (not set); Serbia: 25 + 24 + 11 + 106 = 166;
171) Benguela Province; Angola: 24 + 24 + 13 + 105 = 166;
172) Moscow; Russia: 21 + 20 + 13 + 111 = 165;
173) Vienna; Austria: 25 + 25 + 9 + 105 = 164;
174) Bekes County; Hungary: 27 + 26 + 10 + 100 = 163;
175) Arkansas; United States: 6 + 5 + 8 + 143 = 162;
176) Asuncion; Paraguay: 27 + 26 + 5 + 102 = 160;
177) Thanh Hoa; Vietnam: 33 + 31 + 0 + 96 = 160;
178) Dubai; United Arab Emirates: 27 + 25 + 6 + 99 = 157;
179) Wyoming; United States: 28 + 28 + 4 + 93 = 153;
180) Geneva; Switzerland: 21 + 21 + 13 + 97 = 152;
181) Maryland; United States: 22 + 20 + 10 + 98 = 150;
182) (not set); Syria: 33 + 25 + 3 + 85 = 146;
183) Michigan; United States: 20 + 17 + 8 + 98 = 143;
184) Attica; Greece: 9 + 9 + 4 + 120 = 142;
185) Capital Region of Denmark; Denmark: 22 + 22 + 10 + 87 = 141;
186) Basque Country; Spain: 23 + 23 + 6 + 88 = 140;
187) Castile and Leon; Spain: 23 + 22 + 9 + 86 = 140;
188) Makkah Province; Saudi Arabia: 26 + 25 + 3 + 86 = 140;
189) Dili; Timor-Leste: 22 + 22 + 7 + 88 = 139;
190) Apulia; Italy: 20 + 20 + 9 + 89 = 138;
191) Jiangsu; China: 24 + 15 + 10 + 89 = 138;
192) Western Cape; South Africa: 26 + 24 + 5 + 83 = 138;
193) Groningen; Netherlands: 25 + 22 + 7 + 82 = 136;
194) Jalisco; Mexico: 24 + 22 + 4 + 85 = 135;
195) Dakar Region; Senegal: 23 + 22 + 5 + 84 = 134;
196) Piedmont; Italy: 20 + 18 + 12 + 84 = 134;
197) Emilia-Romagna; Italy: 19 + 19 + 7 + 88 = 133;
198) Nuevo Leon; Mexico: 17 + 15 + 4 + 97 = 133;
199) State of Mexico; Mexico: 28 + 24 + 1 + 79 = 132;
200) New South Wales; Australia: 21 + 21 + 7 + 82 = 131;
201) Haryana; India: 29 + 23 + 1 + 77 = 130;
202) (not set); Panama: 20 + 18 + 3 + 87 = 128;
203) Beijing; China: 23 + 18 + 5 + 82 = 128;
204) (not set); Curaçao: 21 + 21 + 6 + 78 = 126;
205) (not set); Dominican Republic: 13 + 12 + 5 + 96 = 126;
206) Montevideo Department; Uruguay: 23 + 21 + 3 + 79 = 126;
207) Hai Phong; Vietnam: 26 + 24 + 1 + 74 = 125;
208) Metro Manila; Philippines: 25 + 22 + 1 + 77 = 125;
209) Santa Cruz Department; Bolivia: 21 + 19 + 6 + 75 = 121;
210) Ha Noi; Vietnam: 25 + 23 + 0 + 72 = 120;
211) Santa Fe Province; Argentina: 15 + 14 + 5 + 85 = 119;
212) Valais; Switzerland: 20 + 20 + 7 + 72 = 119;
213) Riyadh Province; Saudi Arabia: 20 + 18 + 5 + 74 = 117;
214) Alto Parana Department; Paraguay: 19 + 18 + 8 + 70 = 115;
215) Saxony; Germany: 20 + 19 + 6 + 70 = 115;
216) North Brabant; Netherlands: 12 + 11 + 5 + 86 = 114;
217) (not set); United Kingdom: 19 + 18 + 7 + 68 = 112;
218) Maputo Province; Mozambique: 17 + 17 + 10 + 68 = 112;
219) Jakarta; Indonesia: 13 + 13 + 3 + 82 = 111;
220) Fribourg; Switzerland: 16 + 16 + 8 + 70 = 110;
221) Nairobi County; Kenya: 23 + 21 + 0 + 66 = 110;
222) Taipei City; Taiwan: 3 + 3 + 3 + 100 = 109;
223) Alabama; United States: 16 + 16 + 7 + 69 = 108;
224) Capital District; Venezuela: 20 + 20 + 1 + 64 = 105;
225) La Paz Department; Bolivia: 20 + 17 + 5 + 63 = 105;
226) (not set); Jersey: 18 + 18 + 6 + 62 = 104;
227) Central Department; Paraguay: 19 + 15 + 7 + 62 = 103;
228) Telangana; India: 19 + 18 + 4 + 62 = 103;
229) Punjab; India: 21 + 20 + 0 + 61 = 102;
230) Tete Province; Mozambique: 15 + 15 + 5 + 67 = 102;
231) Uttar Pradesh; India: 22 + 19 + 0 + 60 = 101;
232) Bourgogne-Franche-Comte; France: 16 + 14 + 7 + 63 = 100;
233) Casablanca-Settat; Morocco: 17 + 17 + 2 + 64 = 100;
234) Scotland; United Kingdom: 17 + 17 + 6 + 60 = 100;
235) Friesland; Netherlands: 16 + 16 + 4 + 63 = 99;
236) Huila Province; Angola: 15 + 14 + 7 + 62 = 98;
237) Tuscany; Italy: 17 + 17 + 4 + 60 = 98;
238) Balearic Islands; Spain: 15 + 14 + 7 + 61 = 97;
239) Brittany; France: 14 + 13 + 8 + 62 = 97;
240) Shanxi; China: 46 + 0 + 0 + 50 = 96;
241) (not set); Côte d’Ivoire: 17 + 16 + 3 + 59 = 95;
242) Cordoba Province; Argentina: 19 + 18 + 1 + 57 = 95;
243) Daejeon; South Korea: 3 + 3 + 11 + 77 = 94;
244) Delhi Division; India: 21 + 17 + 1 + 55 = 94;
245) Lagos; Nigeria: 18 + 16 + 3 + 57 = 94;
246) Western Australia; Australia: 12 + 12 + 7 + 60 = 91;
247) (not set); India: 14 + 14 + 5 + 57 = 90;
248) Rhineland-Palatinate; Germany: 15 + 14 + 8 + 53 = 90;
249) Tel Aviv District; Israel: 12 + 11 + 4 + 62 = 89;
250) Bac Ninh; Vietnam: 17 + 17 + 0 + 53 = 87;
251) Central Luzon; Philippines: 15 + 14 + 3 + 55 = 87;
252) Normandy; France: 14 + 14 + 6 + 53 = 87;
253) Pichincha; Ecuador: 17 + 15 + 2 + 52 = 86;
254) City of Zagreb; Croatia: 12 + 12 + 5 + 56 = 85;
255) Alberta; Canada: 14 + 14 + 4 + 51 = 83;
256) Basra Governorate; Iraq: 20 + 14 + 1 + 48 = 83;
257) Gujarat; India: 18 + 15 + 1 + 49 = 83;
258) Kerala; India: 19 + 14 + 1 + 49 = 83;
259) Coahuila; Mexico: 14 + 14 + 5 + 49 = 82;
260) Marche; Italy: 11 + 10 + 5 + 56 = 82;
261) District of Columbia; United States: 12 + 11 + 5 + 53 = 81;
262) Guayas; Ecuador: 16 + 16 + 0 + 49 = 81;
263) Hamburg; Germany: 13 + 13 + 4 + 51 = 81;
264) Canary Islands; Spain: 16 + 15 + 1 + 48 = 80;
265) Shandong; China: 12 + 12 + 2 + 54 = 80;
266) Managua; Nicaragua: 14 + 14 + 2 + 49 = 79;
267) Missouri; United States: 11 + 11 + 8 + 49 = 79;
268) Tennessee; United States: 12 + 12 + 4 + 51 = 79;
269) Bio Bio; Chile: 11 + 10 + 6 + 51 = 78;
270) Madhya Pradesh; India: 16 + 15 + 0 + 47 = 78;
271) Nghe An; Vietnam: 16 + 15 + 1 + 46 = 78;
272) Addis Ababa; Ethiopia: 15 + 12 + 3 + 47 = 77;
273) Stockholm County; Sweden: 14 + 13 + 3 + 47 = 77;
274) Veracruz; Mexico: 15 + 15 + 0 + 47 = 77;
275) Cochabamba Department; Bolivia: 13 + 12 + 3 + 47 = 75;
276) Fujian; China: 9 + 9 + 8 + 49 = 75;
277) (not set); South Korea: 11 + 11 + 4 + 48 = 74;
278) KwaZulu-Natal; South Africa: 13 + 12 + 5 + 44 = 74;
279) Luxembourg; Luxembourg: 12 + 12 + 4 + 46 = 74;
280) Khulna Division; Bangladesh: 15 + 14 + 0 + 43 = 72;
281) Tamil Nadu; India: 15 + 14 + 0 + 43 = 72;
282) Victoria; Australia: 11 + 10 + 4 + 47 = 72;
283) (not set); Aruba: 12 + 12 + 3 + 44 = 71;
284) (not set); Malta: 11 + 11 + 5 + 44 = 71;
285) Amambay Department; Paraguay: 9 + 9 + 2 + 51 = 71;
286) Arrondissement of Cayenne; French Guiana: 12 + 12 + 4 + 43 = 71;
287) Hokkaido; Japan: 12 + 10 + 2 + 47 = 71;
288) Indiana; United States: 12 + 12 + 2 + 45 = 71;
289) (not set); Italy: 11 + 9 + 6 + 44 = 70;
290) Campania; Italy: 11 + 11 + 4 + 43 = 69;
291) Mendoza Province; Argentina: 13 + 13 + 1 + 41 = 68;
292) Central Java; Indonesia: 14 + 13 + 0 + 40 = 67;
293) Louisiana; United States: 10 + 10 + 3 + 44 = 67;
294) Abu Dhabi; United Arab Emirates: 9 + 9 + 5 + 43 = 66;
295) Bangkok; Thailand: 12 + 12 + 2 + 40 = 66;
296) Erbil Governorate; Iraq: 15 + 12 + 0 + 39 = 66;
297) Federal Territory of Kuala Lumpur; Malaysia: 14 + 12 + 0 + 40 =
66;
298) Kansas; United States: 12 + 11 + 3 + 40 = 66;
299) Oslo; Norway: 10 + 10 + 4 + 41 = 65;
300) Quang Ninh; Vietnam: 13 + 13 + 0 + 39 = 65;
301) Bengo Province; Angola: 10 + 10 + 2 + 42 = 64;
302) Uusimaa; Finland: 10 + 10 + 7 + 37 = 64;
303) Basel City; Switzerland: 11 + 11 + 3 + 38 = 63;
304) Guatemala Department; Guatemala: 11 + 11 + 2 + 39 = 63;
305) Utah; United States: 9 + 8 + 6 + 40 = 63;
306) (not set); Albania: 13 + 12 + 0 + 37 = 62;
307) Da Nang; Vietnam: 11 + 9 + 1 + 41 = 62;
308) Riga; Latvia: 9 + 9 + 2 + 42 = 62;
309) Inhambane Province; Mozambique: 9 + 9 + 2 + 41 = 61;
310) Nineveh Governorate; Iraq: 14 + 11 + 0 + 36 = 61;
311) Tbilisi; Georgia: 11 + 11 + 2 + 37 = 61;
312) (not set); Congo - Brazzaville: 11 + 10 + 3 + 36 = 60;
313) (not set); Spain: 10 + 10 + 4 + 36 = 60;
314) Abruzzo; Italy: 10 + 10 + 3 + 37 = 60;
315) Antioquia; Colombia: 12 + 10 + 2 + 36 = 60;
316) Khomas Region; Namibia: 10 + 10 + 2 + 38 = 60;
317) Sal; Cape Verde: 9 + 9 + 3 + 39 = 60;
318) (not set); Nepal: 13 + 11 + 0 + 35 = 59;
319) Carabobo; Venezuela: 12 + 10 + 1 + 36 = 59;
320) Cortes Department; Honduras: 3 + 3 + 2 + 51 = 59;
