| |
As Cidades Mais Populosas do Mundo (em milhares de habitantes):
Nº. |
Cidade |
Divisão Administrativa |
País |
Pop. |
1 | Kâbul | Kâbul | Afeganistão | 2.206 |
2 | Cape Town | Western Cape | África do Sul | 2.732 |
3 | Durban | KwaZulu Natal | África do Sul | 2.396 |
4 | Johannesburg | Gauteng | África do Sul | 1.675 |
5 | Pretoria | Gauteng | África do Sul | 1.249 |
6 | Soweto | Gauteng | África do Sul | 1.242 |
7 | Berlin | Berlin | Alemanha | 3.274 |
8 | Hamburg | Hamburg | Alemanha | 1.686 |
9 | Köln | Nordrhein-Westfalen | Alemanha | 965 |
10 | München | Bayern | Alemanha | 1.185 |
11 | Luanda | Luanda | Angola | 2.297 |
12 | ar-Riyâd | ar-Riyâd | Arábia Saudita | 3.724 |
13 | Jiddah | Makkah | Arábia Saudita | 2.745 |
14 | Makkah | Makkah | Arábia Saudita | 1.614 |
15 | al-Jazâ'ir | al-Jazâ'ir | Argélia | 1.742 |
16 | Buenos Aires | Distrito Federal | Argentina | 12.116 |
17 | Córdoba | Córdoba | Argentina | 1.486 |
18 | Mendoza | Mendoza | Argentina | 988 |
19 | Rosario | Santa Fé | Argentina | 1.276 |
20 | Yerevan | Yerevan | Armênia | 1.267 |
21 | Adelaide | South Australia | Austrália | 1.087 |
22 | Brisbane | Queensland | Austrália | 1.545 |
23 | Melbourne | Victoria | Austrália | 3.610 |
24 | Perth | Western Australia | Austrália | 1.375 |
25 | Sydney | New South Wales | Austrália | 4.250 |
26 | Wien | Wien | Áustria | 1.523 |
27 | Bakı | Abseron | Azerbaidjão | 1.235 |
28 | Châttagâm | Châttagâm | Bangladesh | 2.592 |
29 | Dhâka | Dhâka | Bangladesh | 8.942 |
30 | Khulnâ | Khulnâ | Bangladesh | 1.211 |
31 | Minsk | Minsk | Belarus | 1.769 |
32 | Brussel | Brussel | Bélgica | 981 |
33 | Santa Cruz de la Sierra | Santa Cruz | Bolívia | 1.168 |
34 | Belém | Pará | Brasil | 1.382 |
35 | Belo Horizonte | Minas Gerais | Brasil | 2.347 |
36 | Brasília | Distrito Federal | Brasil | 2.160 |
37 | Campinas | São Paulo | Brasil | 1.014 |
38 | Curitiba | Paraná | Brasil | 1.670 |
39 | Fortaleza | Ceará | Brasil | 2.278 |
40 | Goiânia | Goiás | Brasil | 1.157 |
41 | Guarulhos | São Paulo | Brasil | 1.121 |
42 | Manaus | Amazonas | Brasil | 1.593 |
43 | Nova Iguaçu | Rio de Janeiro | Brasil | 981 |
44 | Porto Alegre | Rio Grande do Sul | Brasil | 1.372 |
45 | Recife | Pernambuco | Brasil | 1.485 |
46 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Brasil | 6.119 |
47 | Salvador | Bahia | Brasil | 2.590 |
48 | São Gonçalo | Rio de Janeiro | Brasil | 936 |
49 | São Paulo | São Paulo | Brasil | 10.194 |
50 | Sofija | Sofija grad | Bulgária | 1.088 |
51 | Ouagadougou | Kadiogo | Burkina Fasso | 962 |
52 | Douala | Littoral | Camarões | 1.274 |
53 | Yaoundé | Centre | Camarões | 1.154 |
54 | Phnum Pénh | Phnum Pénh | Camboja | 1.169 |
55 | Calgary | Alberta | Canadá | 921 |
56 | Montréal | Québec | Canadá | 3.247 |
57 | Toronto | Ontario | Canadá | 4.494 |
58 | Vancouver | British Columbia | Canadá | 1.865 |
59 | Almati | Almati | Cazaquistão | 1.045 |
60 | Santiago | Metropolitana | Chile | 4.372 |
61 | Anshan | Liaoning | China | 1.290 |
62 | Beijing | Beijing | China | 6.618 |
63 | Changchun | Jilin | China | 1.959 |
64 | Changsha | Hunan | China | 1.277 |
65 | Chengdu | Sichuan | China | 2.010 |
66 | Chongqing | Chongqing | China | 2.370 |
67 | Dalian | Liaoning | China | 1.715 |
68 | Datong | Shanxi | China | 1.276 |
69 | Fushun | Liaoning | China | 1.432 |
70 | Fuzhou | Fujian | China | 1.013 |
71 | Guangzhou | Guangdong | China | 3.473 |
72 | Guiyang | Guizhou | China | 1.145 |
73 | Hangzhou | Zhejiang | China | 1.285 |
74 | Harbin | Heilongjiang | China | 2.904 |
75 | Jilin | Jilin | China | 1.186 |
76 | Jinan | Shandong | China | 1.753 |
77 | Lanzhou | Gansu | China | 1.404 |
78 | Nanchang | Jiangxi | China | 1.065 |
79 | Nanjing | Jiangsu | China | 1.846 |
80 | Qingdao | Shandong | China | 1.470 |
81 | Shanghai | Shanghai | China | 9.005 |
82 | Shenyang | Liaoning | China | 3.574 |
83 | Shenzhen | Guangdong | China | 1.126 |
84 | Shijiazhuang | Hebei | China | 1.177 |
85 | Taiyuan | Shanxi | China | 1.819 |
86 | Tianjin | Tianjin | China | 4.333 |
87 | Urumqi | Xinjiang | China | 1.051 |
88 | Wuhan | Hubei | China | 3.959 |
89 | Xian | Shaanxi | China | 2.642 |
90 | Xuzhou | Jiangsu | China | 916 |
91 | Zhengzhou | Henan | China | 1.330 |
92 | Singapore | | Cingapura | 3.438 |
93 | Barranquilla | Atlántico | Colômbia | 1.330 |
94 | Bogotá | Bogotá, Cundinamarca | Colômbia | 6.837 |
95 | Cali | Valle del Cauca | Colômbia | 2.283 |
96 | Cartagena | Bolívar | Colômbia | 901 |
97 | Medellín | Antioquia | Colômbia | 1.957 |
98 | Brazzaville | Brazzaville | Congo, República do | 1.169 |
99 | Kinshasa | Kinshasa | Congo, República Democrática do | 6.541 |
100 | Lubumbashi | Katanga | Congo, República Democrática do | 1.105 |
101 | Mbuji-Mayi | Kasai-Oriental | Congo, República Democrática do | 938 |
102 | Pyeongyang | Pyeongyang | Coréia do Norte | 2.767 |
103 | Incheon | Incheon | Coréia do Sul | 2.479 |
104 | Kwangju | Kwangju | Coréia do Sul | 1.406 |
105 | Pusan | Pusan | Coréia do Sul | 3.504 |
106 | Seongnam | Kyeonggi | Coréia do Sul | 1.115 |
107 | Seoul | Seoul | Coréia do Sul | 9.630 |
108 | Taegu | Taegu | Coréia do Sul | 2.369 |
109 | Taejeon | Taejeon | Coréia do Sul | 1.423 |
110 | Abidjan [Lagunes] | Lagunes | Costa do Marfim | 3.427 |
111 | La Habana | Ciudad de la Habana | Cuba | 2.343 |
112 | København | Københavns Komune | Dinamarca | 1.094 |
113 | al-Iskandarîyah | al-Iskandarîyah | Egito | 3.891 |
114 | al-Jîzah | al-Jîzah | Egito | 2.597 |
115 | al-Qahira | al-Qahira | Egito | 7.937 |
116 | Shubrâ al-Khaymah | al-Qalyûbiyah | Egito | 1.017 |
117 | Dubayy | Dubayy | Emirados Árabes Unidos | 906 |
118 | Guayaquil | Guayas | Equador | 2.013 |
119 | Quito | Pichincha | Equador | 1.443 |
120 | Barcelona | Barcelona, Catalunya | Espanha | 1.528 |
121 | Madrid | Madrid | Espanha | 3.169 |
122 | Chicago | Illinois | Estados Unidos | 2.939 |
123 | Dallas | Texas | Estados Unidos | 1.270 |
124 | Detroit | Michigan | Estados Unidos | 966 |
125 | Houston | Texas | Estados Unidos | 2.088 |
126 | Los Angeles | California | Estados Unidos | 3.903 |
127 | New York | New York | Estados Unidos | 8.052 |
128 | Philadelphia | Pennsylvania | Estados Unidos | 1.520 |
129 | Phoenix | Arizona | Estados Unidos | 1.457 |
130 | San Antonio | Texas | Estados Unidos | 1.223 |
131 | San Diego | California | Estados Unidos | 1.292 |
132 | San Jose | California | Estados Unidos | 945 |
133 | Âddîs Âbebâ | Addis Abeba | Etiópia | 2.716 |
134 | Cheljabinsk | Cheljabinsk, Russia, Ural | Federação Russa | 1.080 |
135 | Jekaterinburg | Sverdlovsk, Russia, Ural | Federação Russa | 1.256 |
136 | Kazan | Tatarstan, Volga | Federação Russa | 1.113 |
137 | Moskva | Moskva, Russia, Central | Federação Russa | 8.368 |
138 | Nizhnij Novgorod | Nizhnij Novgorod, Russia, Volga | Federação Russa | 1.340 |
139 | Novosibirsk | Novosibirsk, Russia, Sibéria | Federação Russa | 1.395 |
140 | Omsk | Omsk, Russia, Sibéria | Federação Russa | 1.132 |
141 | Perm | Perm, Russia, Volga | Federação Russa | 998 |
142 | Rostov | Rostov, Russia, Sul | Federação Russa | 1.012 |
143 | Samara | Samara, Russia, Volga | Federação Russa | 1.146 |
144 | Sankt Peterburg | Sankt-Peterburg, Russia, Noroeste | Federação Russa | 4.582 |
145 | Ufa | Bashkortostan, Volga | Federação Russa | 1.096 |
146 | Volgograd | Volgograd, Russia, Sul | Federação Russa | 984 |
147 | Voronezh | Voronezh, Russia, Central | Federação Russa | 904 |
148 | Davao | Southern Mindanao | Filipinas | 911 |
149 | Manila | National Capital Region | Filipinas | 10.232 |
150 | Paris | Paris | França | 2.110 |
151 | Accra | Greater Accra | Gana | 1.661 |
152 | Tbilisi | Tbilisi | Geórgia | 1.240 |
153 | Guatemala | Guatemala | Guatemala | 1.128 |
154 | Conakry | Conakry | Guiné | 1.767 |
155 | Port-au-Prince | Ouest | Haiti | 1.119 |
156 | Tegucigalpa | Distrito Central | Honduras | 1.249 |
157 | Jiulong | Xianggang (Hong Kong) | Hong Kong, China | 2.063 |
158 | Xianggang | Xianggang (Hong Kong) | Hong Kong, China | 1.361 |
159 | Budapest | Budapest | Hungria | 1.769 |
160 | San'â | Madînat San'â | Iêmen | 1.778 |
161 | Âgra | Uttar Pradesh | Índia | 1.309 |
162 | Ahmadâbâd | Gujarat | Índia | 3.653 |
163 | Allahâbâd | Uttar Pradesh | Índia | 1.029 |
164 | Amritsar | Punjab | Índia | 1.014 |
165 | Aurangâbâd | Maharashtra | Índia | 907 |
166 | Bengalûru | Karnataka | Índia | 4.461 |
167 | Bhopâl | Madhya Pradesh | Índia | 1.490 |
168 | Chennai | Tamil Nadu | Índia | 4.382 |
169 | Dilli | Delhi | Índia | 10.203 |
170 | Farîdâbad | Haryana | Índia | 1.096 |
171 | Ghâziâbâd | Uttar Pradesh | Índia | 1.006 |
172 | Haidarâbâd | Andhra Pradesh | Índia | 3.585 |
173 | Hâora | Bangla | Índia | 1.048 |
174 | Indore | Madhya Pradesh | Índia | 1.660 |
175 | Jabalpur | Madhya Pradesh | Índia | 988 |
176 | Jaipur | Rajasthan | Índia | 2.415 |
177 | Kalyân | Maharashtra | Índia | 1.240 |
178 | Kânpur | Uttar Pradesh | Índia | 2.631 |
179 | Kolkata | Bangla | Índia | 4.760 |
180 | Koyampattur | Tamil Nadu | Índia | 959 |
181 | Lakhnau | Uttar Pradesh | Índia | 2.294 |
182 | Ludhiâna | Punjab | Índia | 1.449 |
183 | Madurai | Tamil Nadu | Índia | 959 |
184 | Mîrat | Uttar Pradesh | Índia | 1.116 |
185 | Mumbai | Maharashtra | Índia | 12.383 |
186 | Nâgpur | Maharashtra | Índia | 2.132 |
187 | Nâshik | Maharashtra | Índia | 1.119 |
188 | Patna | Bihar | Índia | 1.431 |
189 | Pimpri | Maharashtra | Índia | 1.046 |
190 | Pune | Maharashtra | Índia | 2.640 |
191 | Râjkot | Gujarat | Índia | 1.004 |
192 | Sholâpur | Maharashtra | Índia | 907 |
193 | Srînagar | Jammu and Kashmir | Índia | 930 |
194 | Sûrat | Gujarat | Índia | 2.529 |
195 | Thâna | Maharashtra | Índia | 1.311 |
196 | Vadodara | Gujarat | Índia | 1.357 |
197 | Vârânasî | Uttar Pradesh | Índia | 1.144 |
198 | Visakhapatnam | Andhra Pradesh | Índia | 1.007 |
199 | Bandung | Jawa Barat | Indonésia | 2.733 |
200 | Jakarta | Jakarta | Indonésia | 8.827 |
201 | Makasar | Sulawesi Selatan | Indonésia | 1.246 |
202 | Medan | Sumatera Utara | Indonésia | 2.204 |
203 | Palembang | Sumatera Selatan | Indonésia | 1.480 |
204 | Semarang | Jawa Tengah | Indonésia | 1.267 |
205 | Surabaya | Jawa Timur | Indonésia | 3.038 |
206 | Tangerang | Banten | Indonésia | 1.321 |
207 | Ahvâz | Khûzestân | Irã | 1.004 |
208 | Esfahân | Esfahân | Irã | 1.378 |
209 | Karaj | Tehrân | Irã | 1.098 |
210 | Mashhad | Khorâsân | Irã | 2.061 |
211 | Qom | Qom | Irã | 914 |
212 | Shîrâz | Fârs | Irã | 1.176 |
213 | Tabrîz | Azarbayjân-e Khavari | Irã | 1.213 |
214 | Tehrân | Tehrân | Irã | 7.893 |
215 | al-Basrah | al-Basrah | Iraque | 1.377 |
216 | al-Mawsil | Ninawa | Iraque | 1.791 |
217 | Baghdâd | Baghdâd | Iraque | 5.772 |
218 | Dublin | Dublin | Irlanda | 1.018 |
219 | Milano | Lombardia | Itália | 1.180 |
220 | Napoli | Campania | Itália | 991 |
221 | Roma | Lazio | Itália | 2.455 |
222 | Chiba | Chiba | Japão | 903 |
223 | Fukuoka | Fukuoka | Japão | 1.368 |
224 | Hiroshima | Hiroshima | Japão | 1.132 |
225 | Kawasaki | Kanagawa | Japão | 1.276 |
226 | Kitakyûshû | Fukuoka | Japão | 1.011 |
227 | Kôbe | Hyôgo | Japão | 1.529 |
228 | Kyôto | Kyôto | Japão | 1.470 |
229 | Nagoya | Aichi | Japão | 2.189 |
230 | Ôme | Tôkyô | Japão | 1.473 |
231 | Ôsaka | Ôsaka | Japão | 2.597 |
232 | Sapporo | Hokkaido | Japão | 1.848 |
233 | Sendai | Miyagi | Japão | 1.026 |
234 | Tôkyô | Tôkyô | Japão | 8.240 |
235 | Yokohama | Kanagawa | Japão | 3.494 |
236 | Ammân | Ammân | Jordânia | 1.293 |
237 | Bayrût | Bayrût | Líbano | 1.170 |
238 | Tarâbulus | Tarâbulus | Líbia | 1.269 |
239 | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur | Malásia | 1.403 |
240 | Bamako | Bamako | Mali | 935 |
241 | ad-Dâr-al-Baydâ | Casablanca | Marrocos | 3.397 |
242 | ar-Ribât | Rabat-Salé-Zammour-Zaer | Marrocos | 1.636 |
243 | Fâs | Fès-Boulemane | Marrocos | 941 |
244 | Ecatepec | México | México | 1.731 |
245 | Guadalajara | Jalisco | México | 1.665 |
246 | Juárez | Chihuahua | México | 1.293 |
247 | León | Guanajuato | México | 1.068 |
248 | México | Distrito Federal | México | 8.681 |
249 | Monterrey | Nuevo León | México | 1.135 |
250 | Nezahualcóyotl | México | México | 1.250 |
251 | Puebla | Puebla | México | 1.345 |
252 | Tijuana | Baja California | México | 1.270 |
253 | Zapopan | Jalisco | México | 943 |
254 | Mandalay | Mandalay | Mianmar | 1.147 |
255 | Yangon | Yangon | Mianmar | 4.344 |
256 | Maputo | Maputo | Moçambique | 1.113 |
257 | Managua | Managua | Nicarágua | 1.145 |
258 | Benin | Edo | Nigéria | 1.082 |
259 | Ibadan | Oyo | Nigéria | 3.139 |
260 | Kaduna | Kaduna | Nigéria | 1.510 |
261 | Kano | Kano | Nigéria | 3.329 |
262 | Lagos | Lagos | Nigéria | 8.349 |
263 | Maiduguri | Borno | Nigéria | 993 |
264 | Port Harcourt | Rivers | Nigéria | 1.093 |
265 | Zaria | Kaduna | Nigéria | 930 |
266 | Faisalâbâd | Punjab | Paquistão | 2.247 |
267 | Gujrânwâla | Punjab | Paquistão | 1.384 |
268 | Hyderâbad | Sind | Paquistão | 1.308 |
269 | Karâchi | Sind | Paquistão | 10.537 |
270 | Lahore | Punjab | Paquistão | 5.756 |
271 | Multân | Punjab | Paquistão | 1.344 |
272 | Peshâwar | North-West Frontier | Paquistão | 1.123 |
273 | Râwalpindi | Punjab | Paquistão | 1.598 |
274 | Lima | Lima y Callao | Peru | 8.113 |
275 | Warszawa | Mazowiekie | Polônia | 1.607 |
276 | Nairobi | Nairobi | Quênia | 2.411 |
277 | Birmingham | England | Reino Unido | 971 |
278 | Glasgow | Scotland | Reino Unido | 1.099 |
279 | London | England | Reino Unido | 7.417 |
280 | Santo Domingo | Distrito Nacional | República Dominicana | 2.252 |
281 | Praha | Praha | República Tcheca | 1.169 |
282 | Bucuresti | Bucuresti | Romênia | 1.906 |
283 | Dakar | Dakar | Senegal | 2.476 |
284 | Freetown | Western | Serra Leoa | 1.051 |
285 | Beograd | Central Serbia | Sérvia e Montenegro | 1.285 |
286 | Dimashq | Madînat Dimashq | Síria | 1.861 |
287 | Halab | Halab | Síria | 1.933 |
288 | Muqdîsho | Banâdir | Somália | 1.208 |
289 | al-Khartûm | al-Khartûm | Sudão | 1.397 |
290 | al-Khartûm Bahrî | al-Khartûm | Sudão | 1.228 |
291 | Umm Durmân | al-Khartûm | Sudão | 2.103 |
292 | Stockholm | Stockholm | Suécia | 1.251 |
293 | Krung Thep | Krung Thep | Tailândia | 6.610 |
294 | Kaohsiung | Kaohsiung Shih | Taiwan (Formosa) | 1.514 |
295 | Taichung | Taichung Shih | Taiwan (Formosa) | 1.069 |
296 | Taipei | Taipei Shih / Taipei Hsien | Taiwan (Formosa) | 2.722 |
297 | Dar es Salaam | Dar es Salaam | Tanzânia | 2.489 |
298 | Adana | Adana | Turquia | 1.219 |
299 | Ankara | Ankara | Turquia | 3.456 |
300 | Bursa | Bursa | Turquia | 1.288 |
301 | Istanbul | Istanbul | Turquia | 9.418 |
302 | Izmir | Izmir | Turquia | 2.398 |
303 | Dnipropetrovs'k | Dnipropetrovs'ka | Ucrânia | 1.025 |
304 | Donets'k | Donets'ka | Ucrânia | 984 |
305 | Kharkiv | Kharkivs'ka | Ucrânia | 1.435 |
306 | Kyyiv | Kyyiv | Ucrânia | 2.588 |
307 | Odesa | Odes'ka | Ucrânia | 1.022 |
308 | Kampala | Central | Uganda | 1.243 |
309 | Montevideo | Montevideo | Uruguai | 1.347 |
310 | Toskent | Toskent | Uzbequistão | 2.155 |
311 | Barquisimeto | Lara | Venezuela | 948 |
312 | Caracas | Distrito Federal | Venezuela | 1.741 |
313 | Maracaibo | Zulia | Venezuela | 1.854 |
314 | Valencia | Carabobo | Venezuela | 1.515 |
315 | Ha Noi | Dong Bang Song Hong | Vietnã | 1.396 |
316 | Thanh Pho Ho Chi Minh | Dong Nam Bo | Vietnã | 3.415 |
317 | Lusaka | Lusaka | Zâmbia | 1.264 |
318 | Bulawayo | Bulawayo | Zimbábue | 964 |
319 | Harare | Harare | Zimbábue | 1.919 |
Fonte: World Gazetteer, 2003
Nota: Gráfico apresenta quantidades e
respectivas porcentagens.
|