Bandeira da Província de Buenos Aires. Inserida em 27/09/2009.
Fonte: Wikipédia (2012).



Fonte: Wikipédia (2009).
Organização: Geografia na Internet: www.geogeral.com

 

Dados:

Nome oficial:
Província de Buenos Aires
Nome oficial local:
Província de Buenos Aires
Capital:
La Plata
População (censo 2001): 13.755.993
População (cálculo 2009): 15.229.377
População (cálculo 2013): 15.565.068
Área (Km²):
307.801
Sigla:
RABAP
Fonte: World Gazetteer (2009). População 2: 14.917.900 (2007); Área 2: 307.571 Km²; fonte: City Population. População 3: 15.052.177 (2008); Área 3: 307.571 Km²; fonte: GeoHive. Dados históricos de população, fonte: World Gazetteer (2013). Criação e Organização: Geografia na Internet: www.geogeral.com/.

Divisão administrativa - Partidos (distritos) (134):

Adolfo Alsina; pop.: 16.499 (2008); Área: 5.875 Km²; pop.: 16.245 (2001); 14.245 (2013);
Adolfo Gonzales Chaves; pop.: 12.173 (2008); Área: 3.780 Km²; pop.: 12.037 (2001); 11.178 (2013);
Alberti; pop.: 10.500 (2008); Área: 1.130 Km²; pop.: 10.373 (2001); 10.009 (2013);
Almirante Brown; pop.: 568.548 (2008); Área: 122 Km²; pop.: 515.556 (2001); 597.572 (2013); Cap.: Adrogué;
Arrecifes; pop.: 29.075 (2008); Área: 1.183 Km²; pop.: 27.279 (2001); 30.519 (2013);
Avellaneda; pop.: 342.598 (2008); Área: 55 Km²; pop.: 328.980 (2001); 308.777 (2013);
Ayacucho; pop.: 19.975 (2008); Área: 6.785 Km²; pop.: 19.669 (2001); 19.558 (2013);
Azul; pop.: 65.392 (2008); Área: 6.615 Km²; pop.: 62.996 (2001); 63.350 (2013);
Bahía Blanca; pop.: 315.710 (2008); Área: 2.300 Km²; pop.: 284.776 (2001); 297.719 (2013);
Balcarce; pop.: 44.051 (2008); Área: 4.120 Km²; pop.: 42.039 (2001); 42.706 (2013);
Baradero; pop.: 31.082 (2008); Área: 1.514 Km²; pop.: 29.562 (2001); 30.603 (2013);
Benito Juárez; pop.: 20.202 (2008); Área: 5.285 Km²; pop.: 19.443 (2001); 18.301 (2013);
Berazategui; pop.: 319.416 (2008); Área: 188 Km²; pop.: 287.913 (2001); 344.419 (2013);
Berisso; pop.: 86.926 (2008); Área: 135 Km²; pop.: 80.092 (2001); 86.068 (2013);
Bolívar; pop.: 33.220 (2008); Área: 5.027 Km²; pop.: 32.442 (2001); 31.833 (2013);
Bragado; pop.: 41.796 (2008); Área: 2.230 Km²; pop.: 40.259 (2001); 39.738 (2013);
Brandsen; pop.: 24.969 (2008); Área: 1.130 Km²; pop.: 22.515 (2001); 28.179 (2013);
Campana; pop.: 94.179 (2008); Área: 982 Km²; pop.: 83.698 (2001); 99.718 (2013);
Cañuelas; pop.: 48.745 (2008); Área: 1.203 Km²; pop.: 42.575 (2001); 58.211 (2013);
Capitán Sarmiento; pop.: 13.961 (2008); Área: 617 Km²; pop.: 12.854 (2001); 14.668 (2013);
Carlos Casares; pop.: 21.950 (2008); Área: 2.446 Km²; pop.: 21.125 (2001); 22.171 (2013);
Carlos Tejedor; pop.: 11.404 (2008); Área: 3.933 Km²; pop.: 11.539 (2001); 10.706 (2013);
Carmen de Areco; pop.: 15.033 (2008); Área: 1.080 Km²; pop.: 13.992 (2001); 15.702 (2013);
Castelli; pop.: 8.399 (2008); Área: 2.100 Km²; pop.: 7.852 (2001); 8.862 (2013);
Chacabuco; pop.: 47.354 (2008); Área: 2.290 Km²; pop.: 45.445 (2001); 47.247 (2013);
Chascomús; pop.: 41.105 (2008); Área: 4.225 Km²; pop.: 38.647 (2001); 72.765 (2013);
Chivilcoy; pop.: 63.722 (2008); Área: 2.075 Km²; pop.: 60.762 (2001); 64.296 (2013);
Colón; pop.: 24.548 (2008); Área: 1.022 Km²; pop.: 23.179 (2001); 25.514 (2013);
Coronel de Marina Leonardo Rosales; pop.: 63.319 (2008); Área: 1.312 Km²; pop.: 60.892 (2001); 62.007 (2013);
Coronel Dorrego; pop.: 16.125 (2008); Área: 5.818 Km²; pop.: 16.522 (2001); 15.098 (2013);
Coronel Pringles; pop.: 24.603 (2008); Área: 5.245 Km²; pop.: 23.794 (2001); 24.674 (2013);
Coronel Suárez; pop.: 37.947 (2008); Área: 5.985 Km²; pop.: 36.828 (2001); 37.871 (2013);
Daireaux; pop.: 16.733 (2008); Área: 3.820 Km²; pop.: 15.857 (2001); 17.185 (2013);
Dolores; pop.: 26.943 (2008); Área: 1.980 Km²; pop.: 25.216 (2001); 26.108 (2013);
Ensenada; pop.: 55.919 (2008); Área: 101 Km²; pop.: 51.447 (2001); 55.004 (2013);
Escobar; pop.: 207.817 (2008); Área: 277 Km²; pop.: 178.155 (2001); 257.997 (2013);
Esteban Echeverría; pop.: 272.124 (2008); Área: 120 Km²; pop.: 243.974 (2001); 307.567 (2013);
Exaltación de la Cruz; pop.: 28.212 (2008); Área: 662 Km²; pop.: 24.167 (2001); 35.858 (2013);
Ezeiza; pop.: 143.573 (2008); Área: 223 Km²; pop.: 118.807 (2001); 199.618 (2013);
Florencio Varela; pop.: 406.722 (2008); Área: 190 Km²; pop.: 348.970 (2001); 497.197 (2013);
Florentino Ameghino; pop.: 8.766 (2008); Área: 1.825 Km²; pop.: 8.171 (2001); 8.932 (2013);
General Alvarado; pop.: 38.253 (2008); Área: 1.677 Km²; pop.: 34.391 (2001); 39.386 (2013);
General Alvear; pop.: 11.573 (2008); Área: 3.432 Km²; pop.: 10.897 (2001); 14.942 (2013);
General Arenales; pop.: 14.980 (2008); Área: 1.522 Km²; pop.: 14.876 (2001); 14.506 (2013);
General Belgrano; pop.: 17.061 (2008); Área: 1.870 Km²; pop.: 15.381 (2001); 17.102 (2013);
General Guido; pop.: 2.768 (2008); Área: 2.340 Km²; pop.: 2.771 (2001); 2.654 (2013);
General Juan Madariaga; pop.: 19.259 (2008); Área: 2.964 Km²; pop.: 18.286 (2001); 19.847 (2013);
General La Madrid; pop.: 11.325 (2008); Área: 4.800 Km²; pop.: 10.984 (2001); 11.307 (2013);
General Las Heras; pop.: 13.927 (2008); Área: 760 Km²; pop.: 12.799 (2001); 15.155 (2013);
General Lavalle; pop.: 3.121 (2008); Área: 2.649 Km²; pop.: 3.063 (2001); 3.059 (2013);
General Paz; pop.: 11.722 (2008); Área: 1.240 Km²; pop.: 10.319 (2001); 11.494 (2013);
General Pinto; pop.: 11.040 (2008); Área: 2.545 Km²; pop.: 11.129 (2001); 10.515 (2013);
General Pueyrredón; pop.: 620.835 (2008); Área: 1.460 Km²; pop.: 564.056 (2001); 597.696 (2013); Cap.: Mar del Plata;
General Rodríguez; pop.: 79.585 (2008); Área: 360 Km²; pop.: 67.931 (2001); 99.812 (2013);
General San Martín; pop.: 423.209 (2008); Área: 56 Km²; pop.: 403.107 (2001); 395.606 (2013);
General Viamonte; pop.: 17.847 (2008); Área: 2.150 Km²; pop.: 17.641 (2001); 17.387 (2013);
General Villegas; pop.: 30.225 (2008); Área: 7.265 Km²; pop.: 28.960 (2001); 30.517 (2013);
Guaminí; pop.: 10.887 (2008); Área: 4.840 Km²; pop.: 11.257 (2001); 10.096 (2013);
Hipólito Yrigoyen; pop.: 9.221 (2008); Área: 1.663 Km²; pop.: 8.819 (2001); 8.506 (2013);
Hurlingham; pop.: 177.274 (2008); Área: 36 Km²; pop.: 172.245 (2001); 177.208 (2013);
Ituzaingó; pop.: 168.418 (2008); Área: 39 Km²; pop.: 158.121 (2001); 177.232 (2013);
José C. Paz; pop.: 258.812 (2008); Área: 50 Km²; pop.: 230.208 (2001); 291.049 (2013);
Junín; pop.: 95.370 (2008); Área: 2.260 Km²; pop.: 88.664 (2001); 93.277 (2013);
La Costa; pop.: 72.865 (2008); Área: 226 Km²; pop.: 60.483 (2001); 100.880 (2013);
La Matanza; pop.: 1.365.244 (2008); Área: 323 Km²; pop.: 1.255.288 (2001); 1.418.807 (2013); Cap.: San Justo;
La Plata; pop.: 654.777 (2008); Área: 926 Km²; pop.: 574.369 (2001); 609.511 (2013);
Lanús; pop.: 462.954 (2008); Área: 45 Km²; pop.: 453.082 (2001); 432.122 (2013);
Laprida; pop.: 10.013 (2008); Área: 3.440 Km²; pop.: 9.683 (2001); 10.040 (2013);
Las Flores; pop.: 24.870 (2008); Área: 3.350 Km²; pop.: 23.551 (2001); 25.313 (2013);
Leandro N. Alem; pop.: 16.520 (2008); Área: 1.600 Km²; pop.: 16.358 (2001); 16.010 (2013);
Lincoln; pop.: 42.962 (2008); Área: 5.772 Km²; pop.: 41.127 (2001); 41.431 (2013);
Lobería; pop.: 16.940 (2008); Área: 4.755 Km²; pop.: 17.008 (2001); 16.171 (2013);
Lobos; pop.: 34.858 (2008); Área: 1.740 Km²; pop.: 33.141 (2001); 35.811 (2013);
Lomas de Zamora; pop.: 622.138 (2008); Área: 89 Km²; pop.: 591.345 (2001); 606.732 (2013);
Luján; pop.: 104.298 (2008); Área: 800 Km²; pop.: 93.992 (2001); 111.353 (2013);
Magdalena; pop.: 18.295 (2008); Área: 1.863 Km²; pop.: 16.603 (2001); 20.376 (2013);
Maipú; pop.: 10.750 (2008); Área: 2.640 Km²; pop.: 10.193 (2001); 10.291 (2013);
Malvinas Argentinas; pop.: 325.054 (2008); Área: 63 Km²; pop.: 290.691 (2001); 361.493 (2013);
Mar Chiquita; pop.: 18.941 (2008); Área: 3.116 Km²; pop.: 17.908 (2001); 22.012 (2013);
Marcos Paz; pop.: 51.210 (2008); Área: 470 Km²; pop.: 43.400 (2001); 68.380 (2013);
Mercedes; pop.: 62.953 (2008); Área: 1.050 Km²; pop.: 59.870 (2001); 64.702 (2013);
Merlo; pop.: 527.923 (2008); Área: 170 Km²; pop.: 469.985 (2001); 576.988 (2013);
Monte; pop.: 18.990 (2008); Área: 1.890 Km²; pop.: 17.488 (2001); 19.986 (2013);
Monte Hermoso; pop.: 5.723 (2008); Área: 230 Km²; pop.: 5.602 (2001); 9.261 (2013);
Moreno; pop.: 443.096 (2008); Área: 180 Km²; pop.: 380.503 (2001); 521.109 (2013);
Morón; pop.: 327.568 (2008); Área: 56 Km²; pop.: 309.380 (2001); 280.429 (2013);
Navarro; pop.: 17.683 (2008); Área: 1.630 Km²; pop.: 15.797 (2001); 18.385 (2013);
Necochea; pop.: 94.426 (2008); Área: 4455 Km²; pop.: 89.096 (2001); 93.891 (2013);
Nueve de Julio (9 de Julio); pop.: 49.519 (2008); Área: 4.230 Km²; pop.: 45.998 (2001); 48.023 (2013);
Olavarría; pop.: 110.538 (2008); Área: 7.715 Km²; pop.: 103.961 (2001); 110.435 (2013);
Patagones; pop.: 30.046 (2008); Área: 13.600 Km²; pop.: 27.938 (2001); 28.271 (2013);
Pehuajó; pop.: 39.431 (2008); Área: 4.560 Km²; pop.: 38.400 (2001); 38.391 (2013);
Pellegrini; pop.: 6.240 (2008); Área: 1.853 Km²; pop.: 6.030 (2001); 6.263 (2013);
Pergamino; pop.: 105.096 (2008); Área: 2.950 Km²; pop.: 99.193 (2001); 103.986 (2013);
Pila; pop.: 3.644 (2008); Área: 3.493 Km²; pop.: 3.318 (2001); 3.745 (2013);
Pilar; pop.: 281.496 (2008); Área: 355 Km²; pop.: 232.463 (2001); 398.192 (2013);
Pinamar; pop.: 21.842 (2008); Área: 63 Km²; pop.: 20.666 (2001); 40.678 (2013);
Presidente Perón; pop.: 70.884 (2008); Área: 121 Km²; pop.: 60.191 (2001); 92.344 (2013);
Puán; pop.: 16.267 (2008); Área: 6.385 Km²; pop.: 16.381 (2001); 14.942 (2013);
Punta Indio; pop.: 9.902 (2008); Área: 1.627 Km²; pop.: 9.362 (2001); 10.261 (2013);
Quilmes; pop.: 545.846 (2008); Área: 125 Km²; pop.: 518.788 (2001); 523.388 (2013);
Ramallo; pop.: 30.812 (2008); Área: 1.040 Km²; pop.: 29.179 (2001); 31.855 (2013);
Rauch; pop.: 14.917 (2008); Área: 4.300 Km²; pop.: 14.434 (2001); 14.951 (2013);
Rivadavia; pop.: 15.917 (2008); Área: 3.940 Km²; pop.: 15.452 (2001); 15.874 (2013);.
Rojas; pop.: 23.257 (2008); Área: 2.050 Km²; pop.: 22.842 (2001); 22.842 (2013);
Roque Pérez; pop.: 11.743 (2008); Área: 1.600 Km²; pop.: 10.902 (2001); 12.475 (2013);
Saavedra; pop.: 21.123 (2008); Área: 3.500 Km²; pop.: 19.715 (2001); 19.922 (2013);
Saladillo; pop.: 31.789 (2008); Área: 2.736 Km²; pop.: 29.600 (2001); 33.828 (2013);
Salliqueló; pop.: 8.932 (2008); Área: 797 Km²; pop.: 8.682 (2001); 8.895 (2013);
Salto; pop.: 30.453 (2008); Área: 1.630 Km²; pop.: 29.189 (2001); 30.546 (2013);
San Andrés de Giles; pop.: 22.468 (2008); Área: 1.135 Km²; pop.: 20.829 (2001); 24.006 (2013);
San Antonio de Areco; pop.: 23.157 (2008); Área: 852 Km²; pop.: 21.333 (2001); 24.432 (2013);
San Cayetano; pop.: 7.945 (2008); Área: 3.004 Km²; pop.: 8.119 (2001); 7.450 (2013);
San Fernando; pop.: 161.945 (2008); Área: 924 Km²; pop.: 151.131 (2001); 157.616 (2013);
San Isidro; pop.: 307.637 (2008); Área: 48 Km²; pop.: 291.505 (2001); 280.739 (2013);
San Miguel; pop.: 280.675 (2008); Área: 80 Km²; pop.: 253.086 (2001); 307.058 (2013);
San Nicolás; pop.: 144.632 (2008); Área: 680 Km²; pop.: 137.867 (2001); 142.706 (2013);
San Pedro; pop.: 59.650 (2008); Área: 1.322 Km²; pop.: 55.234 (2001); 63.179 (2013);
San Vicente; pop.: 50.439 (2008); Área: 666 Km²; pop.: 44.529 (2001); 59.548 (2013);
Suipacha; pop.: 9.484 (2008); Área: 950 Km²; pop.: 8.904 (2001); 9.947 (2013);
Tandil; pop.: 118.342 (2008); Área: 4.935 Km²; pop.: 108.109 (2001); 115.756 (2013);
Tapalqué; pop.: 8.736 (2008); Área: 4.172 Km²; pop.: 8.296 (2001); 8.450 (2013);
Tigre; pop.: 337.438 (2008); Área: 360 Km²; pop.: 301.223 (2001); 357.647 (2013);
Tordillo; pop.: 1.923 (2008); Área: 1.330 Km²; pop.: 1.742 (2001); 2.148 (2013);
Tornquist; pop.: 12.466 (2008); Área: 4.183 Km²; pop.: 11.759 (2001); 12.957 (2013);
Trenque Lauquen; pop.: 43.310 (2008); Área: 5.500 Km²; pop.: 40.181 (2001); 46.336 (2013);
Tres Arroyos; pop.: 60.593 (2008); Área: 5.861 Km²; pop.: 57.244 (2001); 57.456 (2013);
Tres de Febrero (3 de Febrero); pop.: 345.453 (2008); Área: 46 Km²; pop.: 336.467 (2001); 319.453 (2013);
Tres Lomas; pop.: 7.515 (2008); Área: 1.270 Km²; pop.: 7.439 (2001); 7.206 (2013);
Veinticinco de Mayo (25 de Mayo); pop.: 35.954 (2008); Área: 4.795 Km²; pop.: 34.877 (2001); 35.339 (2013);
Vicente López; pop.: 284.583 (2008); Área: 39 Km²; pop.: 274.082 (2001); 255.124 (2013);
Villa Gesell; pop.: 30.283 (2008); Área: 285 Km²; pop.: 24.282 (2001); 39.017 (2013);
Villarino; pop.: 28.009 (2008); Área: 11.400 Km²; pop.: 26.517 (2001); 28.935 (2013);

Zárate; pop.: 110.748 (2008); Área: 1.202 Km²; pop.: 101.271 (2001); 112.869 (2013);
Fontes: População 2008, Area e algumas capitais: GeoHive (2009); População censo 2001 e cálculo 2013: World Gazetteer (2013). Criação e Organização: Geografia na Internet: www.geogeral.com/.

Cidades principais (2):
Buenos Aires (12.582); La Plata (543).
Nota: entre parênteses população em milhares, fonte: EMC 1991.

 

Nota: Página originalmente publicada em 2009. São Paulo, 27 de setembro de 2009. Organização: Geografia na Internet: www.geogeral.com

Home Buenos Aires (Província) Buenos Aires (Cidade) Catamarca Chaco Chubut Córdoba Corrientes Entre Ríos Formosa Jujuy La Pampa La Rioja Mendoza Misiones Neuquén Río Negro Salta San Juan San Luis Santa Cruz Santa Fe Santiago del Estero Tierra del Fuego Tucumán

Home

Home Acima Avançar

Registros de edições desta página:
São Paulo, 27 de setembro de 2009. Nota: Criação das sub-páginas das Províncias e Distrito Federal da Argentina, como infraestrutura, exceto a presente página que teve publicação de conteúdo..
São Paulo, 7 e 8 de outubro de 2016.
São Paulo, 9 de fevereiro de 2018. Nota: Inclusão do Script Google Analytics.
Organização: Geografia na Internet: www.geogeral.com

Esta página foi atualizada em 09/02/18

Este sítio está no ar desde 15/05/01

© - 2001-2009 Geografia na Internet: http://www.geogeral.com/