Dados Globais - Dados Regionais - Dados dos PaísesCidades - Home
Banco de Dados Geográfico América do Sul
Brasil / América do Sul Centro-Oriental

Municípios Brasileiros Instalados (alfa - Estimativa 2017)

Municípios Brasileiros Instalados (Estimativa IBGE 2017)
Brazilian municipalities (estimate 2017)
Municipalités brésiliennes (estimation 2017)
Municipios Brasileños (estimación 2017)
Brasilianische Gemeinden (Schätzung 2017)
Comuni brasiliani (stima 2017)
Бразильские муниципалитеты (оценка 2017 года)
 

Home Acima Avançar


Bandeira do Brasil - Civil, Nacional, de Estado e Símbolo Nacional [7:10] (11/05/1992-)
Copiada para esta página em 19/05/2018.
Fontes: World Flag Database (2004) e World Flags Collection (2004).
Organização: Geografia na Internet: www.geogeral.com/

Em vista da diretriz de se ter em uma única página a relação de todos os municípios brasileiros instalados foi criada a presente página, apresentados em ordem alfabética.

 

Municípios Brasileiros Instalados - Ordem Alfabética
Estimativas IBGE Ano 2017, Ano 2016 e Variação %:
(5.570)

Abadia de Goiás - GO; Pop.2017: 8.207; Pop.2016: 8.053; TCG 2016-17: 1,91%;
Abadia dos Dourados - MG; Pop.2017: 7.059; Pop.2016: 7.037; TCG 2016-17: 0,31%;
Abadiânia - GO; Pop.2017: 18.775; Pop.2016: 18.427; TCG 2016-17: 1,89%;
Abaeté - MG; Pop.2017: 23.611; Pop.2016: 23.574; TCG 2016-17: 0,16%;
Abaetetuba - PA; Pop.2017: 153.380; Pop.2016: 151.934; TCG 2016-17: 0,95%;
Abaiara - CE; Pop.2017: 11.605; Pop.2016: 11.483; TCG 2016-17: 1,06%;
Abaíra - BA; Pop.2017: 9.199; Pop.2016: 9.212; TCG 2016-17: -0,14%;
Abaré - BA; Pop.2017: 20.189; Pop.2016: 19.939; TCG 2016-17: 1,25%;
Abatiá - PR; Pop.2017: 7.768; Pop.2016: 7.795; TCG 2016-17: -0,35%;
Abdon Batista - SC; Pop.2017: 2.604; Pop.2016: 2.617; TCG 2016-17: -0,50%;
Abel Figueiredo - PA; Pop.2017: 7.231; Pop.2016: 7.179; TCG 2016-17: 0,72%;
Abelardo Luz - SC; Pop.2017: 17.847; Pop.2016: 17.782; TCG 2016-17: 0,37%;
Abre Campo - MG; Pop.2017: 13.733; Pop.2016: 13.726; TCG 2016-17: 0,05%;
Abreu e Lima - PE; Pop.2017: 99.364; Pop.2016: 98.990; TCG 2016-17: 0,38%;
Abreulândia - TO; Pop.2017: 2.571; Pop.2016: 2.555; TCG 2016-17: 0,63%;
Acaiaca - MG; Pop.2017: 4.065; Pop.2016: 4.061; TCG 2016-17: 0,10%;
Açailândia - MA; Pop.2017: 111.339; Pop.2016: 110.543; TCG 2016-17: 0,72%;
Acajutiba - BA; Pop.2017: 15.727; Pop.2016: 15.764; TCG 2016-17: -0,23%;
Acará - PA; Pop.2017: 54.096; Pop.2016: 54.080; TCG 2016-17: 0,03%;
Acarape - CE; Pop.2017: 16.543; Pop.2016: 16.418; TCG 2016-17: 0,76%;
Acaraú - CE; Pop.2017: 62.199; Pop.2016: 61.715; TCG 2016-17: 0,78%;
Acari - RN; Pop.2017: 11.333; Pop.2016: 11.338; TCG 2016-17: -0,04%;
Acauã - PI; Pop.2017: 6.966; Pop.2016: 6.951; TCG 2016-17: 0,22%;
Aceguá - RS; Pop.2017: 4.759; Pop.2016: 4.731; TCG 2016-17: 0,59%;
Acopiara - CE; Pop.2017: 53.572; Pop.2016: 53.358; TCG 2016-17: 0,40%;
Acorizal - MT; Pop.2017: 5.269; Pop.2016: 5.301; TCG 2016-17: -0,60%;
Acrelândia - AC; Pop.2017: 14.366; Pop.2016: 14.120; TCG 2016-17: 1,74%;
Acreúna - GO; Pop.2017: 22.076; Pop.2016: 21.905; TCG 2016-17: 0,78%;
Açu - RN; Pop.2017: 58.183; Pop.2016: 57.743; TCG 2016-17: 0,76%;
Açucena - MG; Pop.2017: 9.997; Pop.2016: 10.066; TCG 2016-17: -0,69%;
Adamantina - SP; Pop.2017: 35.139; Pop.2016: 35.094; TCG 2016-17: 0,13%;
Adelândia - GO; Pop.2017: 2.564; Pop.2016: 2.561; TCG 2016-17: 0,12%;
Adolfo - SP; Pop.2017: 3.609; Pop.2016: 3.616; TCG 2016-17: -0,19%;
Adrianópolis - PR; Pop.2017: 6.254; Pop.2016: 6.293; TCG 2016-17: -0,62%;
Adustina - BA; Pop.2017: 17.349; Pop.2016: 17.254; TCG 2016-17: 0,55%;
Afogados da Ingazeira - PE; Pop.2017: 37.017; Pop.2016: 36.866; TCG 2016-17: 0,41%;
Afonso Bezerra - RN; Pop.2017: 11.211; Pop.2016: 11.207; TCG 2016-17: 0,04%;
Afonso Cláudio - ES; Pop.2017: 32.361; Pop.2016: 32.407; TCG 2016-17: -0,14%;
Afonso Cunha - MA; Pop.2017: 6.486; Pop.2016: 6.421; TCG 2016-17: 1,01%;
Afrânio - PE; Pop.2017: 19.411; Pop.2016: 19.225; TCG 2016-17: 0,97%;
Afuá - PA; Pop.2017: 38.144; Pop.2016: 37.778; TCG 2016-17: 0,97%;
Agrestina - PE; Pop.2017: 24.644; Pop.2016: 24.454; TCG 2016-17: 0,78%;
Agricolândia - PI; Pop.2017: 5.062; Pop.2016: 5.069; TCG 2016-17: -0,14%;
Agrolândia - SC; Pop.2017: 10.581; Pop.2016: 10.427; TCG 2016-17: 1,48%;
Agronômica - SC; Pop.2017: 5.437; Pop.2016: 5.371; TCG 2016-17: 1,23%;
Água Azul do Norte - PA; Pop.2017: 26.682; Pop.2016: 26.497; TCG 2016-17: 0,70%;
Água Boa - MG; Pop.2017: 14.370; Pop.2016: 14.524; TCG 2016-17: -1,06%;
Água Boa - MT; Pop.2017: 24.501; Pop.2016: 24.032; TCG 2016-17: 1,95%;
Água Branca - AL; Pop.2017: 20.467; Pop.2016: 20.422; TCG 2016-17: 0,22%;
Água Branca - PB; Pop.2017: 10.258; Pop.2016: 10.172; TCG 2016-17: 0,85%;
Água Branca - PI; Pop.2017: 17.119; Pop.2016: 17.068; TCG 2016-17: 0,30%;
Água Clara - MS; Pop.2017: 14.992; Pop.2016: 14.734; TCG 2016-17: 1,75%;
Água Comprida - MG; Pop.2017: 2.058; Pop.2016: 2.061; TCG 2016-17: -0,15%;
Água Doce - SC; Pop.2017: 7.154; Pop.2016: 7.143; TCG 2016-17: 0,15%;
Água Doce do Maranhão - MA; Pop.2017: 12.457; Pop.2016: 12.360; TCG 2016-17: 0,78%;
Água Doce do Norte - ES; Pop.2017: 11.893; Pop.2016: 11.958; TCG 2016-17: -0,54%;
Água Fria - BA; Pop.2017: 17.508; Pop.2016: 17.431; TCG 2016-17: 0,44%;
Água Fria de Goiás - GO; Pop.2017: 5.613; Pop.2016: 5.560; TCG 2016-17: 0,95%;
Água Limpa - GO; Pop.2017: 1.967; Pop.2016: 1.980; TCG 2016-17: -0,66%;
Água Nova - RN; Pop.2017: 3.260; Pop.2016: 3.235; TCG 2016-17: 0,77%;
Água Preta - PE; Pop.2017: 36.371; Pop.2016: 36.040; TCG 2016-17: 0,92%;
Água Santa - RS; Pop.2017: 3.841; Pop.2016: 3.841; TCG 2016-17: 0,00%;
Aguaí - SP; Pop.2017: 35.508; Pop.2016: 35.189; TCG 2016-17: 0,91%;
Aguanil - MG; Pop.2017: 4.440; Pop.2016: 4.406; TCG 2016-17: 0,77%;
Águas Belas - PE; Pop.2017: 43.087; Pop.2016: 42.831; TCG 2016-17: 0,60%;
Águas da Prata - SP; Pop.2017: 8.104; Pop.2016: 8.065; TCG 2016-17: 0,48%;
Águas de Chapecó - SC; Pop.2017: 6.445; Pop.2016: 6.412; TCG 2016-17: 0,51%;
Águas de Lindóia - SP; Pop.2017: 18.509; Pop.2016: 18.412; TCG 2016-17: 0,53%;
Águas de Santa Bárbara - SP; Pop.2017: 6.009; Pop.2016: 5.977; TCG 2016-17: 0,54%;
Águas de São Pedro - SP; Pop.2017: 3.268; Pop.2016: 3.205; TCG 2016-17: 1,97%;
Águas Formosas - MG; Pop.2017: 19.416; Pop.2016: 19.363; TCG 2016-17: 0,27%;
Águas Frias - SC; Pop.2017: 2.387; Pop.2016: 2.397; TCG 2016-17: -0,42%;
Águas Lindas de Goiás - GO; Pop.2017: 195.810; Pop.2016: 191.499; TCG 2016-17: 2,25%;
Águas Mornas - SC; Pop.2017: 6.298; Pop.2016: 6.206; TCG 2016-17: 1,48%;
Águas Vermelhas - MG; Pop.2017: 13.576; Pop.2016: 13.513; TCG 2016-17: 0,47%;
Agudo - RS; Pop.2017: 17.085; Pop.2016: 17.102; TCG 2016-17: -0,10%;
Agudos - SP; Pop.2017: 36.880; Pop.2016: 36.704; TCG 2016-17: 0,48%;
Agudos do Sul - PR; Pop.2017: 9.161; Pop.2016: 9.073; TCG 2016-17: 0,97%;
Águia Branca - ES; Pop.2017: 10.085; Pop.2016: 10.075; TCG 2016-17: 0,10%;
Aguiar - PB; Pop.2017: 5.562; Pop.2016: 5.567; TCG 2016-17: -0,09%;
Aguiarnópolis - TO; Pop.2017: 6.460; Pop.2016: 6.307; TCG 2016-17: 2,43%;
Aimorés - MG; Pop.2017: 25.711; Pop.2016: 25.703; TCG 2016-17: 0,03%;
Aiquara - BA; Pop.2017: 4.725; Pop.2016: 4.745; TCG 2016-17: -0,42%;
Aiuaba - CE; Pop.2017: 17.194; Pop.2016: 17.098; TCG 2016-17: 0,56%;
Aiuruoca - MG; Pop.2017: 6.209; Pop.2016: 6.224; TCG 2016-17: -0,24%;
Ajuricaba - RS; Pop.2017: 7.358; Pop.2016: 7.372; TCG 2016-17: -0,19%;
Alagoa - MG; Pop.2017: 2.752; Pop.2016: 2.756; TCG 2016-17: -0,15%;
Alagoa Grande - PB; Pop.2017: 28.565; Pop.2016: 28.604; TCG 2016-17: -0,14%;
Alagoa Nova - PB; Pop.2017: 20.689; Pop.2016: 20.596; TCG 2016-17: 0,45%;
Alagoinha - PB; Pop.2017: 14.464; Pop.2016: 14.376; TCG 2016-17: 0,61%;
Alagoinha - PE; Pop.2017: 14.517; Pop.2016: 14.431; TCG 2016-17: 0,60%;
Alagoinha do Piauí - PI; Pop.2017: 7.526; Pop.2016: 7.515; TCG 2016-17: 0,15%;
Alagoinhas - BA; Pop.2017: 155.979; Pop.2016: 155.362; TCG 2016-17: 0,40%;
Alambari - SP; Pop.2017: 5.754; Pop.2016: 5.658; TCG 2016-17: 1,70%;
Albertina - MG; Pop.2017: 3.046; Pop.2016: 3.040; TCG 2016-17: 0,20%;
Alcântara - MA; Pop.2017: 21.673; Pop.2016: 21.667; TCG 2016-17: 0,03%;
Alcântaras - CE; Pop.2017: 11.459; Pop.2016: 11.391; TCG 2016-17: 0,60%;
Alcantil - PB; Pop.2017: 5.499; Pop.2016: 5.475; TCG 2016-17: 0,44%;
Alcinópolis - MS; Pop.2017: 5.188; Pop.2016: 5.114; TCG 2016-17: 1,45%;
Alcobaça - BA; Pop.2017: 23.376; Pop.2016: 23.331; TCG 2016-17: 0,19%;
Aldeias Altas - MA; Pop.2017: 26.387; Pop.2016: 26.115; TCG 2016-17: 1,04%;
Alecrim - RS; Pop.2017: 6.736; Pop.2016: 6.799; TCG 2016-17: -0,93%;
Alegre - ES; Pop.2017: 32.146; Pop.2016: 32.175; TCG 2016-17: -0,09%;
Alegrete - RS; Pop.2017: 78.003; Pop.2016: 78.244; TCG 2016-17: -0,31%;
Alegrete do Piauí - PI; Pop.2017: 4.838; Pop.2016: 4.835; TCG 2016-17: 0,06%;
Alegria - RS; Pop.2017: 4.037; Pop.2016: 4.085; TCG 2016-17: -1,18%;
Além Paraíba - MG; Pop.2017: 35.866; Pop.2016: 35.795; TCG 2016-17: 0,20%;
Alenquer - PA; Pop.2017: 55.246; Pop.2016: 54.960; TCG 2016-17: 0,52%;
Alexandria - RN; Pop.2017: 13.827; Pop.2016: 13.839; TCG 2016-17: -0,09%;
Alexânia - GO; Pop.2017: 26.770; Pop.2016: 26.457; TCG 2016-17: 1,18%;
Alfenas - MG; Pop.2017: 79.707; Pop.2016: 79.222; TCG 2016-17: 0,61%;
Alfredo Chaves - ES; Pop.2017: 15.082; Pop.2016: 15.029; TCG 2016-17: 0,35%;
Alfredo Marcondes - SP; Pop.2017: 4.135; Pop.2016: 4.118; TCG 2016-17: 0,41%;
Alfredo Vasconcelos - MG; Pop.2017: 6.775; Pop.2016: 6.709; TCG 2016-17: 0,98%;
Alfredo Wagner - SC; Pop.2017: 9.960; Pop.2016: 9.905; TCG 2016-17: 0,56%;
Algodão de Jandaíra - PB; Pop.2017: 2.501; Pop.2016: 2.488; TCG 2016-17: 0,52%;
Alhandra - PB; Pop.2017: 19.579; Pop.2016: 19.412; TCG 2016-17: 0,86%;
Aliança - PE; Pop.2017: 38.267; Pop.2016: 38.261; TCG 2016-17: 0,02%;
Aliança do Tocantins - TO; Pop.2017: 5.527; Pop.2016: 5.565; TCG 2016-17: -0,68%;
Almadina - BA; Pop.2017: 5.985; Pop.2016: 6.062; TCG 2016-17: -1,27%;
Almas - TO; Pop.2017: 7.273; Pop.2016: 7.340; TCG 2016-17: -0,91%;
Almeirim - PA; Pop.2017: 33.195; Pop.2016: 33.282; TCG 2016-17: -0,26%;
Almenara - MG; Pop.2017: 41.794; Pop.2016: 41.552; TCG 2016-17: 0,58%;
Almino Afonso - RN; Pop.2017: 4.854; Pop.2016: 4.876; TCG 2016-17: -0,45%;
Almirante Tamandaré - PR; Pop.2017: 115.364; Pop.2016: 114.129; TCG 2016-17: 1,08%;
Almirante Tamandaré do Sul - RS; Pop.2017: 2.079; Pop.2016: 2.085; TCG 2016-17: -0,29%;
Aloândia - GO; Pop.2017: 2.071; Pop.2016: 2.075; TCG 2016-17: -0,19%;
Alpercata - MG; Pop.2017: 7.515; Pop.2016: 7.497; TCG 2016-17: 0,24%;
Alpestre - RS; Pop.2017: 7.433; Pop.2016: 7.533; TCG 2016-17: -1,33%;
Alpinópolis - MG; Pop.2017: 19.846; Pop.2016: 19.741; TCG 2016-17: 0,53%;
Alta Floresta - MT; Pop.2017: 50.189; Pop.2016: 50.082; TCG 2016-17: 0,21%;
Alta Floresta D'Oeste - RO; Pop.2017: 25.437; Pop.2016: 25.506; TCG 2016-17: -0,27%;
Altair - SP; Pop.2017: 4.109; Pop.2016: 4.085; TCG 2016-17: 0,59%;
Altamira - PA; Pop.2017: 111.435; Pop.2016: 109.938; TCG 2016-17: 1,36%;
Altamira do Maranhão - MA; Pop.2017: 8.070; Pop.2016: 10.210; TCG 2016-17: -20,96%;
Altamira do Paraná - PR; Pop.2017: 2.948; Pop.2016: 3.143; TCG 2016-17: -6,20%;
Altaneira - CE; Pop.2017: 7.479; Pop.2016: 7.413; TCG 2016-17: 0,89%;
Alterosa - MG; Pop.2017: 14.551; Pop.2016: 14.494; TCG 2016-17: 0,39%;
Altinho - PE; Pop.2017: 22.896; Pop.2016: 22.886; TCG 2016-17: 0,04%;
Altinópolis - SP; Pop.2017: 16.219; Pop.2016: 16.199; TCG 2016-17: 0,12%;
Alto Alegre - RR; Pop.2017: 15.933; Pop.2016: 16.053; TCG 2016-17: -0,75%;
Alto Alegre - RS; Pop.2017: 1.803; Pop.2016: 1.815; TCG 2016-17: -0,66%;
Alto Alegre - SP; Pop.2017: 4.154; Pop.2016: 4.164; TCG 2016-17: -0,24%;
Alto Alegre do Maranhão - MA; Pop.2017: 26.872; Pop.2016: 26.619; TCG 2016-17: 0,95%;
Alto Alegre do Pindaré - MA; Pop.2017: 31.312; Pop.2016: 31.303; TCG 2016-17: 0,03%;
Alto Alegre dos Parecis - RO; Pop.2017: 14.045; Pop.2016: 13.993; TCG 2016-17: 0,37%;
Alto Araguaia - MT; Pop.2017: 18.164; Pop.2016: 17.841; TCG 2016-17: 1,81%;
Alto Bela Vista - SC; Pop.2017: 1.967; Pop.2016: 1.977; TCG 2016-17: -0,51%;
Alto Boa Vista - MT; Pop.2017: 6.466; Pop.2016: 6.308; TCG 2016-17: 2,50%;
Alto Caparaó - MG; Pop.2017: 5.791; Pop.2016: 5.748; TCG 2016-17: 0,75%;
Alto do Rodrigues - RN; Pop.2017: 14.365; Pop.2016: 14.143; TCG 2016-17: 1,57%;
Alto Feliz - RS; Pop.2017: 3.040; Pop.2016: 3.032; TCG 2016-17: 0,26%;
Alto Garças - MT; Pop.2017: 11.532; Pop.2016: 11.383; TCG 2016-17: 1,31%;
Alto Horizonte - GO; Pop.2017: 5.784; Pop.2016: 5.629; TCG 2016-17: 2,75%;
Alto Jequitibá - MG; Pop.2017: 8.522; Pop.2016: 8.525; TCG 2016-17: -0,04%;
Alto Longá - PI; Pop.2017: 14.070; Pop.2016: 14.040; TCG 2016-17: 0,21%;
Alto Paraguai - MT; Pop.2017: 10.921; Pop.2016: 10.814; TCG 2016-17: 0,99%;
Alto Paraíso - PR; Pop.2017: 2.998; Pop.2016: 3.037; TCG 2016-17: -1,28%;
Alto Paraíso - RO; Pop.2017: 20.916; Pop.2016: 20.569; TCG 2016-17: 1,69%;
Alto Paraíso de Goiás - GO; Pop.2017: 7.514; Pop.2016: 7.454; TCG 2016-17: 0,80%;
Alto Paraná - PR; Pop.2017: 14.693; Pop.2016: 14.606; TCG 2016-17: 0,60%;
Alto Parnaíba - MA; Pop.2017: 11.001; Pop.2016: 10.979; TCG 2016-17: 0,20%;
Alto Piquiri - PR; Pop.2017: 10.222; Pop.2016: 10.253; TCG 2016-17: -0,30%;
Alto Rio Doce - MG; Pop.2017: 11.693; Pop.2016: 11.792; TCG 2016-17: -0,84%;
Alto Rio Novo - ES; Pop.2017: 8.022; Pop.2016: 7.979; TCG 2016-17: 0,54%;
Alto Santo - CE; Pop.2017: 16.976; Pop.2016: 16.927; TCG 2016-17: 0,29%;
Alto Taquari - MT; Pop.2017: 10.246; Pop.2016: 9.963; TCG 2016-17: 2,84%;
Altônia - PR; Pop.2017: 21.988; Pop.2016: 21.867; TCG 2016-17: 0,55%;
Altos - PI; Pop.2017: 39.864; Pop.2016: 39.795; TCG 2016-17: 0,17%;
Alumínio - SP; Pop.2017: 18.324; Pop.2016: 18.194; TCG 2016-17: 0,71%;
Alvarães - AM; Pop.2017: 15.908; Pop.2016: 15.729; TCG 2016-17: 1,14%;
Alvarenga - MG; Pop.2017: 4.199; Pop.2016: 4.245; TCG 2016-17: -1,08%;
Álvares Florence - SP; Pop.2017: 3.795; Pop.2016: 3.824; TCG 2016-17: -0,76%;
Álvares Machado - SP; Pop.2017: 24.813; Pop.2016: 24.733; TCG 2016-17: 0,32%;
Álvaro de Carvalho - SP; Pop.2017: 5.119; Pop.2016: 5.075; TCG 2016-17: 0,87%;
Alvinlândia - SP; Pop.2017: 3.196; Pop.2016: 3.182; TCG 2016-17: 0,44%;
Alvinópolis - MG; Pop.2017: 15.599; Pop.2016: 15.609; TCG 2016-17: -0,06%;
Alvorada - RS; Pop.2017: 208.177; Pop.2016: 207.392; TCG 2016-17: 0,38%;
Alvorada - TO; Pop.2017: 8.516; Pop.2016: 8.526; TCG 2016-17: -0,12%;
Alvorada de Minas - MG; Pop.2017: 3.673; Pop.2016: 3.669; TCG 2016-17: 0,11%;
Alvorada do Gurguéia - PI; Pop.2017: 5.326; Pop.2016: 5.303; TCG 2016-17: 0,43%;
Alvorada do Norte - GO; Pop.2017: 8.645; Pop.2016: 8.598; TCG 2016-17: 0,55%;
Alvorada do Sul - PR; Pop.2017: 11.237; Pop.2016: 11.148; TCG 2016-17: 0,80%;
Alvorada D'Oeste - RO; Pop.2017: 16.747; Pop.2016: 16.902; TCG 2016-17: -0,92%;
Amajari - RR; Pop.2017: 11.560; Pop.2016: 11.285; TCG 2016-17: 2,44%;
Amambai - MS; Pop.2017: 38.465; Pop.2016: 38.030; TCG 2016-17: 1,14%;
Amapá - AP; Pop.2017: 8.757; Pop.2016: 8.690; TCG 2016-17: 0,77%;
Amapá do Maranhão - MA; Pop.2017: 6.895; Pop.2016: 6.844; TCG 2016-17: 0,75%;
Amaporã - PR; Pop.2017: 6.084; Pop.2016: 6.019; TCG 2016-17: 1,08%;
Amaraji - PE; Pop.2017: 22.726; Pop.2016: 22.685; TCG 2016-17: 0,18%;
Amaral Ferrador - RS; Pop.2017: 6.854; Pop.2016: 6.817; TCG 2016-17: 0,54%;
Amaralina - GO; Pop.2017: 3.754; Pop.2016: 3.723; TCG 2016-17: 0,83%;
Amarante - PI; Pop.2017: 17.322; Pop.2016: 17.317; TCG 2016-17: 0,03%;
Amarante do Maranhão - MA; Pop.2017: 41.106; Pop.2016: 40.756; TCG 2016-17: 0,86%;
Amargosa - BA; Pop.2017: 38.259; Pop.2016: 38.041; TCG 2016-17: 0,57%;
Amaturá - AM; Pop.2017: 11.242; Pop.2016: 11.047; TCG 2016-17: 1,77%;
Amélia Rodrigues - BA; Pop.2017: 26.409; Pop.2016: 26.424; TCG 2016-17: -0,06%;
América Dourada - BA; Pop.2017: 16.798; Pop.2016: 16.781; TCG 2016-17: 0,10%;
Americana - SP; Pop.2017: 233.868; Pop.2016: 231.621; TCG 2016-17: 0,97%;
Americano do Brasil - GO; Pop.2017: 6.018; Pop.2016: 5.969; TCG 2016-17: 0,82%;
Américo Brasiliense - SP; Pop.2017: 39.189; Pop.2016: 38.701; TCG 2016-17: 1,26%;
Américo de Campos - SP; Pop.2017: 5.967; Pop.2016: 5.955; TCG 2016-17: 0,20%;
Ametista do Sul - RS; Pop.2017: 7.576; Pop.2016: 7.573; TCG 2016-17: 0,04%;
Amontada - CE; Pop.2017: 42.901; Pop.2016: 42.508; TCG 2016-17: 0,92%;
Amorinópolis - GO; Pop.2017: 3.408; Pop.2016: 3.447; TCG 2016-17: -1,13%;
Amparo - PB; Pop.2017: 2.246; Pop.2016: 2.229; TCG 2016-17: 0,76%;
Amparo - SP; Pop.2017: 71.193; Pop.2016: 70.742; TCG 2016-17: 0,64%;
Amparo de São Francisco - SE; Pop.2017: 2.390; Pop.2016: 2.382; TCG 2016-17: 0,34%;
Amparo do Serra - MG; Pop.2017: 4.924; Pop.2016: 4.947; TCG 2016-17: -0,46%;
Ampére - PR; Pop.2017: 18.886; Pop.2016: 18.740; TCG 2016-17: 0,78%;
Anadia - AL; Pop.2017: 17.818; Pop.2016: 17.832; TCG 2016-17: -0,08%;
Anagé - BA; Pop.2017: 19.568; Pop.2016: 19.824; TCG 2016-17: -1,29%;
Anahy - PR; Pop.2017: 2.901; Pop.2016: 2.908; TCG 2016-17: -0,24%;
Anajás - PA; Pop.2017: 28.466; Pop.2016: 28.012; TCG 2016-17: 1,62%;
Anajatuba - MA; Pop.2017: 27.352; Pop.2016: 27.125; TCG 2016-17: 0,84%;
Analândia - SP; Pop.2017: 4.845; Pop.2016: 4.789; TCG 2016-17: 1,17%;
Anamã - AM; Pop.2017: 12.978; Pop.2016: 12.653; TCG 2016-17: 2,57%;
Ananás - TO; Pop.2017: 9.749; Pop.2016: 9.798; TCG 2016-17: -0,50%;
Ananindeua - PA; Pop.2017: 516.057; Pop.2016: 510.834; TCG 2016-17: 1,02%;
Anápolis - GO; Pop.2017: 375.142; Pop.2016: 370.875; TCG 2016-17: 1,15%;
Anapu - PA; Pop.2017: 27.096; Pop.2016: 26.271; TCG 2016-17: 3,14%;
Anapurus - MA; Pop.2017: 15.696; Pop.2016: 15.499; TCG 2016-17: 1,27%;
Anastácio - MS; Pop.2017: 24.954; Pop.2016: 24.852; TCG 2016-17: 0,41%;
Anaurilândia - MS; Pop.2017: 8.927; Pop.2016: 8.885; TCG 2016-17: 0,47%;
Anchieta - ES; Pop.2017: 28.546; Pop.2016: 28.091; TCG 2016-17: 1,62%;
Anchieta - SC; Pop.2017: 5.832; Pop.2016: 5.909; TCG 2016-17: -1,30%;
Andaraí - BA; Pop.2017: 13.737; Pop.2016: 13.732; TCG 2016-17: 0,04%;
Andirá - PR; Pop.2017: 20.769; Pop.2016: 20.822; TCG 2016-17: -0,25%;
Andorinha - BA; Pop.2017: 15.490; Pop.2016: 15.551; TCG 2016-17: -0,39%;
Andradas - MG; Pop.2017: 40.706; Pop.2016: 40.407; TCG 2016-17: 0,74%;
Andradina - SP; Pop.2017: 57.350; Pop.2016: 57.300; TCG 2016-17: 0,09%;
André da Rocha - RS; Pop.2017: 1.306; Pop.2016: 1.300; TCG 2016-17: 0,46%;
Andrelândia - MG; Pop.2017: 12.507; Pop.2016: 12.507; TCG 2016-17: 0,00%;
Angatuba - SP; Pop.2017: 24.634; Pop.2016: 24.400; TCG 2016-17: 0,96%;
Angelândia - MG; Pop.2017: 8.541; Pop.2016: 8.502; TCG 2016-17: 0,46%;
Angélica - MS; Pop.2017: 10.458; Pop.2016: 10.304; TCG 2016-17: 1,49%;
Angelim - PE; Pop.2017: 11.045; Pop.2016: 10.965; TCG 2016-17: 0,73%;
Angelina - SC; Pop.2017: 4.943; Pop.2016: 4.998; TCG 2016-17: -1,10%;
Angical - BA; Pop.2017: 14.690; Pop.2016: 14.707; TCG 2016-17: -0,12%;
Angical do Piauí - PI; Pop.2017: 6.684; Pop.2016: 6.688; TCG 2016-17: -0,06%;
Angico - TO; Pop.2017: 3.423; Pop.2016: 3.401; TCG 2016-17: 0,65%;
Angicos - RN; Pop.2017: 11.909; Pop.2016: 11.908; TCG 2016-17: 0,01%;
Angra dos Reis - RJ; Pop.2017: 194.619; Pop.2016: 191.504; TCG 2016-17: 1,63%;
Anguera - BA; Pop.2017: 11.481; Pop.2016: 11.402; TCG 2016-17: 0,69%;
Ângulo - PR; Pop.2017: 2.974; Pop.2016: 2.969; TCG 2016-17: 0,17%;
Anhanguera - GO; Pop.2017: 1.126; Pop.2016: 1.115; TCG 2016-17: 0,99%;
Anhembi - SP; Pop.2017: 6.484; Pop.2016: 6.397; TCG 2016-17: 1,36%;
Anhumas - SP; Pop.2017: 4.053; Pop.2016: 4.026; TCG 2016-17: 0,67%;
Anicuns - GO; Pop.2017: 21.746; Pop.2016: 21.614; TCG 2016-17: 0,61%;
Anísio de Abreu - PI; Pop.2017: 9.705; Pop.2016: 9.655; TCG 2016-17: 0,52%;
Anita Garibaldi - SC; Pop.2017: 7.537; Pop.2016: 7.708; TCG 2016-17: -2,22%;
Anitápolis - SC; Pop.2017: 3.248; Pop.2016: 3.251; TCG 2016-17: -0,09%;
Anori - AM; Pop.2017: 20.196; Pop.2016: 19.749; TCG 2016-17: 2,26%;
Anta Gorda - RS; Pop.2017: 6.210; Pop.2016: 6.216; TCG 2016-17: -0,10%;
Antas - BA; Pop.2017: 19.569; Pop.2016: 19.382; TCG 2016-17: 0,96%;
Antonina - PR; Pop.2017: 19.420; Pop.2016: 19.418; TCG 2016-17: 0,01%;
Antonina do Norte - CE; Pop.2017: 7.278; Pop.2016: 7.253; TCG 2016-17: 0,34%;
Antônio Almeida - PI; Pop.2017: 3.114; Pop.2016: 3.109; TCG 2016-17: 0,16%;
Antônio Cardoso - BA; Pop.2017: 12.208; Pop.2016: 12.200; TCG 2016-17: 0,07%;
Antônio Carlos - MG; Pop.2017: 11.608; Pop.2016: 11.584; TCG 2016-17: 0,21%;
Antônio Carlos - SC; Pop.2017: 8.327; Pop.2016: 8.223; TCG 2016-17: 1,26%;
Antônio Dias - MG; Pop.2017: 9.637; Pop.2016: 9.660; TCG 2016-17: -0,24%;
Antônio Gonçalves - BA; Pop.2017: 12.072; Pop.2016: 11.989; TCG 2016-17: 0,69%;
Antônio João - MS; Pop.2017: 8.808; Pop.2016: 8.744; TCG 2016-17: 0,73%;
Antônio Martins - RN; Pop.2017: 7.237; Pop.2016: 7.221; TCG 2016-17: 0,22%;
