Divisão
administrativa - (0):
Não disponível / Não há.
Fonte: City Population
(2008); organização:
Geografia na Internet. Quando negrito
e sublinhado hyperlink ativo.
Cidades principais (24):
Anzhero-Sudzhensk (80.230); Bachatskiy (14.532); Belovo
(78.141); Beryozovskiy (48.335); Guryevsk (27.487); Kaltan (26.405);
Kedrovka (17.647); Kemerovo (478.788); Kiselyovsk (100.186);
Leninsk-Kuznetskiy (108.045); Mariinsk (44.190); Mezhdurechensk (102.039);
Myski (44.606); Novokuznetsk (539.879); Novyy Gorodok (16.253);
Osinniki (47.753); Polysayevo (28.517); Prokopyevsk (210.235);
Promyshlennaya (17.114); Tashtagol (22.644); Tayga (24.423); Topki
(30.496); Yashkino (15.107); Yurga (84.497).
Nota: entre parênteses população, quando
negrito cidade mais populosa, quando sublinhado capital da região. Fonte:
World Gazetteer (2008). Organização: Geografia na Internet.