Divisão
administrativa - (0):
Não disponível / Não há.
Fonte: City Population
(2008); organização:
Geografia na Internet. Quando negrito
e sublinhado hyperlink ativo.
Cidades principais (22):
Asha (31.629); Bakal (20.938); Chebarkul (45.206);
Chelyabinsk (1.033.637); Karabash (15.113); Kartaly (26.752);
Kasli (16.492); Katav-Ivanovsk (18.254); Kopeysk (67.362); Korkino
(38.173); Kusa (19.051); Kyshtym (40.743); Magnitogorsk (402.375); Miass
(152.476); Novosineglazovskiy (14.316); Ozyorsk (89.201); Plast (16.453);
Roza (14.190); Satka (48.391); Sim (14.697); Snezhinsk (49.044); Troitsk
(79.692); Tryokhgornyy (33.334); Ust-Katav (23.812); Verkhniy Ufaley
(31.682); Yemanzhelinsk (29.096); Yuzhnouralsk (37.679); Zlatoust
(185.542).
Nota: entre parênteses população,
quando negrito cidade mais populosa, quando sublinhado capital da região.
Fonte: World Gazetteer (2008). Organização: Geografia na Internet.