Dados Globais - Dados Regionais - Dados dos PaísesCidades - Home
Banco de Dados Geográfico Cidades
Letra P / As Principais Cidades e Capitais Nacionais /As Principais Cidades do Planeta

Cidades de Portugal

Cidades de Portugal - Dados Populacionais históricos

Portugal

Voltar Home Acima

Nesta página são apresentados os dados populacionais históricos das principais cidades de Portugal. Para efeito de organização foram distribuídos em ordem de população, em ordem alfabética, e em ordem de divisão administrativa. 

São Paulo, 29 de junho de 2020.
 


Bandeira de Portugal. Copiada para esta página em 29/06/2020.
Fontes: World Flag Database (2008) e World Flags Collection (2008).
Organização: Geografia na Internet: www.geogeral.com

 

Segue abaixo tabela com dados populacionais históricos das 459 principais cidades de Portugal. 

Conteúdo em ordem decrescente de população.

1) Lisboa (Lisbon)* [Lisboa e Vale do Tejo]: 663 394 (c.1991); 556 797 (c.2001); 468 467 (cálc.2013);
2) Porto [Norte]: 302 472 (c.1991); 262 928 (c.2001); 215 426 (cálc.2013);
3) Amadora [Lisboa e Vale do Tejo]: 181 774 (c.1991); 174 788 (c.2001); 161 730 (cálc.2013);
4) Queluz [Lisboa e Vale do Tejo]: 60 370 (c.1991); 89 245 (c.2001); 135 533 (cálc.2013);
5) Braga [Norte]: 95 710 (c.1991); 113 978 (c.2001); 134 730 (cálc.2013);
6) Setúbal [Lisboa e Vale do Tejo]: 103 634 (c.1991); 113 480 (c.2001); 122 223 (cálc.2013);
7) Agualva-Cacém [Lisboa e Vale do Tejo]: 56 779 (c.1991); 81 366 (c.2001); 119 324 (cálc.2013);
8) Coimbra [Centro]: 95 968 (c.1991); 102 688 (c.2001); 107 241 (cálc.2013);
9) Algueirão-Mem Martins [Lisboa e Vale do Tejo]: 40 566 (c.1991); 63 373 (c.2001); 102 611 (cálc.2013);
10) Funchal [Madeira]: 115 403 (c.1991); 102 521 (c.2001); 89 643 (cálc.2013);
11) Rio de Mouro [Lisboa e Vale do Tejo]: 29 672 (c.1991); 46 402 (c.2001); 75 304 (cálc.2013);
12) Vila Nova de Gaia [Norte]: 64 950 (c.1991); 69 167 (c.2001); 71 889 (cálc.2013);
13) Loures [Lisboa e Vale do Tejo]: 67 160 (c.1991); 66 600 (c.2001); 63 939 (cálc.2013);
14) Corroios [Lisboa e Vale do Tejo]: 35 439 (c.1991); 46 576 (c.2001); 61 928 (cálc.2013);
15) Aveiro [Centro]: 45 727 (c.1991); 51 024 (c.2001); 55 933 (cálc.2013);
16) Amora [Lisboa e Vale do Tejo]: 45 278 (c.1991); 50 571 (c.2001); 55 733 (cálc.2013);
17) Rio Tinto [Norte]: 40 907 (c.1991); 47 394 (c.2001); 54 301 (cálc.2013);
18) Leiria [Centro]: 31 539 (c.1991); 41 011 (c.2001); 53 619 (cálc.2013);
19) São Domingos de Rana [Lisboa e Vale do Tejo]: 35 938 (c.1991); 43 577 (c.2001); 52 809 (cálc.2013);
20) Odivelas [Lisboa e Vale do Tejo]: 53 531 (c.1991); 53 641 (c.2001); 52 129 (cálc.2013);
21) Sesimbra [Lisboa e Vale do Tejo]: 27 246 (c.1991); 36 839 (c.2001); 50 617 (cálc.2013);
22) Évora [Alentejo]: 42 399 (c.1991); 44 627 (c.2001); 45 691 (cálc.2013);
23) Maia [Norte]: 24 194 (c.1991); 32 640 (c.2001); 44 585 (cálc.2013);
24) Barreiro [Lisboa e Vale do Tejo]: 60 812 (c.1991); 53 101 (c.2001); 43 960 (cálc.2013);
25) Guimarães [Norte]: 34 317 (c.1991); 38 265 (c.2001); 41 945 (cálc.2013);
26) Póvoa de Santa Iria [Lisboa e Vale do Tejo]: 14 417 (c.1991); 23 961 (c.2001); 41 767 (cálc.2013);
27) Ermesinde [Norte]: 34 415 (c.1991); 38 050 (c.2001); 41 302 (cálc.2013);
28) Portimão [Algarve]: 31 223 (c.1991); 35 857 (c.2001); 41 003 (cálc.2013);
29) Faro [Algarve]: 39 661 (c.1991); 40 355 (c.2001); 39 999 (cálc.2013);
30) Cascais [Lisboa e Vale do Tejo]: 27 741 (c.1991); 32 972 (c.2001); 39 048 (cálc.2013);
31) Águas Santas [Norte]: 17 440 (c.1991); 25 137 (c.2001); 37 066 (cálc.2013);
32) Alcabideche [Lisboa e Vale do Tejo]: 26 897 (c.1991); 31 486 (c.2001); 36 638 (cálc.2013);
33) Oeiras e São Julião da Barra [Lisboa e Vale do Tejo]: (c.1991); 34 139 (c.2001); 36 503 (cálc.2013);
34) Castelo Branco [Centro]: 27 004 (c.1991); 31 464 (c.2001); 36 261 (cálc.2013);
35) Guarda [Centro]: 18 847 (c.1991); 25 520 (c.2001); 34 976 (cálc.2013);
36) Alverca do Ribatejo [Lisboa e Vale do Tejo]: 24 168 (c.1991); 28 972 (c.2001); 34 652 (cálc.2013);
37) Senhora da Hora [Norte]: 19 988 (c.1991); 26 202 (c.2001); 34 629 (cálc.2013);
38) Câmara de Lobos [Madeira]: 27 248 (c.1991); 30 785 (c.2001); 34 484 (cálc.2013);
39) Charneca de Caparica [Lisboa e Vale do Tejo]: 11 316 (c.1991); 20 155 (c.2001); 34 472 (cálc.2013);
40) Canidelo [Norte]: 16 987 (c.1991); 23 472 (c.2001); 32 967 (cálc.2013);
41) Vila do Conde [Norte]: 19 990 (c.1991); 25 545 (c.2001); 32 782 (cálc.2013);
42) Arrentela [Lisboa e Vale do Tejo]: 25 779 (c.1991); 28 947 (c.2001); 32 101 (cálc.2013);
43) Paço de Arcos [Lisboa e Vale do Tejo]: 16 818 (c.1991); 22 996 (c.2001); 32 019 (cálc.2013);
44) Gondomar [Norte]: 20 622 (c.1991); 25 649 (c.2001); 31 902 (cálc.2013);
45) Póvoa de Varzim [Norte]: 23 851 (c.1991); 27 613 (c.2001); 31 613 (cálc.2013);
46) Almada [Lisboa e Vale do Tejo]: 37 212 (c.1991); 34 942 (c.2001); 31 492 (cálc.2013);
47) Montijo [Lisboa e Vale do Tejo]: 27 001 (c.1991); 29 035 (c.2001); 30 625 (cálc.2013);
48) Santarém [Lisboa e Vale do Tejo]: 25 019 (c.1991); 27 683 (c.2001); 30 181 (cálc.2013);
49) Olhão [Algarve]: 25 733 (c.1991); 28 019 (c.2001); 30 114 (cálc.2013);
50) Sintra [Lisboa e Vale do Tejo]: 19 963 (c.1991); 24 370 (c.2001); 29 767 (cálc.2013);
51) Marinha Grande [Centro]: 26 628 (c.1991); 28 329 (c.2001); 29 392 (cálc.2013);
52) Caldas da Rainha [Lisboa e Vale do Tejo]: 21 133 (c.1991); 24 947 (c.2001); 29 313 (cálc.2013);
53) Pinhal Novo [Lisboa e Vale do Tejo]: 15 353 (c.1991); 20 972 (c.2001); 29 169 (cálc.2013);
54) Fânzeres [Norte]: 17 126 (c.1991); 21 873 (c.2001); 28 053 (cálc.2013);
55) Loulé [Algarve]: 16 270 (c.1991); 21 009 (c.2001); 27 506 (cálc.2013);
56) Valongo [Norte]: 13 103 (c.1991); 18 709 (c.2001); 27 296 (cálc.2013);
57) São Mamede de Infesta [Norte]: 20 468 (c.1991); 23 504 (c.2001); 26 657 (cálc.2013);
58) Viseu [Centro]: 24 501 (c.1991); 25 742 (c.2001); 26 324 (cálc.2013);
59) Oliveira do Douro [Norte]: 20 645 (c.1991); 23 336 (c.2001); 25 988 (cálc.2013);
60) Matosinhos [Norte]: 29 798 (c.1991); 28 361 (c.2001); 25 881 (cálc.2013);
61) Quarteira [Algarve]: 10 275 (c.1991); 15 950 (c.2001); 25 757 (cálc.2013);
62) Torres Vedras [Lisboa e Vale do Tejo]: 19 923 (c.1991); 22 657 (c.2001); 25 497 (cálc.2013);
63) Bragança [Norte]: 16 079 (c.1991); 19 885 (c.2001); 24 572 (cálc.2013);
64) Vilar de Andorinho [Norte]: 11 518 (c.1991); 16 571 (c.2001); 24 392 (cálc.2013);
65) Beja [Alentejo]: 22 061 (c.1991); 23 353 (c.2001); 24 069 (cálc.2013);
66) Baixa da Banheira [Lisboa e Vale do Tejo]: 22 966 (c.1991); 23 607 (c.2001); 23 632 (cálc.2013);
67) São João da Madeira [Norte]: 18 452 (c.1991); 21 022 (c.2001); 23 625 (cálc.2013);
68) Bougado [Norte]: 17 881 (c.1991); 20 605 (c.2001); 23 464 (cálc.2013);
69) Caparica [Lisboa e Vale do Tejo]: 17 090 (c.1991); 20 005 (c.2001); 23 278 (cálc.2013);
70) Entroncamento [Lisboa e Vale do Tejo]: 14 226 (c.1991); 18 127 (c.2001); 23 267 (cálc.2013);
71) Carnaxide [Lisboa e Vale do Tejo]: (c.1991); 21 247 (c.2001); 22 718 (cálc.2013);
72) Estoril [Lisboa e Vale do Tejo]: 23 962 (c.1991); 23 575 (c.2001); 22 432 (cálc.2013);
73) Custóias [Norte]: 14 797 (c.1991); 18 054 (c.2001); 21 964 (cálc.2013);
74) Barcelos [Norte]: 13 981 (c.1991); 17 500 (c.2001); 21 929 (cálc.2013);
75) Belas [Lisboa e Vale do Tejo]: 18 645 (c.1991); 20 380 (c.2001); 21 907 (cálc.2013);
76) Ramada [Lisboa e Vale do Tejo]: 11 667 (c.1991); 15 722 (c.2001); 21 530 (cálc.2013);
77) Carcavelos [Lisboa e Vale do Tejo]: 18 014 (c.1991); 19 732 (c.2001); 21 263 (cálc.2013);
78) Lagos [Algarve]: 14 378 (c.1991); 17 355 (c.2001); 21 029 (cálc.2013);
79) Costa da Caparica [Lisboa e Vale do Tejo]: 6 913 (c.1991); 11 712 (c.2001); 20 895 (cálc.2013);
80) Ovar [Centro]: 14 124 (c.1991); 17 191 (c.2001); 20 840 (cálc.2013);
81) Algés [Lisboa e Vale do Tejo]: (c.1991); 19 394 (c.2001); 20 737 (cálc.2013);
82) São João da Talha [Lisboa e Vale do Tejo]: 15 511 (c.1991); 17 959 (c.2001); 20 635 (cálc.2013);
83) Baguim do Monte [Norte]: 9 651 (c.1991); 13 870 (c.2001); 20 393 (cálc.2013);
84) Fafe [Norte]: 11 584 (c.1991); 15 252 (c.2001); 20 264 (cálc.2013);
85) Pombal [Centro]: 12 805 (c.1991); 16 008 (c.2001); 20 015 (cálc.2013);
86) Santa Iria de Azoia [Lisboa e Vale do Tejo]: 15 645 (c.1991); 17 757 (c.2001); 19 938 (cálc.2013);
87) Ponta Delgada [Açores]: 19 807 (c.1991); 20 091 (c.2001); 19 763 (cálc.2013);
88) Pedroso [Norte]: 16 980 (c.1991); 18 430 (c.2001); 19 583 (cálc.2013);
89) Pontinha [Lisboa e Vale do Tejo]: 26 252 (c.1991); 23 233 (c.2001); 19 550 (cálc.2013);
90) Feira [Norte]: 11 913 (c.1991); 15 041 (c.2001); 19 038 (cálc.2013);
91) Moita [Lisboa e Vale do Tejo]: 15 138 (c.1991); 17 059 (c.2001); 18 996 (cálc.2013);
92) Canelas [Norte]: 8 275 (c.1991); 12 308 (c.2001); 18 830 (cálc.2013);
93) Sacavém [Lisboa e Vale do Tejo]: 16 231 (c.1991); 17 623 (c.2001); 18 797 (cálc.2013);
94) Vila Real [Norte]: 13 809 (c.1991); 16 133 (c.2001); 18 666 (cálc.2013);
95) Leça da Palmeira [Norte]: 15 605 (c.1991); 17 148 (c.2001); 18 483 (cálc.2013);
96) Palmela [Lisboa e Vale do Tejo]: 13 874 (c.1991); 16 068 (c.2001); 18 468 (cálc.2013);
97) Tomar [Lisboa e Vale do Tejo]: 18 636 (c.1991); 18 806 (c.2001); 18 428 (cálc.2013);
98) Laranjeiro [Lisboa e Vale do Tejo]: 22 744 (c.1991); 20 898 (c.2001); 18 369 (cálc.2013);
99) Vilar do Paraíso [Norte]: 9 574 (c.1991); 13 119 (c.2001); 18 255 (cálc.2013);
100) Camarate [Lisboa e Vale do Tejo]: 20 800 (c.1991); 19 727 (c.2001); 17 989 (cálc.2013);
101) Ílhavo [Centro]: 15 204 (c.1991); 16 690 (c.2001); 17 956 (cálc.2013);
102) Vila Franca de Xira [Lisboa e Vale do Tejo]: 18 487 (c.1991); 18 359 (c.2001); 17 659 (cálc.2013);
103) Linda-a-Velha [Lisboa e Vale do Tejo]: 25 124 (c.1991); 21 635 (c.2001); 17 637 (cálc.2013);
104) Samora Correia [Lisboa e Vale do Tejo]: 9 470 (c.1991); 12 710 (c.2001); 17 325 (cálc.2013);
105) Covilhã [Centro]: 17 816 (c.1991); 17 830 (c.2001); 17 235 (cálc.2013);
106) Vialonga [Lisboa e Vale do Tejo]: 13 780 (c.1991); 15 451 (c.2001); 17 106 (cálc.2013);
107) Leça do Bailio [Norte]: 14 329 (c.1991); 15 624 (c.2001); 16 690 (cálc.2013);
108) Gafanha da Nazaré [Centro]: 11 638 (c.1991); 13 917 (c.2001); 16 531 (cálc.2013);
109) Carregado [Lisboa e Vale do Tejo]: 5 190 (c.1991); 8 974 (c.2001); 16 397 (cálc.2013);
110) Cova da Piedade [Lisboa e Vale do Tejo]: 24 906 (c.1991); 20 787 (c.2001); 16 342 (cálc.2013);
111) Caniço [Madeira]: 6 876 (c.1991); 10 320 (c.2001); 15 999 (cálc.2013);
112) São Pedro da Cova [Norte]: 18 023 (c.1991); 17 308 (c.2001); 15 960 (cálc.2013);
113) Arcozelo [Norte]: 9 610 (c.1991); 12 323 (c.2001); 15 881 (cálc.2013);
114) Albufeira [Algarve]: 15 373 (c.1991); 15 721 (c.2001); 15 710 (cálc.2013);
115) Chaves [Norte]: 9 551 (c.1991); 12 215 (c.2001); 15 693 (cálc.2013);
116) Alfena [Norte]: 12 129 (c.1991); 13 803 (c.2001); 15 493 (cálc.2013);
117) Peniche [Lisboa e Vale do Tejo]: 15 304 (c.1991); 15 594 (c.2001); 15 454 (cálc.2013);
118) Mirandela [Norte]: 8 189 (c.1991); 11 161 (c.2001); 15 435 (cálc.2013);
119) Tavira [Algarve]: 11 278 (c.1991); 13 112 (c.2001); 15 215 (cálc.2013);
120) Fátima [Lisboa e Vale do Tejo]: 7 213 (c.1991); 10 337 (c.2001); 15 201 (cálc.2013);
121) Abrantes [Lisboa e Vale do Tejo]: 10 841 (c.1991); 12 840 (c.2001); 15 146 (cálc.2013);
122) Viana do Castelo [Norte]: 15 562 (c.1991); 15 545 (c.2001); 15 003 (cálc.2013);
123) Aldeia de Paio Pires [Lisboa e Vale do Tejo]: 8 169 (c.1991); 10 944 (c.2001); 14 887 (cálc.2013);
124) Portalegre [Alentejo]: 16 096 (c.1991); 15 668 (c.2001); 14 655 (cálc.2013);
125) A Ver-o-Mar [Norte]: 5 107 (c.1991); 8 943 (c.2001); 14 644 (cálc.2013);
126) Porto Salvo [Lisboa e Vale do Tejo]: (c.1991); 13 670 (c.2001); 14 617 (cálc.2013);
127) Valbom [Norte]: 13 343 (c.1991); 14 105 (c.2001); 14 536 (cálc.2013);
128) Póvoa de Santo Adrião [Lisboa e Vale do Tejo]: 14 463 (c.1991); 14 689 (c.2001); 14 502 (cálc.2013);
129) Mafra [Lisboa e Vale do Tejo]: 8 823 (c.1991); 11 229 (c.2001); 14 395 (cálc.2013);
130) Ourém [Lisboa e Vale do Tejo]: 9 804 (c.1991); 11 877 (c.2001); 14 381 (cálc.2013);
131) Alhos Vedros [Lisboa e Vale do Tejo]: 11 421 (c.1991); 12 841 (c.2001); 14 262 (cálc.2013);
132) Santo Tirso [Norte]: 12 996 (c.1991); 13 756 (c.2001); 14 198 (cálc.2013);
133) Parede [Lisboa e Vale do Tejo]: 20 742 (c.1991); 17 485 (c.2001); 13 907 (cálc.2013);
134) Vila Real de Santo António [Algarve]: 8 182 (c.1991); 10 523 (c.2001); 13 721 (cálc.2013);
135) Pedrouços [Norte]: 10 300 (c.1991); 11 914 (c.2001); 13 627 (cálc.2013);
136) Torres Novas [Lisboa e Vale do Tejo]: 15 517 (c.1991); 14 815 (c.2001); 13 615 (cálc.2013);
137) Gueifães [Norte]: 9 681 (c.1991); 11 515 (c.2001); 13 603 (cálc.2013);
138) São Brás de Alportel [Algarve]: 7 526 (c.1991); 10 022 (c.2001); 13 602 (cálc.2013);
139) Moreira [Norte]: 7 836 (c.1991); 10 268 (c.2001); 13 568 (cálc.2013);
140) Sines [Alentejo]: 11 253 (c.1991); 12 391 (c.2001); 13 367 (cálc.2013);
141) Lousã [Centro]: 8 321 (c.1991); 10 514 (c.2001); 13 311 (cálc.2013);
142) Margaride [Norte]: 6 835 (c.1991); 9 455 (c.2001); 13 303 (cálc.2013);
143) Meadela [Norte]: 5 797 (c.1991); 8 622 (c.2001); 13 193 (cálc.2013);
144) Águeda [Centro]: 9 792 (c.1991); 11 335 (c.2001); 12 967 (cálc.2013);
145) Vila Nova de Famalicão [Norte]: 5 243 (c.1991); 8 091 (c.2001); 12 921 (cálc.2013);
146) Montemor-o-Novo [Alentejo]: 12 129 (c.1991); 12 691 (c.2001); 12 906 (cálc.2013);
147) Perafita [Norte]: 11 340 (c.1991); 12 219 (c.2001); 12 874 (cálc.2013);
148) Almancil [Algarve]: 6 012 (c.1991); 8 644 (c.2001); 12 813 (cálc.2013);
149) Rio Maior [Lisboa e Vale do Tejo]: 10 424 (c.1991); 11 614 (c.2001); 12 764 (cálc.2013);
150) Oliveira de Azeméis [Norte]: 9 679 (c.1991); 11 178 (c.2001); 12 762 (cálc.2013);
151) Rebordosa [Norte]: 9 104 (c.1991); 10 802 (c.2001); 12 724 (cálc.2013);
152) Gulpilhares [Norte]: 7 504 (c.1991); 9 704 (c.2001); 12 629 (cálc.2013);
153) Calendário [Norte]: 8 972 (c.1991); 10 668 (c.2001); 12 598 (cálc.2013);
154) Machico [Madeira]: 11 916 (c.1991); 12 383 (c.2001); 12 589 (cálc.2013);
155) São Félix da Marinha [Norte]: 9 816 (c.1991); 11 161 (c.2001); 12 515 (cálc.2013);
156) Abraveses [Centro]: 5 343 (c.1991); 8 025 (c.2001); 12 409 (cálc.2013);
157) São João Das Lampas [Lisboa e Vale do Tejo]: 7 690 (c.1991); 9 653 (c.2001); 12 179 (cálc.2013);
158) Rio de Loba [Centro]: 5 888 (c.1991); 8 375 (c.2001); 12 160 (cálc.2013);
159) Sobreda [Lisboa e Vale do Tejo]: 9 190 (c.1991); 10 594 (c.2001); 12 111 (cálc.2013);
160) Grijó [Norte]: 8 728 (c.1991); 10 281 (c.2001); 12 010 (cálc.2013);
161) Barcarena [Lisboa e Vale do Tejo]: 11 359 (c.1991); 11 820 (c.2001); 12 002 (cálc.2013);
162) Esmoriz [Centro]: 9 890 (c.1991); 10 984 (c.2001); 11 978 (cálc.2013);
163) Ponte de Sor [Alentejo]: 9 170 (c.1991); 10 544 (c.2001); 11 957 (cálc.2013);
164) Vendas Novas [Alentejo]: 9 846 (c.1991); 10 881 (c.2001); 11 787 (cálc.2013);
165) Selho [Norte]: 7 637 (c.1991); 9 458 (c.2001); 11 708 (cálc.2013);
166) Almeirim [Lisboa e Vale do Tejo]: 10 907 (c.1991); 11 396 (c.2001); 11 626 (cálc.2013);
167) Avintes [Norte]: 10 986 (c.1991); 11 431 (c.2001); 11 566 (cálc.2013);
168) Figueira da Foz [Centro]: 12 307 (c.1991); 12 139 (c.2001); 11 538 (cálc.2013);
169) Anta [Norte]: 9 526 (c.1991); 10 560 (c.2001); 11 498 (cálc.2013);
170) Caneças [Lisboa e Vale do Tejo]: 9 664 (c.1991); 10 622 (c.2001); 11 492 (cálc.2013);
171) Alcochete [Lisboa e Vale do Tejo]: 7 064 (c.1991); 8 917 (c.2001); 11 323 (cálc.2013);
172) Fundão [Centro]: 7 070 (c.1991); 8 934 (c.2001); 11 312 (cálc.2013);
173) Fernão Ferro [Lisboa e Vale do Tejo]: (c.1991); 10 569 (c.2001); 11 301 (cálc.2013);
174) Santo António da Charneca [Lisboa e Vale do Tejo]: 10 376 (c.1991); 10 948 (c.2001); 11 297 (cálc.2013);
175) Grândola [Alentejo]: 9 357 (c.1991); 10 374 (c.2001); 11 280 (cálc.2013);
176) Cartaxo [Lisboa e Vale do Tejo]: 9 014 (c.1991); 10 092 (c.2001); 11 154 (cálc.2013);
177) São João de Ver [Norte]: 6 981 (c.1991); 8 795 (c.2001); 11 105 (cálc.2013);
178) Alenquer [Lisboa e Vale do Tejo]: 7 202 (c.1991); 8 911 (c.2001); 11 057 (cálc.2013);
179) Unhos [Lisboa e Vale do Tejo]: 9 818 (c.1991); 10 479 (c.2001); 10 958 (cálc.2013);
180) Angra [Açores]: 13 246 (c.1991); 12 297 (c.2001); 10 908 (cálc.2013);
181) Famões [Lisboa e Vale do Tejo]: 7 092 (c.1991); 8 745 (c.2001); 10 808 (cálc.2013);
182) Silves [Algarve]: 10 674 (c.1991); 10 851 (c.2001); 10 772 (cálc.2013);
183) Lamego [Norte]: 10 630 (c.1991); 10 863 (c.2001); 10 765 (cálc.2013);
184) Santo André [Lisboa e Vale do Tejo]: 11 548 (c.1991); 11 323 (c.2001); 10 732 (cálc.2013);
185) Vila de Cucujães [Norte]: 11 130 (c.1991); 11 116 (c.2001); 10 726 (cálc.2013);
186) Quinta do Anjo [Lisboa e Vale do Tejo]: 6 592 (c.1991); 8 366 (c.2001); 10 690 (cálc.2013);
187) Moncarapacho [Algarve]: 5 518 (c.1991); 7 587 (c.2001); 10 685 (cálc.2013);
188) Tavarede [Centro]: 5 562 (c.1991); 7 644 (c.2001); 10 666 (cálc.2013);
189) Castelões de Cepeda [Norte]: 5 123 (c.1991); 7 304 (c.2001); 10 643 (cálc.2013);
190) Forte da Casa [Lisboa e Vale do Tejo]: 10 983 (c.1991); 10 898 (c.2001); 10 473 (cálc.2013);
191) Apelação [Lisboa e Vale do Tejo]: 3 419 (c.1991); 6 100 (c.2001); 10 463 (cálc.2013);
192) Caldas de Vizela [Norte]: 9 351 (c.1991); 10 005 (c.2001); 10 456 (cálc.2013);
193) Lourosa [Norte]: 8 113 (c.1991); 9 198 (c.2001); 10 279 (cálc.2013);
194) Santo André [Alentejo]: 10 751 (c.1991); 10 674 (c.2001); 10 215 (cálc.2013);
195) Benavente [Lisboa e Vale do Tejo]: 6 789 (c.1991); 8 304 (c.2001); 10 167 (cálc.2013);
196) Ferreiros [Norte]: 4 814 (c.1991); 6 895 (c.2001); 10 100 (cálc.2013);
197) Lourinhã [Lisboa e Vale do Tejo]: 7 615 (c.1991); 8 751 (c.2001); 9 968 (cálc.2013);
198) Madalena [Norte]: 8 597 (c.1991); 9 343 (c.2001); 9 942 (cálc.2013);
199) Lordelo [Norte]: 9 686 (c.1991); 9 954 (c.2001); 9 928 (cálc.2013);
200) Estremoz [Alentejo]: 8 037 (c.1991); 9 000 (c.2001); 9 900 (cálc.2013);
201) Camacha [Madeira]: 6 553 (c.1991); 8 010 (c.2001); 9 831 (cálc.2013);
202) Moscavide [Lisboa e Vale do Tejo]: 14 497 (c.1991); 12 272 (c.2001); 9 810 (cálc.2013);
203) Ericeira [Lisboa e Vale do Tejo]: 4 538 (c.1991); 6 577 (c.2001); 9 800 (cálc.2013);
204) Lavra [Norte]: 8 894 (c.1991); 9 441 (c.2001); 9 776 (cálc.2013);
205) Lagoa [Açores]: 7 983 (c.1991); 8 901 (c.2001); 9 769 (cálc.2013);
206) Elvas [Alentejo]: 9 957 (c.1991); 10 026 (c.2001); 9 753 (cálc.2013);
207) Estômbar [Algarve]: 6 617 (c.1991); 8 001 (c.2001); 9 716 (cálc.2013);
208) Coronado [Norte]: 6 915 (c.1991); 8 184 (c.2001); 9 613 (cálc.2013);
209) Moura [Alentejo]: 8 643 (c.1991); 9 187 (c.2001); 9 514 (cálc.2013);
210) Ribeirão [Norte]: 7 169 (c.1991); 8 291 (c.2001); 9 481 (cálc.2013);
211) Valadares [Norte]: 8 478 (c.1991); 9 051 (c.2001); 9 435 (cálc.2013);
212) Maceira [Centro]: 10 087 (c.1991); 9 919 (c.2001); 9 395 (cálc.2013);
213) Miranda do Corvo [Centro]: 5 508 (c.1991); 7 147 (c.2001); 9 331 (cálc.2013);
214) Queijas [Lisboa e Vale do Tejo]: (c.1991); 8 703 (c.2001); 9 306 (cálc.2013);
215) Vale da Amoreira [Lisboa e Vale do Tejo]: 13 522 (c.1991); 11 523 (c.2001); 9 283 (cálc.2013);
216) Campo [Norte]: 7 918 (c.1991); 8 646 (c.2001); 9 251 (cálc.2013);
217) Alcácer do Sal [Alentejo]: 8 818 (c.1991); 9 121 (c.2001); 9 153 (cálc.2013);
218) Benedita [Lisboa e Vale do Tejo]: 7 397 (c.1991); 8 238 (c.2001); 9 049 (cálc.2013);
219) Albergaria-A-Velha [Centro]: 6 074 (c.1991); 7 419 (c.2001); 9 032 (cálc.2013);
220) Freamunde [Norte]: 6 116 (c.1991); 7 436 (c.2001); 9 011 (cálc.2013);
221) Beduído [Centro]: 6 731 (c.1991); 7 787 (c.2001); 8 902 (cálc.2013);
222) Mozelos [Norte]: 4 800 (c.1991); 6 477 (c.2001); 8 855 (cálc.2013);
223) Atouguia da Baleia [Lisboa e Vale do Tejo]: 7 131 (c.1991); 7 987 (c.2001); 8 831 (cálc.2013);
224) Mangualde [Centro]: 8 570 (c.1991); 8 822 (c.2001); 8 811 (cálc.2013);
225) Serzedo [Norte]: 6 417 (c.1991); 7 546 (c.2001); 8 798 (cálc.2013);
226) Santiago do Cacém [Alentejo]: 6 039 (c.1991); 7 296 (c.2001); 8 761 (cálc.2013);
227) Argoncilhe [Norte]: 8 318 (c.1991); 8 639 (c.2001); 8 723 (cálc.2013);
228) Joane [Norte]: 6 249 (c.1991); 7 402 (c.2001); 8 703 (cálc.2013);
229) Arcos [Centro]: 3 344 (c.1991); 5 571 (c.2001); 8 666 (cálc.2013);
230) Colares [Lisboa e Vale do Tejo]: 6 439 (c.1991); 7 489 (c.2001); 8 650 (cálc.2013);
231) Darque [Norte]: 6 933 (c.1991); 7 771 (c.2001); 8 570 (cálc.2013);
232) Batalha [Centro]: 6 520 (c.1991); 7 519 (c.2001); 8 565 (cálc.2013);
233) Paços de Ferreira [Norte]: 4 320 (c.1991); 6 008 (c.2001); 8 506 (cálc.2013);
234) Castanheira do Ribatejo [Lisboa e Vale do Tejo]: 6 088 (c.1991); 7 202 (c.2001); 8 484 (cálc.2013);
235) Fiães [Norte]: 8 842 (c.1991); 8 758 (c.2001); 8 370 (cálc.2013);
236) Aves [Norte]: 8 485 (c.1991); 8 514 (c.2001); 8 260 (cálc.2013);
237) Penafiel [Norte]: 7 446 (c.1991); 7 904 (c.2001); 8 185 (cálc.2013);
238) Real [Norte]: 3 048 (c.1991); 4 892 (c.2001); 8 177 (cálc.2013);
239) Soure [Centro]: 8 400 (c.1991); 8 428 (c.2001); 8 171 (cálc.2013);
240) Espinho [Norte]: 11 888 (c.1991); 10 129 (c.2001); 8 131 (cálc.2013);
241) Guifões [Norte]: 10 925 (c.1991); 9 679 (c.2001); 8 129 (cálc.2013);
242) Rabo de Peixe [Açores]: 6 642 (c.1991); 7 401 (c.2001); 8 117 (cálc.2013);
243) Ponte [Norte]: 5 276 (c.1991); 6 519 (c.2001); 8 048 (cálc.2013);
244) Nazaré [Lisboa e Vale do Tejo]: 10 451 (c.1991); 9 385 (c.2001); 8 034 (cálc.2013);
245) Almargem do Bispo [Lisboa e Vale do Tejo]: 8 405 (c.1991); 8 322 (c.2001); 7 978 (cálc.2013);
246) São Bartolomeu de Messines [Algarve]: 8 727 (c.1991); 8 474 (c.2001); 7 976 (cálc.2013);
247) Pragal [Lisboa e Vale do Tejo]: 6 990 (c.1991); 7 514 (c.2001); 7 923 (cálc.2013);
248) Alpiarça [Lisboa e Vale do Tejo]: 7 711 (c.1991); 7 895 (c.2001); 7 868 (cálc.2013);
249) Bobadela [Lisboa e Vale do Tejo]: 9 041 (c.1991); 8 584 (c.2001); 7 839 (cálc.2013);
