Segue abaixo
relação das 23
principais cidades / localidades e capital* do Departamento de Tacna. Entre colchetes
há as colocações no rank mundial,
no rank americano e no rank sul-americano.
Conteúdo
em ordem decrescente de população.
Tacna*; [Tacna] - Peru; Pop.: 265.749;
[1.650], [355], [180];
Ilabaya; [Tacna] - Peru; Pop.: 4.224; [106.120], [17.095], [6.018];
Tarata; [Tacna] - Peru; Pop.: 2.735; [149.012], [22.249], [7.431];
Candarave; [Tacna] - Peru; Pop.: 2.226; [167.455], [25.182], [8.117];
Sama; [Tacna] - Peru; Pop.: 1.716; [189.201], [29.252], [8.982];
Camilaca; [Tacna] - Peru; Pop.: 1.338; [210.853], [33.613], [9.743];
Inclan; [Tacna] - Peru; Pop.: 965; [241.573], [40.146], [10.797];
Cairani; [Tacna] - Peru; Pop.: 928; [245.280], [40.958], [10.925];
Ite; [Tacna] - Peru; Pop.: 817; [256.197], [43.582], [11.334];
Huanuara; [Tacna] - Peru; Pop.: 795; [258.003], [43.863], [11.425];
Ticaco; [Tacna] - Peru; Pop.: 726; [263.773], [44.798], [11.756];
Locumba; [Tacna] - Peru; Pop.: 712; [264.991], [44.995], [11.828];
Susapaya; [Tacna] - Peru; Pop.: 637; [271.849], [46.160], [12.227];
Quilahuani; [Tacna] - Peru; Pop.: 538; [282.307], [47.780], [12.710];
Calana; [Tacna] - Peru; Pop.: 493; [287.615], [48.568], [12.937];
Tarucachi; [Tacna] - Peru; Pop.: 364; [304.866], [51.232], [13.716];
Pachia; [Tacna] - Peru; Pop.: 356; [305.960], [51.431], [13.771];
Sitajara; [Tacna] - Peru; Pop.: 268; [318.736], [53.715], [14.465];
Heroes Albarracin; [Tacna] - Peru; Pop.: 167; [336.411], [57.253],
[15.620];
Curibaya; [Tacna] - Peru; Pop.: 151; [339.428], [57.868], [15.816];
Estique; [Tacna] - Peru; Pop.: 134; [342.931], [58.626], [16.107];
Estique-Pampa; [Tacna] - Peru; Pop.: 120; [345.906], [59.242], [16.325];
Palca; [Tacna] - Peru; Pop.: 80; [354.591], [61.007], [16.976].
(*) Capital do Departamento.
Conteúdo
em ordem de alfabética.
Cairani; [Tacna] - Peru; Pop.: 928;
Calana; [Tacna] - Peru; Pop.: 493;
Camilaca; [Tacna] - Peru; Pop.: 1.338;
Candarave; [Tacna] - Peru; Pop.: 2.226;
Curibaya; [Tacna] - Peru; Pop.: 151;
Estique; [Tacna] - Peru; Pop.: 134;
Estique-Pampa; [Tacna] - Peru; Pop.: 120;
Heroes Albarracin; [Tacna] - Peru; Pop.: 167;
Huanuara; [Tacna] - Peru; Pop.: 795;
Ilabaya; [Tacna] - Peru; Pop.: 4.224;
Inclan; [Tacna] - Peru; Pop.: 965;
Ite; [Tacna] - Peru; Pop.: 817;
Locumba; [Tacna] - Peru; Pop.: 712;
Pachia; [Tacna] - Peru; Pop.: 356;
Palca; [Tacna] - Peru; Pop.: 80;
Quilahuani; [Tacna] - Peru; Pop.: 538;
Sama; [Tacna] - Peru; Pop.: 1.716;
Sitajara; [Tacna] - Peru; Pop.: 268;
Susapaya; [Tacna] - Peru; Pop.: 637;
Tacna*; [Tacna] - Peru; Pop.: 265.749;
Tarata; [Tacna] - Peru; Pop.: 2.735;
Tarucachi; [Tacna] - Peru; Pop.: 364;
Ticaco; [Tacna] - Peru; Pop.: 726;
.
(*) Capital do Departamento.