Dados Globais - Dados Regionais - Dados dos PaísesCidades - Home
Banco de Dados Geográfico Cidades
As Principais Cidades e Capitais Nacionais /As Principais Cidades do Planeta

Cidades da Colômbia

Cidades de Boyacá

Boyacá

Voltar Home Acima Avançar

Nesta página são apresentadas as principais cidades, capital e localidades do Departamento de Boyacá. Para efeito de organização foram distribuídas em ordem de população e ordem alfabética. 

São Paulo, 30 de agosto de 2017.
 


Bandeira Departamental de Boyacá. Copiada para esta página em 25/07/2016.
Fonte: World Flags Collection (2008).
Organização: Geografia na Internet: www.geogeral.com

 

Segue abaixo relação das 123 principais cidades / localidades e capital* do Departamento de Boyacá. Entre colchetes há as colocações no rank mundial, rank americano e no rank sul-americano.

Conteúdo em ordem decrescente de população.

Tunja*; [Boyacá] - Colômbia; Pop.: 168.641; [2.696], [586], [294];
Sogamoso; [Boyacá] - Colômbia; Pop.: 107.293; [4.353], [931], [456];
Duitama; [Boyacá] - Colômbia; Pop.: 106.485; [4.391], [942], [459];
Chiquinquirá; [Boyacá] - Colômbia; Pop.: 53.284; [9.205], [2.026], [878];
Puerto Boyacá; [Boyacá] - Colômbia; Pop.: 45.152; [10.724], [2.381], [1.013];
Paipa; [Boyacá] - Colômbia; Pop.: 18.588; [24.659], [5.598], [2.143];
Garagoa; [Boyacá] - Colômbia; Pop.: 13.876; [31.977], [7.259], [2.758];
Moniquirá; [Boyacá] - Colômbia; Pop.: 10.590; [40.923], [9.037], [3.394];
Leiva (Villa de Leiva, Villa de Leyva); [Boyacá] - Colômbia; Pop.: 9.084; [47.243], [10.124], [3.772];
Guateque; [Boyacá] - Colômbia; Pop.: 7.198; [59.453], [12.043], [4.419];
Santa Rosa de Viterbo (Santa Rosa Viterbo); [Boyacá] - Colômbia; Pop.: 7.044; [60.840], [12.257], [4.485];
Muzo; [Boyacá] - Colômbia; Pop.: 6.128; [70.434], [13.463], [4.895];
Nobsa; [Boyacá] - Colômbia; Pop.: 6.121; [70.516], [13.471], [4.897];
Aquitania; [Boyacá] - Colômbia; Pop.: 6.090; [70.900], [13.514], [4.909];
Miraflores; [Boyacá] - Colômbia; Pop.: 6.043; [71.494], [13.599], [4.933];
Soatá; [Boyacá] - Colômbia; Pop.: 6.005; [71.977], [13.656], [4.955];
Ramiriquí; [Boyacá] - Colômbia; Pop.: 5.907; [73.293], [13.825], [5.004];
Samacá; [Boyacá] - Colômbia; Pop.: 5.485; [79.375], [14.506], [5.223];
Belén; [Boyacá] - Colômbia; Pop.: 5.127; [85.479], [15.145], [5.432];
Tibasosa; [Boyacá] - Colômbia; Pop.: 4.820; [91.616], [15.745], [5.630];
Otanche; [Boyacá] - Colômbia; Pop.: 4.778; [92.498], [15.831], [5.662];
Ráquira; [Boyacá] - Colômbia; Pop.: 4.049; [111.157], [17.562], [6.150];
Socha; [Boyacá] - Colômbia; Pop.: 3.818; [118.194], [18.232], [6.327];
Toca; [Boyacá] - Colômbia; Pop.: 3.746; [120.368], [18.429], [6.372];
Boavita; [Boyacá] - Colômbia; Pop.: 3.677; [122.421], [18.619], [6.439];
Pauna; [Boyacá] - Colômbia; Pop.: 2.932; [142.835], [21.341], [7.204];
Paz del Río (Paz de Río); [Boyacá] - Colômbia; Pop.: 2.931; [142.862], [21.346], [7.205];
El Cocuy; [Boyacá] - Colômbia; Pop.: 2.700; [150.136], [22.401], [7.464];
Turmequé; [Boyacá] - Colômbia; Pop.: 2.689; [150.482], [22.460], [7.478];
Tuta; [Boyacá] - Colômbia; Pop.: 2.619; [152.963], [22.851], [7.581];
Chivatá; [Boyacá] - Colômbia; Pop.: 2.604; [153.485], [22.925], [7.601];
Santa Maria; [Boyacá] - Colômbia; Pop.: 2.555; [155.240], [23.198], [7.667];
Santana; [Boyacá] - Colômbia; Pop.: 2.516; [156.622], [23.405], [7.716];
Monguí; [Boyacá] - Colômbia; Pop.: 2.430; [159.835], [23.928], [7.834];
Ventaquemada; [Boyacá] - Colômbia; Pop.: 2.267; [165.954], [24.936], [8.057];
Firavitoba; [Boyacá] - Colômbia; Pop.: 2.255; [166.381], [25.005], [8.074];
Cubará; [Boyacá] - Colômbia; Pop.: 2.106; [171.924], [25.982], [8.293];
Umbita; [Boyacá] - Colômbia; Pop.: 2.094; [172.384], [26.081], [8.311];
Sáchica; [Boyacá] - Colômbia; Pop.: 2.089; [172.581], [26.125], [8.324];
Jenesano; [Boyacá] - Colômbia; Pop.: 2.074; [173.145], [26.225], [8.342];
Floresta; [Boyacá] - Colômbia; Pop.: 2.046; [174.293], [26.423], [8.382];
San Pablo de Borbur; [Boyacá] - Colômbia; Pop.: 2.029; [174.984], [26.558], [8.402];
San Luis de Gaceno; [Boyacá] - Colômbia; Pop.: 1.963; [177.774], [27.065], [8.523];
Arcabuco; [Boyacá] - Colômbia; Pop.: 1.961; [177.868], [27.080], [8.527];
Tasco; [Boyacá] - Colômbia; Pop.: 1.941; [178.723], [27.217], [8.557];
Cucaita; [Boyacá] - Colômbia; Pop.: 1.926; [179.389], [27.338], [8.580];
Chita; [Boyacá] - Colômbia; Pop.: 1.850; [182.761], [28.002], [8.734];
Quípama; [Boyacá] - Colômbia; Pop.: 1.822; [184.050], [28.255], [8.779];
Pesca; [Boyacá] - Colômbia; Pop.: 1.774; [186.319], [28.682], [8.867];
Siachoque; [Boyacá] - Colômbia; Pop.: 1.696; [190.162], [29.438], [9.030];
Güicán; [Boyacá] - Colômbia; Pop.: 1.695; [190.212], [29.446], [9.033];
Corrales; [Boyacá] - Colômbia; Pop.: 1.672; [191.358], [29.664], [9.080];
Tibaná; [Boyacá] - Colômbia; Pop.: 1.631; [193.390], [30.065], [9.148];
Mongua; [Boyacá] - Colômbia; Pop.: 1.626; [193.646], [30.112], [9.155];
Gámeza (Gameza); [Boyacá] - Colômbia; Pop.: 1.603; [194.816], [30.343], [9.209];
Cerinza; [Boyacá] - Colômbia; Pop.: 1.558; [197.253], [30.827], [9.286];
San Mateo; [Boyacá] - Colômbia; Pop.: 1.538; [198.328], [31.037], [9.324];
Guayatá; [Boyacá] - Colômbia; Pop.: 1.518; [199.459], [31.270], [9.363];
Sutamarchán; [Boyacá] - Colômbia; Pop.: 1.509; [199.996], [31.383], [9.388];
Ciénega; [Boyacá] - Colômbia; Pop.: 1.451; [203.490], [32.099], [9.498];
Tópaga; [Boyacá] - Colômbia; Pop.: 1.339; [210.777], [33.598], [9.739];
Labranzagrande; [Boyacá] - Colômbia; Pop.: 1.288; [214.350], [34.311], [9.855];
La Uvita; [Boyacá] - Colômbia; Pop.: 1.268; [215.795], [34.632], [9.905];
Chinavita; [Boyacá] - Colômbia; Pop.: 1.268; [215.796], [34.633], [9.906];
Nuevo Colón; [Boyacá] - Colômbia; Pop.: 1.251; [217.037], [34.904], [9.945];
Tenza; [Boyacá] - Colômbia; Pop.: 1.250; [217.126], [34.927], [9.948];
Chitaraque; [Boyacá] - Colômbia; Pop.: 1.230; [218.575], [35.227], [9.991];
Socotá; [Boyacá] - Colômbia; Pop.: 1.224; [219.023], [35.321], [10.005];
El Espino; [Boyacá] - Colômbia; Pop.: 1.221; [219.264], [35.370], [10.015];
San José de Pare; [Boyacá] - Colômbia; Pop.: 1.174; [223.035], [36.169], [10.155];
La Capilla; [Boyacá] - Colômbia; Pop.: 1.169; [223.448], [36.258], [10.169];
Pajarito; [Boyacá] - Colômbia; Pop.: 1.147; [225.258], [36.626], [10.221];
Páez; [Boyacá] - Colômbia; Pop.: 1.145; [225.442], [36.668], [10.228];
Zetaquira; [Boyacá] - Colômbia; Pop.: 1.141; [225.780], [36.741], [10.241];
Susacón; [Boyacá] - Colômbia; Pop.: 1.053; [233.275], [38.319], [10.487];
Cómbita; [Boyacá] - Colômbia; Pop.: 1.037; [234.707], [38.632], [10.532];
Macanal; [Boyacá] - Colômbia; Pop.: 1.031; [235.239], [38.729], [10.547];
Campohermoso; [Boyacá] - Colômbia; Pop.: 1.021; [236.185], [38.928], [10.577];
Iza; [Boyacá] - Colômbia; Pop.: 1.018; [236.439], [38.979], [10.587];
Maripí; [Boyacá] - Colômbia; Pop.: 994; [238.729], [39.487], [10.682];
Soracá; [Boyacá] - Colômbia; Pop.: 973; [240.806], [39.978], [10.768];
La Victoria; [Boyacá] - Colômbia; Pop.: 972; [240.896], [39.995], [10.769];
Tipacoque; [Boyacá] - Colômbia; Pop.: 966; [241.475], [40.112], [10.785];
Chiscas; [Boyacá] - Colômbia; Pop.: 959; [242.153], [40.271], [10.819];
Motavita; [Boyacá] - Colômbia; Pop.: 940; [244.086], [40.691], [10.882];
Buenavista; [Boyacá] - Colômbia; Pop.: 894; [248.642], [41.753], [11.038];
San Eduardo; [Boyacá] - Colômbia; Pop.: 873; [250.738], [42.284], [11.118];
Somondoco; [Boyacá] - Colômbia; Pop.: 860; [252.095], [42.638], [11.180];
Togüí; [Boyacá] - Colômbia; Pop.: 813; [256.524], [43.633], [11.355];
Santa Sofía; [Boyacá] - Colômbia; Pop.: 805; [257.168], [43.727], [11.380];
Sutatenza; [Boyacá] - Colômbia; Pop.: 803; [257.328], [43.748], [11.386];
Saboya; [Boyacá] - Colômbia; Pop.: 778; [259.370], [44.082], [11.502];
Coper; [Boyacá] - Colômbia; Pop.: 761; [260.812], [44.286], [11.576];
Paya; [Boyacá] - Colômbia; Pop.: 730; [263.431], [44.734], [11.733];
Sotaquirá; [Boyacá] - Colômbia; Pop.: 715; [264.721], [44.947], [11.810];
Jericó; [Boyacá] - Colômbia; Pop.: 640; [271.556], [46.099], [12.203];
Panqueba; [Boyacá] - Colômbia; Pop.: 637; [271.846], [46.157], [12.224];
Chivor; [Boyacá] - Colômbia; Pop.: 601; [275.499], [46.743], [12.419];
Rondón; [Boyacá] - Colômbia; Pop.: 574; [278.375], [47.173], [12.531];
Briceño; [Boyacá] - Colômbia; Pop.: 562; [279.639], [47.365], [12.595];
Sátivanorte; [Boyacá] - Colômbia; Pop.: 537; [282.417], [47.795], [12.712];
Tota; [Boyacá] - Colômbia; Pop.: 529; [283.399], [47.922], [12.753];
Guacamayas; [Boyacá] - Colômbia; Pop.: 523; [284.090], [48.048], [12.789];
San Miguel de Sema; [Boyacá] - Colômbia; Pop.: 511; [285.440], [48.257], [12.847];
Covarachía; [Boyacá] - Colômbia; Pop.: 507; [285.917], [48.319], [12.863];
Sora; [Boyacá] - Colômbia; Pop.: 487; [288.322], [48.686], [12.970];
Betéitiva; [Boyacá] - Colômbia; Pop.: 465; [291.196], [49.112], [13.090];
Tinjacá; [Boyacá] - Colômbia; Pop.: 462; [291.583], [49.170], [13.107];
Berbeo; [Boyacá] - Colômbia; Pop.: 439; [294.648], [49.629], [13.248];
Pachavita; [Boyacá] - Colômbia; Pop.: 436; [295.049], [49.694], [13.267];
Boyacá; [Boyacá] - Colômbia; Pop.: 426; [296.406], [49.903], [13.318];
Pisba; [Boyacá] - Colômbia; Pop.: 405; [299.271], [50.353], [13.449];
Gachantivá; [Boyacá] - Colômbia; Pop.: 391; [301.129], [50.626], [13.532];
Busbanzá; [Boyacá] - Colômbia; Pop.: 376; [303.193], [50.953], [13.638];
Viracachá; [Boyacá] - Colômbia; Pop.: 350; [306.819], [51.561], [13.812];
Oicatá; [Boyacá] - Colômbia; Pop.: 338; [308.425], [51.847], [13.907];
Almeida; [Boyacá] - Colômbia; Pop.: 331; [309.439], [52.023], [13.958];
Tununguá; [Boyacá] - Colômbia; Pop.: 327; [310.008], [52.123], [13.986];
Sátivasur; [Boyacá] - Colômbia; Pop.: 316; [311.527], [52.386], [14.061];
Caldas; [Boyacá] - Colômbia; Pop.: 267; [318.893], [53.750], [14.475];
Cuítiva; [Boyacá] - Colômbia; Pop.: 222; [326.397], [55.190], [14.937];
Tutasá (Tutazá); [Boyacá] - Colômbia; Pop.: 211; [328.270], [55.552], [15.040];
Chíquiza; [Boyacá] - Colômbia; Pop.: 81; [354.401], [60.974], [16.969].

(*) Capital Departamental.

Conteúdo em ordem de alfabética.  

Almeida; [Boyacá] - Colômbia; Pop.: 331;
Aquitania; [Boyacá] - Colômbia; Pop.: 6.090;
Arcabuco; [Boyacá] - Colômbia; Pop.: 1.961;
Belén; [Boyacá] - Colômbia; Pop.: 5.127;
Berbeo; [Boyacá] - Colômbia; Pop.: 439;
Betéitiva; [Boyacá] - Colômbia; Pop.: 465;
Boavita; [Boyacá] - Colômbia; Pop.: 3.677;
Boyacá; [Boyacá] - Colômbia; Pop.: 426;
Briceño; [Boyacá] - Colômbia; Pop.: 562;
Buenavista; [Boyacá] - Colômbia; Pop.: 894;
Busbanzá; [Boyacá] - Colômbia; Pop.: 376;
Caldas; [Boyacá] - Colômbia; Pop.: 267;
Campohermoso; [Boyacá] - Colômbia; Pop.: 1.021;
Cerinza; [Boyacá] - Colômbia; Pop.: 1.558;
Chinavita; [Boyacá] - Colômbia; Pop.: 1.268;
Chiquinquirá; [Boyacá] - Colômbia; Pop.: 53.284;
Chíquiza; [Boyacá] - Colômbia; Pop.: 81;
Chiscas; [Boyacá] - Colômbia; Pop.: 959;
Chita; [Boyacá] - Colômbia; Pop.: 1.850;
Chitaraque; [Boyacá] - Colômbia; Pop.: 1.230;
Chivatá; [Boyacá] - Colômbia; Pop.: 2.604;
Chivor; [Boyacá] - Colômbia; Pop.: 601;
Ciénega; [Boyacá] - Colômbia; Pop.: 1.451;
Cómbita; [Boyacá] - Colômbia; Pop.: 1.037;
Coper; [Boyacá] - Colômbia; Pop.: 761;
Corrales; [Boyacá] - Colômbia; Pop.: 1.672;
Covarachía; [Boyacá] - Colômbia; Pop.: 507;
Cubará; [Boyacá] - Colômbia; Pop.: 2.106;
Cucaita; [Boyacá] - Colômbia; Pop.: 1.926;
Cuítiva; [Boyacá] - Colômbia; Pop.: 222;
Duitama; [Boyacá] - Colômbia; Pop.: 106.485;
El Cocuy; [Boyacá] - Colômbia; Pop.: 2.700;
El Espino; [Boyacá] - Colômbia; Pop.: 1.221;
Firavitoba; [Boyacá] - Colômbia; Pop.: 2.255;
Floresta; [Boyacá] - Colômbia; Pop.: 2.046;
Gachantivá; [Boyacá] - Colômbia; Pop.: 391;
Gámeza (Gameza); [Boyacá] - Colômbia; Pop.: 1.603;
Garagoa; [Boyacá] - Colômbia; Pop.: 13.876;
Guacamayas; [Boyacá] - Colômbia; Pop.: 523;
Guateque; [Boyacá] - Colômbia; Pop.: 7.198;
Guayatá; [Boyacá] - Colômbia; Pop.: 1.518;
Güicán; [Boyacá] - Colômbia; Pop.: 1.695;
Iza; [Boyacá] - Colômbia; Pop.: 1.018;
Jenesano; [Boyacá] - Colômbia; Pop.: 2.074;
Jericó; [Boyacá] - Colômbia; Pop.: 640;
La Capilla; [Boyacá] - Colômbia; Pop.: 1.169;
La Uvita; [Boyacá] - Colômbia; Pop.: 1.268;
La Victoria; [Boyacá] - Colômbia; Pop.: 972;
Labranzagrande; [Boyacá] - Colômbia; Pop.: 1.288;
Leiva (Villa de Leiva, Villa de Leyva); [Boyacá] - Colômbia; Pop.: 9.084;
Macanal; [Boyacá] - Colômbia; Pop.: 1.031;
Maripí; [Boyacá] - Colômbia; Pop.: 994;
Miraflores; [Boyacá] - Colômbia; Pop.: 6.043;
Mongua; [Boyacá] - Colômbia; Pop.: 1.626;
Monguí; [Boyacá] - Colômbia; Pop.: 2.430;
Moniquirá; [Boyacá] - Colômbia; Pop.: 10.590;
Motavita; [Boyacá] - Colômbia; Pop.: 940;
Muzo; [Boyacá] - Colômbia; Pop.: 6.128;
Nobsa; [Boyacá] - Colômbia; Pop.: 6.121;
Nuevo Colón; [Boyacá] - Colômbia; Pop.: 1.251;
Oicatá; [Boyacá] - Colômbia; Pop.: 338;
Otanche; [Boyacá] - Colômbia; Pop.: 4.778;
Pachavita; [Boyacá] - Colômbia; Pop.: 436;
Páez; [Boyacá] - Colômbia; Pop.: 1.145;
Paipa; [Boyacá] - Colômbia; Pop.: 18.588;
Pajarito; [Boyacá] - Colômbia; Pop.: 1.147;
Panqueba; [Boyacá] - Colômbia; Pop.: 637;
Pauna; [Boyacá] - Colômbia; Pop.: 2.932;
Paya; [Boyacá] - Colômbia; Pop.: 730;
Paz del Río (Paz de Río); [Boyacá] - Colômbia; Pop.: 2.931;
Pesca; [Boyacá] - Colômbia; Pop.: 1.774;
Pisba; [Boyacá] - Colômbia; Pop.: 405;
Puerto Boyacá; [Boyacá] - Colômbia; Pop.: 45.152;
Quípama; [Boyacá] - Colômbia; Pop.: 1.822;
Ramiriquí; [Boyacá] - Colômbia; Pop.: 5.907;
Ráquira; [Boyacá] - Colômbia; Pop.: 4.049;
Rondón; [Boyacá] - Colômbia; Pop.: 574;
Saboya; [Boyacá] - Colômbia; Pop.: 778;
Sáchica; [Boyacá] - Colômbia; Pop.: 2.089;
Samacá; [Boyacá] - Colômbia; Pop.: 5.485;
San Eduardo; [Boyacá] - Colômbia; Pop.: 873;
San José de Pare; [Boyacá] - Colômbia; Pop.: 1.174;
San Luis de Gaceno; [Boyacá] - Colômbia; Pop.: 1.963;
San Mateo; [Boyacá] - Colômbia; Pop.: 1.538;
San Miguel de Sema; [Boyacá] - Colômbia; Pop.: 511;
San Pablo de Borbur; [Boyacá] - Colômbia; Pop.: 2.029;
Santa Maria; [Boyacá] - Colômbia; Pop.: 2.555;
Santa Rosa de Viterbo (Santa Rosa Viterbo); [Boyacá] - Colômbia; Pop.: 7.044;
Santa Sofía; [Boyacá] - Colômbia; Pop.: 805;
Santana; [Boyacá] - Colômbia; Pop.: 2.516;
Sátivanorte; [Boyacá] - Colômbia; Pop.: 537;
Sátivasur; [Boyacá] - Colômbia; Pop.: 316;
Siachoque; [Boyacá] - Colômbia; Pop.: 1.696;
Soatá; [Boyacá] - Colômbia; Pop.: 6.005;
Socha; [Boyacá] - Colômbia; Pop.: 3.818;
Socotá; [Boyacá] - Colômbia; Pop.: 1.224;
Sogamoso; [Boyacá] - Colômbia; Pop.: 107.293;
Somondoco; [Boyacá] - Colômbia; Pop.: 860;
Sora; [Boyacá] - Colômbia; Pop.: 487;
Soracá; [Boyacá] - Colômbia; Pop.: 973;
Sotaquirá; [Boyacá] - Colômbia; Pop.: 715;
Susacón; [Boyacá] - Colômbia; Pop.: 1.053;
Sutamarchán; [Boyacá] - Colômbia; Pop.: 1.509;
Sutatenza; [Boyacá] - Colômbia; Pop.: 803;
Tasco; [Boyacá] - Colômbia; Pop.: 1.941;
Tenza; [Boyacá] - Colômbia; Pop.: 1.250;
Tibaná; [Boyacá] - Colômbia; Pop.: 1.631;
Tibasosa; [Boyacá] - Colômbia; Pop.: 4.820;
Tinjacá; [Boyacá] - Colômbia; Pop.: 462;
Tipacoque; [Boyacá] - Colômbia; Pop.: 966;
Toca; [Boyacá] - Colômbia; Pop.: 3.746;
Togüí; [Boyacá] - Colômbia; Pop.: 813;
Tópaga; [Boyacá] - Colômbia; Pop.: 1.339;
Tota; [Boyacá] - Colômbia; Pop.: 529;
Tunja
*; [Boyacá] - Colômbia; Pop.: 168.641;
Tununguá; [Boyacá] - Colômbia; Pop.: 327;
Turmequé; [Boyacá] - Colômbia; Pop.: 2.689;
Tuta; [Boyacá] - Colômbia; Pop.: 2.619;
Tutasá (Tutazá); [Boyacá] - Colômbia; Pop.: 211;
Umbita; [Boyacá] - Colômbia; Pop.: 2.094;
Ventaquemada; [Boyacá] - Colômbia; Pop.: 2.267;
Viracachá; [Boyacá] - Colômbia; Pop.: 350;
Zetaquira; [Boyacá] - Colômbia; Pop.: 1.141
.

(*) Capital Departamental.

 

Fonte: População Cálculo: World Gazetteer (2013). Fontes complementares: IBGE (2015); CIA - The World Factbook (2015); City Population; GeoHive (2015), Wikipédia (2015), dentre outras. Fontes das bandeiras: the flag research center, world flag database, world flags collection, multimediapalace, caccioppoli, vexilla mundi e wikipédia. Criação e Organização: Geografia na Internet: www.geogeral.com/

 

Nota: Página originalmente publicada em 2016. São Paulo, 25 de julho de 2016. Organização: Geografia na Internet: www.geogeral.com/

Home Amazonas Antioquia Arauca Atlântico Dist.Cap.Bogotá Bolívar Boyacá Caldas Caquetá Casanare Cauca César Chocó Córdoba Cundinamarca Guainía Guaviare Huila La Guajira Magdalena Meta Nariño Norte de Santander Putumayo Quindío Risaralda San Andrés e Providência Santander Sucre Tolima Valle del Cauca Vaupés Vichada

Home

Voltar Home Acima Avançar

Registros de edições desta página:
São Paulo, abril de 2013. Nota: O conteúdo desta página foi obtido na WEB e retido em outra mídia - não WEB.
São Paulo, 25 de julho de 2016.
São Paulo, 30 de agosto de 2017. Nota: Inclusão do Script Google Analytics.
Organização: Geografia na Internet: www.geogeral.com

Esta página foi atualizada em 30/08/17

Este sítio está no ar desde 15/05/01

© - 2001-2016 Geografia na Internet: http://www.geogeral.com/